HOJE
NBB Caixa
Espírito Santo x Pinheiros – 15/04/2009
Espírito Santo
64
64
x
86
Pinheiros
Pinheiros
64
1ºQ
X
86
15 de abril de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Espírito Santo x Pinheiros – 15/04/2009
15/04/2009 | 06:30
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Espírito Santo
64
64
x
86
Pinheiros
Pinheiros
Estatísticas
BOX SCORE - Espírito Santo x Pinheiros
Espírito Santo
64
64
x
86
Pinheiros
Pinheiros
1ºQ
64 X 86
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 15/04/2009 18:30
Espírito Santo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Amiel | 1 | 32.5 | 22/33 (67) | 3+0 3 | 3 | 3/4 (75) | 6/10 (60) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| #19 | Felipinho | 1 | 25.4 | 14/29 (48) | 0+1 1 | 0 | 3/7 (43) | 1/2 (50) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #20 | Manuil | 1 | 23.0 | 10/13 (77) | 7+1 8 | 2 | 0/0 (0) | 5/6 (83) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| #7 | Lucão | 1 | 29.8 | 8/30 (27) | 2+1 3 | 3 | 0/2 (0) | 4/12 (33) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| #18 | Schneider | 1 | 15.0 | 4/21 (19) | 1+0 1 | 3 | 0/5 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #84 | Bertolin | 1 | 13.9 | 2/5 (40) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #17 | Xande | 1 | 28.6 | 2/7 (29) | 5+0 5 | 4 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| #9 | Marcio | 1 | 9.5 | 2/5 (40) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #21 | Robson | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Gaspar | 1 | 5.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #30 | Leo Gomes | 1 | 15.4 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| #5 | Johnnie | 1 | 1.9 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 64/147 (44) | 21+3 24 | 17 | 6/20 (30) | 20/38 (53) | 6/11 (55) | 10 | 0 | 20.00 | 0.00 | 10 | 4 | 0 | 68 | |
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Olivinha | 1 | 37.0 | 36/45 (80) | 6+1 7 | 1 | 3/5 (60) | 13/13 (100) | 1/4 (25) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| #11 | Marquinhos | 1 | 37.1 | 16/32 (50) | 5+0 5 | 6 | 0/2 (0) | 6/11 (55) | 4/4 (100) | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 18 |
| #12 | Josuel | 1 | 30.4 | 14/20 (70) | 4+3 7 | 4 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| #18 | Thiaguinho | 1 | 33.2 | 7/13 (54) | 3+0 3 | 3 | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #11 | Fusco | 1 | 20.0 | 5/17 (29) | 2+3 5 | 4 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #8 | Morro | 1 | 7.7 | 4/4 (100) | 3+0 3 | 1 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| #8 | Daniel Conti | 1 | 3.0 | 4/4 (100) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #25 | Bruno Mortari | 1 | 22.8 | 0/6 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #8 | Benite | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 | Brunão | 1 | 1.9 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Filipin | 1 | 3.0 | 0/4 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | R. Piru | 1 | 3.9 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 86/150 (57) | 28+7 35 | 19 | 5/16 (31) | 29/42 (69) | 13/18 (72) | 5 | 0 | 17.00 | 0.00 | 11 | 3 | 0 | 105 | |
DESTAQUES DO JOGO
Espírito Santo
PONTOS
Amiel
22
PTS
2. Felipinho
14 PTS
3. Manuil
10 PTS
4. Lucão
8 PTS
5. Schneider
4 PTS
REBOTES
Manuil
8
REB
2. Xande
5 REB
3. Amiel
3 REB
4. Lucão
3 REB
5. Bertolin
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Xande
4
ASS
2. Amiel
3 ASS
3. Lucão
3 ASS
4. Schneider
3 ASS
5. Manuil
2 ASS
Pinheiros
PONTOS
Olivinha
36
PTS
2. Marquinhos
16 PTS
3. Josuel
14 PTS
4. Thiaguinho
7 PTS
5. Fusco
5 PTS
REBOTES
Olivinha
7
REB
2. Josuel
7 REB
3. Marquinhos
5 REB
4. Fusco
5 REB
5. Thiaguinho
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Marquinhos
6
ASS
2. Josuel
4 ASS
3. Fusco
4 ASS
4. Thiaguinho
3 ASS
5. Olivinha
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#33Amiel
-
#19Felipinho
-
#20Manuil
-
#7Lucão
-
#18Schneider
-
#84Bertolin
-
#17Xande
-
#9Marcio
-
#21Robson
-
#18Gaspar
-
#30Leo Gomes
-
#5Johnnie
-
#16Olivinha
-
#11Marquinhos
-
#12Josuel
-
#18Thiaguinho
-
#11Fusco
-
#8Morro
-
#8Daniel Conti
-
#25Bruno Mortari
-
#8Benite
-
#66Brunão
-
#11Filipin
-
#10R. Piru
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 15/04/2009 18:30 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Espírito Santo: |
|---|
| Pinheiros: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca