HOJE
NBB Caixa
Flamengo x Brasília – 26/11/2011
Flamengo
110
110
x
72
Brasília
Brasília
110
1ºQ
X
72
Notícias
Flamengo x Brasília – 26/11/2011
26/11/2011 | 03:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Flamengo
110
110
x
72
Brasília
Brasília
Estatísticas
BOX SCORE - Flamengo x Brasília
Flamengo
110
110
x
72
Brasília
Brasília
1ºQ
110 X 72
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 26/11/2011 15:00
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Marcelinho | 1 | 32.5 | 25/36 (69) | 9+0 9 | 8 | 7/10 (70) | 0/1 (0) | 4/4 (100) | 3 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| #19 | Leandrinho | 1 | 31.9 | 22/34 (65) | 1+0 1 | 2 | 3/7 (43) | 5/5 (100) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| #32 | David Jackson | 1 | 22.3 | 17/21 (81) | 2+0 2 | 3 | 5/5 (100) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| #13 | Caio Torres | 1 | 20.2 | 14/20 (70) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 7/10 (70) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| #7 | Wagner | 1 | 20.0 | 11/11 (100) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 5/5 (100) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| #5 | Hélio | 1 | 20.7 | 9/17 (53) | 0+0 0 | 2 | 3/5 (60) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #11 | Teichmann | 1 | 14.9 | 8/13 (62) | 5+0 5 | 2 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #15 | Kammerichs | 1 | 24.9 | 4/10 (40) | 7+0 7 | 5 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #3 | Duda | 1 | 8.6 | 0/6 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #14 | Guto | 1 | 2.1 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 110/171 (64) | 29+0 29 | 24 | 18/30 (60) | 23/35 (66) | 10/11 (91) | 9 | 2 | 14.00 | 12.00 | 9 | 1 | 0 | 140 | |
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Fábio | 1 | 33.5 | 22/44 (50) | 5+0 5 | 1 | 6/12 (50) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| #17 | Rossi | 1 | 34.4 | 20/28 (71) | 2+2 4 | 1 | 3/5 (60) | 3/4 (75) | 5/5 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| #31 | Cipriano | 1 | 31.4 | 12/30 (40) | 3+0 3 | 0 | 1/2 (50) | 4/11 (36) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #6 | Ronald | 1 | 33.2 | 10/28 (36) | 5+0 5 | 1 | 0/0 (0) | 5/14 (36) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 3.00 | 2.00 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| #12 | Giovannoni | 1 | 5.0 | 4/7 (57) | 1+1 2 | 0 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #16 | Tischer | 1 | 10.4 | 2/4 (50) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #4 | Arthur | 1 | 6.5 | 2/5 (40) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #23 | Nezinho | 1 | 5.0 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 2 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Alex | 1 | 5.6 | 0/6 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| #11 | Raphael | 1 | 35.0 | 0/7 (0) | 3+0 3 | 6 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 72/162 (44) | 19+3 22 | 12 | 10/25 (40) | 18/40 (45) | 6/7 (86) | 5 | 1 | 12.00 | 14.00 | 14 | 1 | 0 | 60 | |
DESTAQUES DO JOGO
Flamengo
PONTOS
Marcelinho
25
PTS
2. Leandrinho
22 PTS
3. David Jackson
17 PTS
4. Caio Torres
14 PTS
5. Wagner
11 PTS
REBOTES
Marcelinho
9
REB
2. Kammerichs
7 REB
3. Teichmann
5 REB
4. Caio Torres
3 REB
5. David Jackson
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Marcelinho
8
ASS
2. Kammerichs
5 ASS
3. David Jackson
3 ASS
4. Leandrinho
2 ASS
5. Hélio
2 ASS
Brasília
PONTOS
Fábio
22
PTS
2. Rossi
20 PTS
3. Cipriano
12 PTS
4. Ronald
10 PTS
5. Giovannoni
4 PTS
REBOTES
Fábio
5
REB
2. Ronald
5 REB
3. Rossi
4 REB
4. Raphael
3 REB
5. Cipriano
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Raphael
6
ASS
2. Nezinho
2 ASS
3. Rossi
1 ASS
4. Fábio
1 ASS
5. Ronald
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 26/11/2011 15:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Flamengo: |
|---|
| Brasília: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca