HOJE
NBB Caixa
Flamengo x Pinheiros – 19/05/2009
Flamengo
87
87
x
84
Pinheiros
Pinheiros
87
1ºQ
X
84
19 de maio de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Flamengo x Pinheiros – 19/05/2009
19/05/2009 | 07:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Flamengo
87
87
x
84
Pinheiros
Pinheiros
Estatísticas
BOX SCORE - Flamengo x Pinheiros
Flamengo
87
87
x
84
Pinheiros
Pinheiros
1ºQ
87 X 84
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 19/05/2009 19:00
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Marcelinho | 1 | 36.9 | 32/44 (73) | 7+2 9 | 1 | 3/4 (75) | 7/11 (64) | 9/10 (90) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| #66 | Babby | 1 | 26.2 | 12/18 (67) | 6+0 6 | 2 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| #5 | Hélio | 1 | 23.4 | 10/20 (50) | 4+0 4 | 1 | 0/2 (0) | 3/4 (75) | 4/6 (67) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #45 | Coloneze | 1 | 16.7 | 8/10 (80) | 2+2 4 | 1 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| #3 | Duda | 1 | 26.6 | 7/20 (35) | 3+2 5 | 3 | 1/4 (25) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #7 | Wagner | 1 | 13.5 | 6/10 (60) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #10 | Jefferson | 1 | 23.5 | 5/18 (28) | 2+2 4 | 0 | 1/4 (25) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #9 | Fred | 1 | 16.9 | 5/11 (45) | 0+0 0 | 3 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #8 | Fernando | 1 | 16.5 | 2/17 (12) | 1+0 1 | 1 | 0/3 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #54 | Alírio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #994 | Ian | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Daniel | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 87/168 (52) | 27+10 37 | 12 | 6/18 (33) | 24/45 (53) | 21/24 (88) | 10 | 0 | 17.00 | 0.00 | 16 | 3 | 0 | 94 | |
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Olivinha | 1 | 40.0 | 25/43 (58) | 9+2 11 | 1 | 4/10 (40) | 5/5 (100) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| #11 | Marquinhos | 1 | 40.0 | 23/46 (50) | 4+1 5 | 5 | 4/9 (44) | 4/8 (50) | 3/3 (100) | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| #8 | Morro | 1 | 27.2 | 12/21 (57) | 4+0 4 | 1 | 0/0 (0) | 5/9 (56) | 2/3 (67) | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| #8 | Daniel Conti | 1 | 10.7 | 8/15 (53) | 1+1 2 | 0 | 2/3 (67) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #11 | Fusco | 1 | 22.7 | 8/24 (33) | 1+1 2 | 2 | 0/2 (0) | 4/8 (50) | 0/2 (0) | 3 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #10 | Gustavinho | 1 | 11.7 | 3/13 (23) | 1+1 2 | 1 | 0/1 (0) | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Bruno Mortari | 1 | 6.4 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 1 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #18 | Thiaguinho | 1 | 28.5 | 2/8 (25) | 1+0 1 | 3 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | Filipin | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | R. Piru | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Benite | 1 | 10.8 | 0/2 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| #12 | Josuel | 1 | 2.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 84/175 (48) | 22+7 29 | 14 | 11/28 (39) | 21/39 (54) | 9/13 (69) | 7 | 2 | 22.00 | 0.00 | 15 | 4 | 0 | 82 | |
DESTAQUES DO JOGO
Flamengo
PONTOS
Marcelinho
32
PTS
2. Babby
12 PTS
3. Hélio
10 PTS
4. Coloneze
8 PTS
5. Duda
7 PTS
REBOTES
Marcelinho
9
REB
2. Babby
6 REB
3. Duda
5 REB
4. Jefferson
4 REB
5. Hélio
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Duda
3
ASS
2. Fred
3 ASS
3. Babby
2 ASS
4. Marcelinho
1 ASS
5. Hélio
1 ASS
Pinheiros
PONTOS
Olivinha
25
PTS
2. Marquinhos
23 PTS
3. Morro
12 PTS
4. Fusco
8 PTS
5. Daniel Conti
8 PTS
REBOTES
Olivinha
11
REB
2. Marquinhos
5 REB
3. Morro
4 REB
4. Fusco
2 REB
5. Gustavinho
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Marquinhos
5
ASS
2. Thiaguinho
3 ASS
3. Fusco
2 ASS
4. Olivinha
1 ASS
5. Morro
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#4Marcelinho
-
#66Babby
-
#5Hélio
-
#45Coloneze
-
#3Duda
-
#7Wagner
-
#10Jefferson
-
#9Fred
-
#8Fernando
-
#54Alírio
-
#994Ian
-
#17Daniel
-
#16Olivinha
-
#11Marquinhos
-
#8Morro
-
#8Daniel Conti
-
#11Fusco
-
#10Gustavinho
-
#25Bruno Mortari
-
#18Thiaguinho
-
#11Filipin
-
#10R. Piru
-
#8Benite
-
#12Josuel
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 19/05/2009 19:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Flamengo: |
|---|
| Pinheiros: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca