HOJE
NBB Caixa
Flamengo x Pinheiros – 25/03/2009
Flamengo
86
86
x
81
Pinheiros
Pinheiros
86
1ºQ
X
81
25 de março de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Flamengo x Pinheiros – 25/03/2009
25/03/2009 | 07:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Flamengo
86
86
x
81
Pinheiros
Pinheiros
Estatísticas
BOX SCORE - Flamengo x Pinheiros
Flamengo
86
86
x
81
Pinheiros
Pinheiros
1ºQ
86 X 81
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 25/03/2009 19:00
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Marcelinho | 1 | 33.6 | 26/43 (60) | 4+0 4 | 4 | 3/6 (50) | 5/8 (63) | 7/9 (78) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| #5 | Hélio | 1 | 35.7 | 12/23 (52) | 2+1 3 | 3 | 2/3 (67) | 3/7 (43) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| #3 | Duda | 1 | 30.3 | 11/34 (32) | 2+0 2 | 1 | 1/8 (13) | 2/3 (67) | 4/4 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| #45 | Coloneze | 1 | 24.2 | 10/14 (71) | 4+1 5 | 0 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| #10 | Jefferson | 1 | 22.0 | 9/26 (35) | 8+2 10 | 3 | 1/4 (25) | 3/7 (43) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| #66 | Babby | 1 | 12.0 | 8/8 (100) | 2+3 5 | 1 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #8 | Fernando | 1 | 11.6 | 5/15 (33) | 1+1 2 | 1 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #9 | Fred | 1 | 14.0 | 5/5 (100) | 0+0 0 | 1 | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #7 | Wagner | 1 | 11.3 | 0/2 (0) | 1+1 2 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #54 | Alírio | 1 | 5.4 | 0/0 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #994 | Ian | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Daniel | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 86/170 (51) | 26+9 35 | 15 | 9/25 (36) | 22/39 (56) | 15/17 (88) | 7 | 1 | 19.00 | 0.00 | 18 | 2 | 0 | 91 | |
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Olivinha | 1 | 40.0 | 24/33 (73) | 6+2 8 | 2 | 2/3 (67) | 5/7 (71) | 8/10 (80) | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| #11 | Marquinhos | 1 | 37.0 | 22/57 (39) | 4+3 7 | 6 | 3/12 (25) | 5/8 (63) | 3/5 (60) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| #8 | Benite | 1 | 35.0 | 8/23 (35) | 2+0 2 | 1 | 2/5 (40) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #11 | Fusco | 1 | 16.7 | 7/21 (33) | 1+2 3 | 2 | 0/4 (0) | 3/4 (75) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #8 | Morro | 1 | 26.8 | 6/14 (43) | 4+4 8 | 1 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #25 | Bruno Mortari | 1 | 21.9 | 6/15 (40) | 1+0 1 | 2 | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| #12 | Josuel | 1 | 13.1 | 5/9 (56) | 0+0 0 | 2 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #18 | Thiaguinho | 1 | 9.7 | 3/11 (27) | 1+1 2 | 1 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #66 | Brunão | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Filipin | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | R. Piru | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Daniel Conti | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 81/183 (44) | 19+12 31 | 17 | 10/32 (31) | 19/35 (54) | 13/17 (76) | 13 | 0 | 14.00 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 86 | |
DESTAQUES DO JOGO
Flamengo
PONTOS
Marcelinho
26
PTS
2. Hélio
12 PTS
3. Duda
11 PTS
4. Coloneze
10 PTS
5. Jefferson
9 PTS
REBOTES
Jefferson
10
REB
2. Coloneze
5 REB
3. Babby
5 REB
4. Marcelinho
4 REB
5. Hélio
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Marcelinho
4
ASS
2. Hélio
3 ASS
3. Jefferson
3 ASS
4. Duda
1 ASS
5. Fred
1 ASS
Pinheiros
PONTOS
Olivinha
24
PTS
2. Marquinhos
22 PTS
3. Benite
8 PTS
4. Fusco
7 PTS
5. Morro
6 PTS
REBOTES
Olivinha
8
REB
2. Morro
8 REB
3. Marquinhos
7 REB
4. Fusco
3 REB
5. Benite
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Marquinhos
6
ASS
2. Olivinha
2 ASS
3. Bruno Mortari
2 ASS
4. Fusco
2 ASS
5. Josuel
2 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#4Marcelinho
-
#5Hélio
-
#3Duda
-
#45Coloneze
-
#10Jefferson
-
#66Babby
-
#8Fernando
-
#9Fred
-
#7Wagner
-
#54Alírio
-
#994Ian
-
#17Daniel
-
#16Olivinha
-
#11Marquinhos
-
#8Benite
-
#11Fusco
-
#8Morro
-
#25Bruno Mortari
-
#12Josuel
-
#18Thiaguinho
-
#66Brunão
-
#11Filipin
-
#10R. Piru
-
#8Daniel Conti
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 25/03/2009 19:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Flamengo: |
|---|
| Pinheiros: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca