HOJE
Força dos gigantes
80
Joinville
Com bom trabalho de seu trio de pivôs, Pinheiros consegue virada sobre Joinville e se mantem vivo luta por uma vaga nas semifinais
Por Liga Nacional de Basquete
80
Joinville
Foi um verdadeiro teste para o coração da torcida pinheirense, mas o Pinheiros/SKY buscou a virada no último quarto diante do Cia. do Terno/Romaço/Joinville, após ficar atrás durante os três primeiros períodos e segue vivo na luta por um lugar nas semifinais. Com o placar de 80 a 69, os paulistas diminuíram a vantagem dos catarinenses, que agora lideram a série por 2 a 1.
O trio de pivôs formado por Fiorotto (15 pontos e oito rebotes), Olivinha (13 pontos e nove rebotes) e Morro (11 pontos e três rebotes) foi o destaque do time pinheirense. Juntos, os três acumularam 62% de aproveitamento nos arremessos. Do outro lado, Audrei foi o maior anotador do jogo, com 20 pontos, seguido por Bishop, com 15.
O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
[galeria id=”26711″]
A partida começou de maneira semelhante aos dois primeiros jogos da série. O ataque da equipe do Pinheiros sofreu com a forte marcação do Joinville, que segurou o rival a apenas 24% de aproveitamento nos arremessos do primeiro quarto. Sem conseguir pontuar com regularidade, o Pinheiros ficou em desvantagem na primeira parcial, vencida pelos catarinenses por 16 a 11.
Mal nos tiros de longa distância – nenhum acerto em cinco tentativas no segundo quarto -, o Pinheiros contou com um bom trabalho da dupla Fiorotto e Olivinha em baixo da cesta para melhorar a produção ofensiva. A dupla somou nove pontos e dez rebotes no período e os donos da casa se aproximaram no marcador, indo para o intervalo um ponto atrás, 31 a 30.
Na volta do intervalo, foi a vez de outro pivô pinheirense se destacar. Morro conseguiu sete pontos no terceiro quarto e foi a principal arma dos mandantes para se manterem colados com o adversário no placar. A defesa catarinense já não repetia a mesma eficiência defensiva, mas se manteve a frente graças a mão calibrada do ala Audrei, autor de 11 pontos que ajudaram os visitantes a ir para o último quarto na frente, 54 a 53.
Mas a liderança foi tomada pelo Pinheiros já nos segundos iniciais do quarto período. Com um arremesso de 2 pontos de Shamell, e um tapinha de Olivinha após tentativa de Fiorotto, o Pinheiros abriu 57 a 54 e logo disparou. Figueroa acertou a mão e somou oito pontos, tendo convertido dois arremessos de 3 pontos, enquanto na área pintada Fiorotto foi dominante, adicionando outros sete pontos.
Para fechar a noite inspirada dos pivôs pinheirenses, um arremesso de Olivinha restando 40 segundos no relógio deu números finais a partida.
A série agora vai para o jogo 4, que será realizado na próxima terça-feira (8), em Joinville. Um vitória garante os catarinenses na semifinal, mas um triunfo do Pinheiros leva a série para a decisão no jogo 5, em São Paulo.
“Se tratando do Pinheiros, a gente sabe da nossa força. E essa vitória só nos dá mais moral para vencer em Joinville e trazer a série novamente aqui para São Paulo”, disse o ala Marquinhos, autor de 12 pontos e sete assistências.
80
Joinville
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 03/05/2012 20:00
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | B. Fiorotto | 1 | 22.7 | 15/22 (68) | 6+2 8 | 1 | 0/0 (0) | 7/10 (70) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| #16 | Olivinha | 1 | 25.0 | 13/24 (54) | 6+3 9 | 0 | 0/1 (0) | 5/8 (63) | 3/5 (60) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| #11 | Marquinhos | 1 | 32.6 | 12/30 (40) | 1+0 1 | 7 | 2/6 (33) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| #33 | Figueroa | 1 | 28.6 | 12/28 (43) | 7+1 8 | 2 | 2/4 (50) | 1/6 (17) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #8 | Morro | 1 | 17.3 | 11/17 (65) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 5/8 (63) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #24 | Shamell | 1 | 31.7 | 8/25 (32) | 5+2 7 | 2 | 1/5 (20) | 2/4 (50) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #9 | Paulinho | 1 | 17.6 | 7/12 (58) | 0+1 1 | 2 | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 15.7 | 2/8 (25) | 3+2 5 | 3 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| #12 | Mineiro | 1 | 9.0 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #5 | Davi | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Bruno Mortari | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Lucas Dias | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 80/169 (47) | 30+12 42 | 17 | 6/21 (29) | 24/44 (55) | 14/18 (78) | 3 | 1 | 22.00 | 20.00 | 15 | 2 | 0 | 95 | |
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Audrei | 1 | 31.8 | 20/36 (56) | 0+0 0 | 1 | 5/9 (56) | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| #22 | Bishop | 1 | 36.1 | 15/29 (52) | 8+0 8 | 1 | 2/3 (67) | 3/8 (38) | 3/4 (75) | 1 | 2 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| #9 | Luiz Felipe | 1 | 33.3 | 10/28 (36) | 3+1 4 | 1 | 0/1 (0) | 2/9 (22) | 6/7 (86) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #66 | Shilton | 1 | 29.5 | 9/12 (75) | 6+4 10 | 2 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| #7 | Kojo | 1 | 37.9 | 7/28 (25) | 1+2 3 | 6 | 0/0 (0) | 3/13 (23) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| #20 | Tiagão | 1 | 18.2 | 4/12 (33) | 3+0 3 | 1 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #40 | André Góes | 1 | 13.2 | 4/16 (25) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #7 | Jerônimo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Durval | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Renato | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 | Maxwell | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Veber | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 69/161 (43) | 21+7 28 | 12 | 7/17 (41) | 16/45 (36) | 16/20 (80) | 9 | 2 | 20.00 | 20.00 | 12 | 1 | 0 | 73 | |
Pinheiros
Joinville
X
-
Em quadra
-
#21B. Fiorotto
-
#16Olivinha
-
#11Marquinhos
-
#33Figueroa
-
#8Morro
-
#24Shamell
-
#9Paulinho
-
#13Renato Lamas
-
#12Mineiro
-
#5Davi
-
#25Bruno Mortari
-
#9Lucas Dias
-
#15Audrei
-
#22Bishop
-
#9Luiz Felipe
-
#66Shilton
-
#7Kojo
-
#20Tiagão
-
#40André Góes
-
#7Jerônimo
-
#4Durval
-
#7Renato
-
#31Maxwell
-
#11Veber
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 03/05/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Pinheiros: |
|---|
| Joinville: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca