HOJE
Imparável
100
Brasília
Com 40 pontos, Nezinho comanda vitória do Brasília sobre Basquete Cearense na prorrogação; atuais tricampeões chegam ao 11º triunfo consecutivo no NBB
Por Liga Nacional de Basquete
100
Brasília
Imparável. É com essa palavra que se pode definir a atuação de Nezinho no Ginásio da Unifor, em Fortaleza (CE), nesta terça-feira. Em partida adiada da 21ª rodada do campeonato, o armador registrou a marca de 40 pontos e comandou a vitória do Uniceub/BRB/Brasília sobre o Basquete Cearense, na prorrogação, pelo placar de 104 a 100. Este foi o 11º resultado positivo dos candangos na competição nacional.
Com sua brilhante atuação em solo nordestino, Nezinho somou a melhor pontuação de sua carreira no NBB e igualou o recorde de tentos da temporada, registrado por Paulinho, do Pinheiros/SKY, diante do Vila Velha/Garoto/UVV, no dia 13 de dezembro de 2012. Para construir seu desempenho acima da média, o armador candango marcou 15 pontos no terceiro quarto, além de registrar 11 dos últimos 13 pontos da equipe brasiliense no tempo normal do confronto.
Agora, a equipe da capital federal possui a campanha de 20 vitórias e quatro derrotas (83,3% de aproveitamento) e segue na segunda colocação na tabela de classificação, na cola do líder Flamengo, que soma 22 triunfos em 24 partidas disputadas (91,6% de aproveitamento).
Do outro lado, André Góes também bateu seu próprio recorde de pontuação em todas as edições do NBB, ao deixar a quadra com 31 pontos. Com o revés, o time comandado pelo técnico Alberto Bial segue na parte intermediária da tabela de classificação, na décima colocação, com 11 vitórias em 24 jogos disputados (45,83% de aproveitamento).
[galeria id=”35406″]
As duas equipes começaram o duelo com tudo. Em menos de quatro minutos jogados, o placar já apontava 11 a 10 para os donos da casa, que contaram com um bom início do experiente Rogério. Foi então, que os cearenses passaram a dificultar as ações dos rivais na partida e conseguiram abrir uma boa diferença no placar. Sendo assim, a parcial inicial se encerrou com o esquadrão nordestino na frente, por 28 a 21.
Logo no início do segundo quarto, Brasília tratou de equilibrar as ações. Com uma “chuva” de bolas de três pontos certeiras – nas mãos de Giovannoni, Rossi e Nezinho, duas vezes -, a equipe chegou até a assumir a liderança do placar. A partir deste momento, o duelo ficou parelho, com os dois times se alternando na liderança. Porém, com bons desempenhos de André, Rogério e Drudi, o Basquete Cearense conseguiu segurar o bom momento dos adversários e foi para os vestiários com três pontos de vantagem: 51 a 48.
O alto nível prevaleceu na volta do intervalo. Depois de 20 minutos muito bem jogados, as equipes voltaram com o mesmo espírito para o terceiro período e a partida seguiu “lá e cá”. Foi então que brilhou a estrela de Nezinho. Inspirado, o armador brasiliense anotou incríveis 15 pontos na parcial e conseguiu colocar sua equipe em vantagem ao final do quarto. Mas, do outro lado os cearenses não abaixaram a cabeça e mantiveram a partida equilibrada. Com isso, o duelo chegou para seu último e decisivo período, com os atuais tricampeões do NBB na frente por apenas um ponto, 74 a 73.
As equipes caíram de produção no início da quarta parcial e passaram a errar mais do que acertar. Mesmo assim, os representantes de Fortaleza conseguiram abrir boa vantagem no placar (86 a 80), com pouco mais de três minutos para o fim do jogo. Porém, do outro lado estava Nezinho. O jogador converteu 11 dos últimos 13 pontos do Brasília e quase deu a vitória para os brasilienses. Isso porque André Góes resolveu roubar a cena. Com cinco pontos consecutivos nos últimos segundos, o ala cearense empatou o placar em 93 a 93 e levou o duelo para a prorrogação.
O tempo extra foi uma verdadeira batalha de nervos. Brasília chegou a abrir vantagem, mas os nordestinos rapidamente empataram e a decisão ficou para os instantes finais da partida. Mesmo com o trio Nezinho, Arthur e Cipriano fora com cinco faltas, a equipe visitante teve frieza no último minuto e conquistou sua 11ª vitória consecutiva na atual temporada do NBB.
100
Brasília
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 26/02/2013 20:00
Fortaleza Basquete Cearense | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 | Góes | 1 | 38.9 | 31/53 (58) | 5+1 6 | 5 | 2/6 (33) | 8/13 (62) | 9/9 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| #19 | Drudi | 1 | 44.2 | 18/33 (55) | 4+1 5 | 1 | 0/0 (0) | 7/14 (50) | 4/5 (80) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| #33 | Felipe | 1 | 39.2 | 17/41 (41) | 7+2 9 | 0 | 2/5 (40) | 4/10 (40) | 3/6 (50) | 3 | 1 | 5.00 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| #14 | Rogério | 1 | 34.0 | 13/28 (46) | 2+0 2 | 2 | 1/4 (25) | 3/6 (50) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #17 | Edu Mariano | 1 | 31.4 | 7/14 (50) | 4+2 6 | 1 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #6 | Matheus | 1 | 13.2 | 6/11 (55) | 0+1 1 | 1 | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #16 | Adriano | 1 | 5.1 | 4/4 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #18 | Schneider | 1 | 10.4 | 3/11 (27) | 1+1 2 | 0 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #5 | Rossetto | 1 | 2.4 | 1/2 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #18 | Jimmy | 1 | 0.7 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 | Victor | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | Rômulo | 1 | 0.6 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Nezinho | 1 | 43.0 | 40/69 (58) | 4+1 5 | 5 | 8/15 (53) | 4/8 (50) | 8/8 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| #12 | Giovannoni | 1 | 37.3 | 15/26 (58) | 5+1 6 | 2 | 2/4 (50) | 3/5 (60) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| #17 | Prestes | 1 | 33.7 | 12/22 (55) | 7+3 10 | 1 | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 4/6 (67) | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| #4 | Arthur | 1 | 27.5 | 11/16 (69) | 3+0 3 | 0 | 0/1 (0) | 5/5 (100) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #10 | Alex | 1 | 19.5 | 10/17 (59) | 0+0 0 | 2 | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #17 | Rossi | 1 | 22.0 | 6/17 (35) | 3+1 4 | 1 | 2/5 (40) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #5 | Tatu | 1 | 17.2 | 4/11 (36) | 1+0 1 | 2 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #13 | Pureza | 1 | 1.2 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #31 | Cipriano | 1 | 21.1 | 3/10 (30) | 2+4 6 | 1 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #54 | Alírio | 1 | 2.6 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #71 | Bala | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Fortaleza Basquete Cearense
Brasília
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 26/02/2013 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Fortaleza Basquete Cearense: |
|---|
| Brasília: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca