HOJE
Impressionante
82
Farma Conde/São José Basketball
São José deixa escapar 12 pontos de vantagem, no último quarto, mas ganha do Brasília com um lance livre de Fischer nos segundos finais
Por Liga Nacional de Basquete
82
Farma Conde/São José Basketball
Numa partida emocionante, o São José/Unimed/Vinac superou, nesta quinta-feira, o Uniceub/BRB/Brasília, por 83 a 82, fora de casa, abrindo o segundo turno do NBB. Com o resultado o time paulista chegou à 11ª vitória em 15 jogos (73,3% de aproveitamento) e encerrou a campanha invicta dos brasilienses no ano de 2012. O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O pivô do São José, Murilo, foi o principal nome do jogo. O jogador anotou um duplo-duplo de 24 pontos e 16 rebotes. Além dele, o ala/pivô Jefferson e o armador Fischer também se destacaram, com 16 e 14 pontos, respectivamente. Pelo Brasília, o ala/pivô Guilherme Giovannoni foi o cestinha, com 20 pontos.
[galeria id=”22259″]
Com uma defesa bastante agressiva, o Brasília começou liderando o jogo. Aproveitando os erros ofensivos do adversário, o time da casa venceu o primeiro quarto (18 a 16) e na etapa seguinte abriu uma boa vantagem no placar (25 a 16). Graças às bolas de 3 pontos (quatro arremessos convertidos em sete tentados), o São José se recuperou no segundo quarto e foi para o intervalo perdendo por seis pontos, 42 a 36.
E foram as bolas de fora continuaram a fazer a diferença no terceiro quarto. O São José acertou cinco arremessos de 3 no início do período e não só passou à frente do placar como também abriu 14 pontos de vantagem (58 a 44). Os paulistas venceram a etapa por 32 a 12 e foram para o quarto decisivo vencendo por 68 a 54.
Do mesmo jeito que São José dominou o terceiro quarto, o Brasília deu troco e teve total comando do último período. Liderados pelo armador Nezinho e pelo ala/pivô Guilherme Giovannoni, os brasilienses buscaram a virada com força total. Com menos de três minutos para o final da partida, o time da casa encostou apenas três pontos (76 a 73), uma reação impressionante.
O São José sentiu a pressão do adversário e não conseguiu manter a liderança. Com menos de dois minutos para o final, o Brasília passou à frente do placar e abriu três pontos de vantagem. Os paulistas não desistiram e continuaram buscando o resultado.
Com 14 segundos para o final, os brasilienses venciam por quatro pontos (82 a 78), quando o norte-americano do São José, Andre Laws, marcou uma cesta (82 a 80). Os donos da casa pediram tempo e foram para o meio da quadra repor a bola. A defesa do São José pressionou, o ala/armador Matheus deu um tapa na bola, que sobrou para o armador Fischer. O jovem jogador partiu em direção à cesta, acertou a bandeja e sofreu falta de Nezinho. Com muita confiança, Fischer acertou o lance livre, que pôs seu time na frente (83 a 82). Com quatro segundos no relógio, o Brasília ainda teve a posse de bola final, mas Nezinho não acertou o arremesso.
“Nosso time deu uma bobeada no último quarto, deixamos eles virarem o jogo. Mas nós não desistimos. No tempo que o Régis (Marreli, técnico do São José) pediu, nós conversamos que dava para ganhar e tínhamos que acreditar. E nós acreditamos e vencemos o jogo”, afirmou o pivô Murilo.
82
Farma Conde/São José Basketball
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 26/01/2012 19:00
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Giovannoni | 1 | 25.2 | 20/34 (59) | 5+0 5 | 0 | 2/5 (40) | 6/7 (86) | 2/5 (40) | 2 | 1 | 4.00 | 4.00 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| #23 | Nezinho | 1 | 14.5 | 18/38 (47) | 2+0 2 | 8 | 2/5 (40) | 4/9 (44) | 4/5 (80) | 0 | 2 | 3.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| #4 | Arthur | 1 | 15.2 | 15/29 (52) | 4+1 5 | 1 | 1/5 (20) | 3/4 (75) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| #10 | Alex | 1 | 17.7 | 8/29 (28) | 5+2 7 | 5 | 1/5 (20) | 1/5 (20) | 3/4 (75) | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| #31 | Cipriano | 1 | 18.0 | 6/21 (29) | 5+2 7 | 0 | 0/1 (0) | 3/9 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #16 | Tischer | 1 | 12.8 | 4/6 (67) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #17 | Rossi | 1 | 5.0 | 3/8 (38) | 3+1 4 | 1 | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #6 | Ronald | 1 | 4.3 | 3/5 (60) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #9 | Fábio | 1 | 7.5 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #54 | Alírio | 1 | 10.5 | 2/8 (25) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #25 | Bruninho | 1 | 7.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #55 | Ismar | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 82/181 (45) | 24+6 30 | 16 | 8/26 (31) | 21/41 (51) | 16/21 (76) | 6 | 5 | 25.00 | 22.00 | 12 | 1 | 0 | 92 | |
Farma Conde/São José Basketball | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Murilo | 1 | 35.4 | 24/44 (55) | 9+7 16 | 1 | 3/5 (60) | 4/9 (44) | 7/11 (64) | 2 | 1 | 3.00 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| #10 | Jefferson | 1 | 30.4 | 16/30 (53) | 5+2 7 | 1 | 3/4 (75) | 2/7 (29) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| #5 | Fischer | 1 | 37.1 | 14/34 (41) | 5+0 5 | 7 | 2/5 (40) | 2/7 (29) | 4/5 (80) | 4 | 0 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| #4 | Laws | 1 | 38.0 | 12/24 (50) | 4+1 5 | 2 | 2/4 (50) | 2/5 (40) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| #8 | Dedé | 1 | 32.9 | 9/24 (38) | 6+1 7 | 0 | 1/4 (25) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| #7 | Chico | 1 | 1.3 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #13 | Calvo | 1 | 7.4 | 3/11 (27) | 1+1 2 | 1 | 0/1 (0) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #6 | Matheus | 1 | 11.7 | 2/12 (17) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #20 | Paulão | 1 | 4.6 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Jimmy | 1 | 1.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 83/184 (45) | 31+12 43 | 12 | 12/26 (46) | 14/39 (36) | 19/28 (68) | 8 | 1 | 23.00 | 25.00 | 13 | 0 | 0 | 97 | |
Brasília
Farma Conde/São José Basketball
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 26/01/2012 19:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Brasília: |
|---|
| Farma Conde/São José Basketball: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca