HOJE
NBB Caixa
Joinville x Brasília – 21/01/2011
Joinville
81
81
x
91
Brasília
Brasília
81
1ºQ
X
91
Notícias
Joinville x Brasília – 21/01/2011
21/01/2011 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Joinville
81
81
x
91
Brasília
Brasília
Estatísticas
BOX SCORE - Joinville x Brasília
Joinville
81
81
x
91
Brasília
Brasília
1ºQ
81 X 91
Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: - Data/Hora: 21/01/2011 20:00
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Paulinho | 1 | 32.0 | 17/33 (52) | 0+2 2 | 3 | 4/7 (57) | 1/4 (25) | 3/4 (75) | 3 | 0 | 3.00 | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| #14 | Gruber | 1 | 28.1 | 16/41 (39) | 2+2 4 | 0 | 0/4 (0) | 6/12 (50) | 4/5 (80) | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #5 | André | 1 | 36.4 | 14/34 (41) | 2+1 3 | 3 | 1/6 (17) | 5/6 (83) | 1/4 (25) | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #15 | Audrei | 1 | 28.5 | 9/25 (36) | 2+4 6 | 1 | 1/4 (25) | 3/5 (60) | 0/3 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #20 | Tiagão | 1 | 25.1 | 8/26 (31) | 6+2 8 | 2 | 1/5 (20) | 2/5 (40) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #66 | Shilton | 1 | 26.0 | 8/14 (57) | 4+3 7 | 1 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #22 | V. Bristott | 1 | 5.4 | 3/8 (38) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #18 | Schneider | 1 | 3.3 | 3/9 (33) | 0+1 1 | 0 | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #55 | João Victor | 1 | 2.7 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #45 | Coloneze | 1 | 12.5 | 0/8 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 81/201 (40) | 18+17 35 | 10 | 9/30 (30) | 20/44 (45) | 14/23 (61) | 5 | 1 | 19.00 | 19.00 | 11 | 0 | 0 | 71 | |
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Giovannoni | 1 | 30.5 | 21/33 (64) | 4+0 4 | 2 | 1/2 (50) | 7/11 (64) | 4/5 (80) | 2 | 0 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| #23 | Nezinho | 1 | 37.5 | 21/42 (50) | 1+0 1 | 2 | 4/10 (40) | 2/3 (67) | 5/6 (83) | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| #10 | Alex | 1 | 37.9 | 18/34 (53) | 7+0 7 | 4 | 3/6 (50) | 3/6 (50) | 3/4 (75) | 2 | 2 | 2.00 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| #16 | Tischer | 1 | 23.5 | 11/18 (61) | 5+4 9 | 1 | 0/0 (0) | 5/8 (63) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| #4 | Arthur | 1 | 17.5 | 7/15 (47) | 1+2 3 | 1 | 1/2 (50) | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #31 | Cipriano | 1 | 25.6 | 5/13 (38) | 5+3 8 | 0 | 1/1 (100) | 0/4 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #54 | Alírio | 1 | 10.1 | 4/6 (67) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #9 | Fábio | 1 | 7.4 | 4/10 (40) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #25 | Bruninho | 1 | 3.9 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| #17 | Rossi | 1 | 5.9 | 0/3 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 91/174 (52) | 23+11 34 | 11 | 10/24 (42) | 22/40 (55) | 17/22 (77) | 8 | 3 | 19.00 | 19.00 | 15 | 3 | 0 | 95 | |
DESTAQUES DO JOGO
Joinville
PONTOS
Paulinho
17
PTS
2. Gruber
16 PTS
3. André
14 PTS
4. Audrei
9 PTS
5. Shilton
8 PTS
REBOTES
Tiagão
8
REB
2. Shilton
7 REB
3. Audrei
6 REB
4. Gruber
4 REB
5. André
3 REB
ASSISTÊNCIAS
André
3
ASS
2. Paulinho
3 ASS
3. Tiagão
2 ASS
4. Audrei
1 ASS
5. Shilton
1 ASS
Brasília
PONTOS
Nezinho
21
PTS
2. Giovannoni
21 PTS
3. Alex
18 PTS
4. Tischer
11 PTS
5. Arthur
7 PTS
REBOTES
Tischer
9
REB
2. Cipriano
8 REB
3. Alex
7 REB
4. Giovannoni
4 REB
5. Arthur
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Alex
4
ASS
2. Nezinho
2 ASS
3. Giovannoni
2 ASS
4. Tischer
1 ASS
5. Arthur
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 21/01/2011 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2010/2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Joinville: |
|---|
| Brasília: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca