HOJE
NBB Caixa
Joinville x Lajeado – 03/02/2009
Joinville
78
78
x
56
Lajeado
Lajeado
78
1ºQ
X
56
Notícias
Joinville x Lajeado – 03/02/2009
03/02/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Joinville
78
78
x
56
Lajeado
Lajeado
Estatísticas
BOX SCORE - Joinville x Lajeado
Joinville
78
78
x
56
Lajeado
Lajeado
1ºQ
78 X 56
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 03/02/2009 20:00
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | Viegas | 1 | 16.7 | 18/28 (64) | 0+0 0 | 0 | 3/6 (50) | 3/3 (100) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| #99 | A. Williams | 1 | 27.9 | 13/33 (39) | 3+0 3 | 3 | 3/7 (43) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| #66 | Shilton | 1 | 32.8 | 11/11 (100) | 12+5 17 | 2 | 0/0 (0) | 5/5 (100) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| #5 | André | 1 | 30.1 | 10/22 (45) | 2+0 2 | 5 | 2/6 (33) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #7 | J. Sobral | 1 | 19.4 | 10/19 (53) | 2+2 4 | 1 | 0/3 (0) | 5/5 (100) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| #8 | Espiga | 1 | 22.1 | 8/14 (57) | 3+1 4 | 4 | 2/2 (100) | 0/2 (0) | 2/4 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| #40 | André Góes | 1 | 10.8 | 4/13 (31) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | Tiagão | 1 | 29.1 | 4/16 (25) | 5+0 5 | 2 | 0/2 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #77 | Fábio Catarina | 1 | 1.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #43 | Fabiano | 1 | 2.9 | 0/2 (0) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #16 | Adriano | 1 | 3.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #10 | Rômulo | 1 | 3.5 | 0/4 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 78/162 (48) | 28+10 38 | 18 | 10/27 (37) | 21/36 (58) | 6/9 (67) | 7 | 0 | 16.00 | 0.00 | 19 | 1 | 0 | 87 | |
Lajeado | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Audrei | 1 | 36.4 | 13/29 (45) | 5+2 7 | 3 | 1/3 (33) | 4/9 (44) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| #5 | Thulius | 1 | 18.9 | 11/28 (39) | 1+0 1 | 0 | 0/2 (0) | 5/10 (50) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| #16 | Sabbag | 1 | 18.7 | 10/19 (53) | 1+2 3 | 2 | 0/1 (0) | 3/5 (60) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #25 | Bruninho | 1 | 25.7 | 6/17 (35) | 0+2 2 | 1 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #33 | Labbate | 1 | 19.1 | 4/10 (40) | 5+3 8 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| #13 | Buboltz | 1 | 27.4 | 3/23 (13) | 0+2 2 | 1 | 1/3 (33) | 0/7 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| #6 | Raul | 1 | 19.6 | 3/19 (16) | 0+0 0 | 1 | 0/4 (0) | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| #4 | Diguinho | 1 | 14.4 | 2/8 (25) | 2+1 3 | 0 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #41 | Ildes | 1 | 14.2 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #33 | Cristiano | 1 | 4.1 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #7 | Parisotto | 1 | 1.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 56/157 (36) | 15+12 27 | 8 | 3/18 (17) | 19/44 (43) | 9/15 (60) | 11 | 0 | 11.00 | 0.00 | 16 | 1 | 0 | 40 | |
DESTAQUES DO JOGO
Joinville
PONTOS
Viegas
18
PTS
2. A. Williams
13 PTS
3. Shilton
11 PTS
4. André
10 PTS
5. J. Sobral
10 PTS
REBOTES
Shilton
17
REB
2. Tiagão
5 REB
3. Espiga
4 REB
4. J. Sobral
4 REB
5. A. Williams
3 REB
ASSISTÊNCIAS
André
5
ASS
2. Espiga
4 ASS
3. A. Williams
3 ASS
4. Shilton
2 ASS
5. Tiagão
2 ASS
Lajeado
PONTOS
Audrei
13
PTS
2. Thulius
11 PTS
3. Sabbag
10 PTS
4. Bruninho
6 PTS
5. Labbate
4 PTS
REBOTES
Labbate
8
REB
2. Audrei
7 REB
3. Sabbag
3 REB
4. Diguinho
3 REB
5. Buboltz
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Audrei
3
ASS
2. Sabbag
2 ASS
3. Buboltz
1 ASS
4. Bruninho
1 ASS
5. Raul
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#34Viegas
-
#99A. Williams
-
#66Shilton
-
#5André
-
#7J. Sobral
-
#8Espiga
-
#40André Góes
-
#20Tiagão
-
#77Fábio Catarina
-
#43Fabiano
-
#16Adriano
-
#10Rômulo
-
#15Audrei
-
#5Thulius
-
#16Sabbag
-
#25Bruninho
-
#33Labbate
-
#13Buboltz
-
#6Raul
-
#4Diguinho
-
#41Ildes
-
#33Cristiano
-
#7Parisotto
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 03/02/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Joinville: |
|---|
| Lajeado: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca