HOJE
NBB Caixa
Joinville x Limeira – 18/05/2009
Joinville
85
85
x
75
Limeira
Limeira
85
1ºQ
X
75
18 de maio de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Joinville x Limeira – 18/05/2009
18/05/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Joinville
85
85
x
75
Limeira
Limeira
Estatísticas
BOX SCORE - Joinville x Limeira
Joinville
85
85
x
75
Limeira
Limeira
1ºQ
85 X 75
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 18/05/2009 20:00
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | André | 1 | 39.0 | 20/36 (56) | 3+0 3 | 4 | 2/6 (33) | 4/6 (67) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| #66 | Shilton | 1 | 37.9 | 18/26 (69) | 11+6 17 | 5 | 0/0 (0) | 7/9 (78) | 4/8 (50) | 2 | 1 | 2.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 34 |
| #99 | A. Williams | 1 | 23.1 | 15/33 (45) | 0+4 4 | 0 | 1/3 (33) | 4/10 (40) | 4/4 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #7 | J. Sobral | 1 | 28.1 | 11/35 (31) | 4+2 6 | 0 | 1/2 (50) | 2/12 (17) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| #20 | Tiagão | 1 | 24.3 | 10/18 (56) | 11+0 11 | 2 | 2/4 (50) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| #8 | Espiga | 1 | 33.5 | 8/22 (36) | 2+1 3 | 3 | 0/4 (0) | 4/5 (80) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| #34 | Viegas | 1 | 4.1 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #40 | André Góes | 1 | 8.3 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #18 | Jimmy | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | Fábio Catarina | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 | Augusto | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Adriano | 1 | 1.8 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 85/176 (48) | 33+13 46 | 15 | 7/21 (33) | 23/45 (51) | 18/23 (78) | 7 | 2 | 22.00 | 0.00 | 18 | 2 | 0 | 96 | |
Limeira | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Nezinho | 1 | 38.1 | 22/47 (47) | 0+0 0 | 3 | 2/8 (25) | 4/6 (67) | 8/11 (73) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 35.4 | 16/40 (40) | 0+1 1 | 1 | 3/6 (50) | 3/10 (30) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| #55 | L. Fernando | 1 | 18.4 | 9/10 (90) | 3+1 4 | 1 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 3/4 (75) | 2 | 1 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #21 | B. Fiorotto | 1 | 21.6 | 9/14 (64) | 5+0 5 | 0 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 3/4 (75) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #11 | Teichmann | 1 | 39.8 | 8/24 (33) | 8+3 11 | 1 | 0/4 (0) | 4/6 (67) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| #24 | Shamell | 1 | 32.5 | 6/28 (21) | 1+0 1 | 5 | 0/6 (0) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #17 | Edu Mariano | 1 | 4.6 | 5/5 (100) | 1+1 2 | 0 | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #5 | Tatu | 1 | 2.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Isaac | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Betinho | 1 | 7.5 | 0/5 (0) | 2+0 2 | 1 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 75/173 (43) | 20+6 26 | 12 | 6/26 (23) | 20/36 (56) | 17/23 (74) | 7 | 3 | 21.00 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 67 | |
DESTAQUES DO JOGO
Joinville
PONTOS
André
20
PTS
2. Shilton
18 PTS
3. A. Williams
15 PTS
4. J. Sobral
11 PTS
5. Tiagão
10 PTS
REBOTES
Shilton
17
REB
2. Tiagão
11 REB
3. J. Sobral
6 REB
4. A. Williams
4 REB
5. André
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Shilton
5
ASS
2. André
4 ASS
3. Espiga
3 ASS
4. Tiagão
2 ASS
5. André Góes
1 ASS
Limeira
PONTOS
Nezinho
22
PTS
2. Renato Lamas
16 PTS
3. B. Fiorotto
9 PTS
4. L. Fernando
9 PTS
5. Teichmann
8 PTS
REBOTES
Teichmann
11
REB
2. B. Fiorotto
5 REB
3. L. Fernando
4 REB
4. Betinho
2 REB
5. Edu Mariano
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Shamell
5
ASS
2. Nezinho
3 ASS
3. Teichmann
1 ASS
4. Renato Lamas
1 ASS
5. L. Fernando
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#5André
-
#66Shilton
-
#99A. Williams
-
#7J. Sobral
-
#20Tiagão
-
#8Espiga
-
#34Viegas
-
#40André Góes
-
#18Jimmy
-
#77Fábio Catarina
-
#40Augusto
-
#16Adriano
-
#23Nezinho
-
#13Renato Lamas
-
#55L. Fernando
-
#21B. Fiorotto
-
#11Teichmann
-
#24Shamell
-
#17Edu Mariano
-
#5Tatu
-
#7Isaac
-
#26Betinho
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 18/05/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Joinville: |
|---|
| Limeira: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca