HOJE
NBB Caixa
Lajeado x Minas – 15/04/2009
Lajeado
70
70
x
84
KTO Minas
KTO Minas
70
1ºQ
X
84
15 de abril de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Lajeado x Minas – 15/04/2009
15/04/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Lajeado
70
70
x
84
KTO Minas
KTO Minas
Estatísticas
BOX SCORE - Lajeado x KTO Minas
Lajeado
70
70
x
84
KTO Minas
KTO Minas
1ºQ
70 X 84
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 15/04/2009 20:00
Lajeado | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Thulius | 1 | 32.7 | 21/35 (60) | 1+1 2 | 0 | 1/5 (20) | 8/9 (89) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| #15 | Audrei | 1 | 38.8 | 18/33 (55) | 1+2 3 | 2 | 1/2 (50) | 7/13 (54) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| #4 | Diguinho | 1 | 12.4 | 8/17 (47) | 0+1 1 | 1 | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #13 | Buboltz | 1 | 36.4 | 8/16 (50) | 0+0 0 | 3 | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #6 | Raul | 1 | 25.5 | 6/17 (35) | 0+1 1 | 1 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #33 | Cristiano | 1 | 6.9 | 5/9 (56) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 3/5 (60) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #41 | Ildes | 1 | 7.3 | 3/8 (38) | 1+0 1 | 0 | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #25 | Bruninho | 1 | 27.6 | 1/9 (11) | 0+0 0 | 3 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #7 | Parisotto | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Pedro | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Sabbag | 1 | 3.6 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #1003 | Marcio | 1 | 8.9 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 70/146 (48) | 5+5 10 | 10 | 5/16 (31) | 23/42 (55) | 9/14 (64) | 3 | 1 | 14.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 51 | |
KTO Minas | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Murilo | 1 | 35.1 | 23/35 (66) | 6+5 11 | 0 | 0/1 (0) | 10/14 (71) | 3/4 (75) | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| #8 | Shipp | 1 | 26.7 | 18/34 (53) | 6+0 6 | 1 | 1/4 (25) | 6/9 (67) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| #7 | Ricardo Probst | 1 | 31.7 | 11/18 (61) | 6+0 6 | 0 | 1/2 (50) | 4/5 (80) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #13 | Charles | 1 | 16.2 | 10/19 (53) | 5+0 5 | 0 | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #10 | Soró | 1 | 22.2 | 8/20 (40) | 1+0 1 | 2 | 2/6 (33) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #6 | Sucatzky | 1 | 30.8 | 8/17 (47) | 2+0 2 | 9 | 2/5 (40) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| #9 | Luiz Felipe | 1 | 23.1 | 6/14 (43) | 0+0 0 | 1 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #16 | Andre | 1 | 3.3 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 | Leandro Silva | 1 | 9.9 | 0/8 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| #77 | Hubner | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Bruno | 1 | 1.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Rodrigo Silva | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 84/165 (51) | 28+5 33 | 14 | 8/26 (31) | 24/35 (69) | 12/17 (71) | 6 | 2 | 14.00 | 0.00 | 10 | 2 | 0 | 95 | |
DESTAQUES DO JOGO
Lajeado
PONTOS
Thulius
21
PTS
2. Audrei
18 PTS
3. Buboltz
8 PTS
4. Diguinho
8 PTS
5. Raul
6 PTS
REBOTES
Audrei
3
REB
2. Thulius
2 REB
3. Raul
1 REB
4. Diguinho
1 REB
5. Marcio
1 REB
ASSISTÊNCIAS
Buboltz
3
ASS
2. Bruninho
3 ASS
3. Audrei
2 ASS
4. Raul
1 ASS
5. Diguinho
1 ASS
KTO Minas
PONTOS
Murilo
23
PTS
2. Shipp
18 PTS
3. Ricardo Probst
11 PTS
4. Charles
10 PTS
5. Sucatzky
8 PTS
REBOTES
Murilo
11
REB
2. Ricardo Probst
6 REB
3. Shipp
6 REB
4. Charles
5 REB
5. Sucatzky
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Sucatzky
9
ASS
2. Soró
2 ASS
3. Shipp
1 ASS
4. Luiz Felipe
1 ASS
5. Leandro Silva
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#5Thulius
-
#15Audrei
-
#4Diguinho
-
#13Buboltz
-
#6Raul
-
#33Cristiano
-
#41Ildes
-
#25Bruninho
-
#7Parisotto
-
#17Pedro
-
#16Sabbag
-
#1003Marcio
-
#21Murilo
-
#8Shipp
-
#7Ricardo Probst
-
#13Charles
-
#10Soró
-
#6Sucatzky
-
#9Luiz Felipe
-
#16Andre
-
#10Leandro Silva
-
#77Hubner
-
#8Bruno
-
#23Rodrigo Silva
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 15/04/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Lajeado: |
|---|
| KTO Minas: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca