HOJE
LDB
LDB 2011 – Bauru LDB 59 x 51 UniCEUB/BRB LDB – 27/10/2011
Bauru Basket
59
59
x
51
UniCEUB/BRB LDB
UniCEUB/BRB LDB
27 de outubro de 2011
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2011 – Bauru LDB 59 x 51 UniCEUB/BRB LDB – 27/10/2011
27/10/2011 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Bauru Basket
59
59
x
51
UniCEUB/BRB LDB
UniCEUB/BRB LDB
Estatísticas
BOX SCORE - Bauru Basket x UniCEUB/BRB LDB
Bauru Basket
59
59
x
51
UniCEUB/BRB LDB
UniCEUB/BRB LDB
Campeonato: LDB 2011 - Local: - Data/Hora: 27/10/2011 20:00
Bauru Basket | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Renan | 1 | 33.5 | 20/53 (38) | 1+1 2 | 0 | 3/9 (33) | 4/11 (36) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #13 | Andrezão | 1 | 36.8 | 16/46 (35) | 4+10 14 | 1 | 0/1 (0) | 6/18 (33) | 4/7 (57) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| #11 | Bruno | 1 | 32.8 | 12/22 (55) | 3+1 4 | 2 | 2/2 (100) | 3/8 (38) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| #13 | Rodrigo | 1 | 1.2 | 6/15 (40) | 1+1 2 | 0 | 1/2 (50) | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | Weliton | 1 | 38.2 | 3/40 (8) | 6+3 9 | 1 | 0/6 (0) | 1/10 (10) | 1/2 (50) | 4 | 1 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #49 | Nandão | 1 | 29.9 | 2/18 (11) | 7+4 11 | 0 | 0/0 (0) | 1/8 (13) | 0/2 (0) | 1 | 3 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #7 | Ferrugem | 1 | 8.3 | 0/8 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #21 | Marcos | 1 | 4.4 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Bruno Gothardo | 1 | 7.5 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
UniCEUB/BRB LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Breno | 1 | 40.0 | 16/38 (42) | 3+0 3 | 1 | 2/8 (25) | 5/7 (71) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #11 | Raphael | 1 | 38.3 | 8/21 (38) | 2+0 2 | 1 | 1/2 (50) | 1/4 (25) | 3/7 (43) | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #7 | João Felipe | 1 | 37.4 | 8/12 (67) | 4+1 5 | 5 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 0/0 (0) | 5 | 1 | 4.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| #6 | Ronald | 1 | 32.4 | 7/17 (41) | 6+3 9 | 2 | 0/1 (0) | 3/6 (50) | 1/2 (50) | 0 | 6 | 3.00 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| #10 | André | 1 | 11.3 | 6/10 (60) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #1 | Feliciano | 1 | 34.3 | 4/32 (13) | 7+3 10 | 0 | 0/2 (0) | 1/12 (8) | 2/2 (100) | 0 | 2 | 3.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #19 | Gabriel | 1 | 2.4 | 2/5 (40) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 | Tchielo | 1 | 1.4 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
Bauru Basket
PONTOS
Renan
20
PTS
2. Andrezão
16 PTS
3. Bruno
12 PTS
4. Rodrigo
6 PTS
5. Weliton
3 PTS
REBOTES
Andrezão
14
REB
2. Nandão
11 REB
3. Weliton
9 REB
4. Bruno
4 REB
5. Renan
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Bruno
2
ASS
2. Weliton
1 ASS
3. Andrezão
1 ASS
4. Renan
0 ASS
5. Nandão
0 ASS
UniCEUB/BRB LDB
PONTOS
Breno
16
PTS
2. Raphael
8 PTS
3. João Felipe
8 PTS
4. Ronald
7 PTS
5. André
6 PTS
REBOTES
Feliciano
10
REB
2. Ronald
9 REB
3. João Felipe
5 REB
4. Breno
3 REB
5. André
3 REB
ASSISTÊNCIAS
João Felipe
5
ASS
2. Ronald
2 ASS
3. Breno
1 ASS
4. Raphael
1 ASS
5. Feliciano
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 27/10/2011 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Bauru Basket: |
|---|
| UniCEUB/BRB LDB: |
Basket Osasco
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca