HOJE
LDB
LDB 2011 – Joinville/AABJ LDB 70 x 72 Pinheiros LDB – 15/10/2011
AABJ Joinville
70
70
x
72
Pinheiros
Pinheiros
15 de outubro de 2011
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2011 – Joinville/AABJ LDB 70 x 72 Pinheiros LDB – 15/10/2011
15/10/2011 | 02:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
AABJ Joinville
70
70
x
72
Pinheiros
Pinheiros
Estatísticas
BOX SCORE - AABJ Joinville x Pinheiros
AABJ Joinville
70
70
x
72
Pinheiros
Pinheiros
Campeonato: LDB 2011 - Local: - Data/Hora: 15/10/2011 14:00
AABJ Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Jerônimo | 1 | 36.2 | 18/22 (82) | 2+5 7 | 1 | 0/0 (0) | 7/8 (88) | 4/6 (67) | 2 | 4 | 3.00 | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| #14 | Lazzaris | 1 | 33.7 | 17/38 (45) | 4+1 5 | 2 | 3/6 (50) | 1/7 (14) | 6/6 (100) | 3 | 1 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| #4 | Durval | 1 | 38.9 | 13/39 (33) | 9+6 15 | 3 | 0/3 (0) | 5/13 (38) | 3/4 (75) | 4 | 0 | 4.00 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| #11 | Veber | 1 | 23.2 | 9/25 (36) | 0+1 1 | 0 | 0/3 (0) | 4/7 (57) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #16 | Júlio César | 1 | 23.9 | 7/17 (41) | 0+0 0 | 1 | 1/3 (33) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #31 | Maxwell | 1 | 25.7 | 6/11 (55) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 3 | 3 | 1.00 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| #7 | Heitor Neto | 1 | 9.7 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #10 | Raphael | 1 | 8.2 | 0/0 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Davi | 1 | 37.7 | 24/32 (75) | 3+4 7 | 6 | 2/4 (50) | 6/7 (86) | 6/6 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| #9 | Lucas Dias | 1 | 38.0 | 17/40 (43) | 10+3 13 | 1 | 0/2 (0) | 8/16 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| #1 | PH Macedo | 1 | 32.6 | 12/20 (60) | 3+1 4 | 0 | 2/4 (50) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 2 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| #8 | Murilo | 1 | 35.9 | 11/34 (32) | 0+3 3 | 3 | 0/4 (0) | 5/10 (50) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| #11 | Vitor | 1 | 34.7 | 3/18 (17) | 1+1 2 | 3 | 0/2 (0) | 1/4 (25) | 1/4 (25) | 2 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #92 | Giovanni Martini | 1 | 10.7 | 3/10 (30) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #15 | Guilherme | 1 | 5.4 | 2/11 (18) | 1+2 3 | 0 | 0/1 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 | Nikolas Petruk | 1 | 4.7 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | -3 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
AABJ Joinville
PONTOS
Jerônimo
18
PTS
2. Lazzaris
17 PTS
3. Durval
13 PTS
4. Veber
9 PTS
5. Júlio César
7 PTS
REBOTES
Durval
15
REB
2. Jerônimo
7 REB
3. Lazzaris
5 REB
4. Maxwell
3 REB
5. Raphael
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Durval
3
ASS
2. Lazzaris
2 ASS
3. Jerônimo
1 ASS
4. Júlio César
1 ASS
5. Heitor Neto
1 ASS
Pinheiros
PONTOS
Davi
24
PTS
2. Lucas Dias
17 PTS
3. PH Macedo
12 PTS
4. Murilo
11 PTS
5. Vitor
3 PTS
REBOTES
Lucas Dias
13
REB
2. Davi
7 REB
3. PH Macedo
4 REB
4. Giovanni Martini
4 REB
5. Murilo
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Davi
6
ASS
2. Murilo
3 ASS
3. Vitor
3 ASS
4. Lucas Dias
1 ASS
5. PH Macedo
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 15/10/2011 14:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| AABJ Joinville: |
|---|
| Pinheiros: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca