HOJE
LDB
LDB 2011 – Tijuca LDB 46 x 107 Joinville/AABJ LDB – 09/10/2011
Tijuca LDB
46
46
x
107
AABJ Joinville
AABJ Joinville
9 de outubro de 2011
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2011 – Tijuca LDB 46 x 107 Joinville/AABJ LDB – 09/10/2011
09/10/2011 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Tijuca LDB
46
46
x
107
AABJ Joinville
AABJ Joinville
Estatísticas
BOX SCORE - Tijuca LDB x AABJ Joinville
Tijuca LDB
46
46
x
107
AABJ Joinville
AABJ Joinville
Campeonato: LDB 2011 - Local: - Data/Hora: 09/10/2011 20:00
Tijuca LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Pitico | 1 | 26.3 | 16/39 (41) | 1+0 1 | 0 | 1/4 (25) | 5/12 (42) | 3/3 (100) | 3 | 0 | 2.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| #11 | Fabiano | 1 | 45.2 | 6/25 (24) | 4+0 4 | 2 | 0/1 (0) | 3/10 (30) | 0/2 (0) | 4 | 0 | 8.00 | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| #6 | Diogo Cardozo | 1 | 9.5 | 5/8 (63) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| #8 | Rogger Wanderley | 1 | 15.3 | 4/11 (36) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Andre Luis | 1 | 16.5 | 4/14 (29) | 2+0 2 | 0 | 0/2 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #5 | Felipe Lima | 1 | 10.0 | 4/8 (50) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Diego Marinho | 1 | 20.4 | 2/10 (20) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Victinho | 1 | 21.4 | 2/11 (18) | 0+0 0 | 1 | 0/3 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| #11 | Jullyano | 1 | 23.0 | 2/6 (33) | 2+3 5 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #9 | Caio | 1 | 13.8 | 1/4 (25) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
AABJ Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Anderson Flach | 1 | 27.7 | 21/28 (75) | 5+3 8 | 8 | 0/1 (0) | 8/9 (89) | 5/7 (71) | 3 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| #16 | Júlio César | 1 | 29.2 | 18/27 (67) | 4+1 5 | 4 | 0/0 (0) | 8/11 (73) | 2/5 (40) | 2 | 2 | 3.00 | 4.00 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| #4 | Durval | 1 | 30.5 | 17/25 (68) | 7+1 8 | 7 | 3/5 (60) | 4/5 (80) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| #6 | A. Portilho | 1 | 15.8 | 12/18 (67) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 5/8 (63) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #7 | Heitor Neto | 1 | 24.2 | 10/21 (48) | 1+0 1 | 6 | 0/1 (0) | 4/7 (57) | 2/4 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #14 | Lazzaris | 1 | 16.5 | 8/12 (67) | 2+0 2 | 1 | 0/1 (0) | 4/4 (100) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| #11 | Victinho | 1 | 13.9 | 7/11 (64) | 1+0 1 | 0 | 1/1 (100) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 4 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #5 | Adrian Chiera | 1 | 9.1 | 7/13 (54) | 2+2 4 | 1 | 2/2 (100) | 0/3 (0) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #31 | Maxwell | 1 | 7.6 | 6/6 (100) | 1+0 1 | 0 | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #11 | Veber | 1 | 18.2 | 1/13 (8) | 1+0 1 | 1 | 0/3 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #7 | Jerônimo | 1 | 7.3 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
Tijuca LDB
PONTOS
Pitico
16
PTS
2. Fabiano
6 PTS
3. Diogo Cardozo
5 PTS
4. Andre Luis
4 PTS
5. Rogger Wanderley
4 PTS
REBOTES
Jullyano
5
REB
2. Fabiano
4 REB
3. Caio
3 REB
4. Diego Marinho
2 REB
5. Andre Luis
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Fabiano
2
ASS
2. Rogger Wanderley
2 ASS
3. Victinho
1 ASS
4. Pitico
0 ASS
5. Jullyano
0 ASS
AABJ Joinville
PONTOS
Anderson Flach
21
PTS
2. Júlio César
18 PTS
3. Durval
17 PTS
4. A. Portilho
12 PTS
5. Heitor Neto
10 PTS
REBOTES
Durval
8
REB
2. Anderson Flach
8 REB
3. Júlio César
5 REB
4. Adrian Chiera
4 REB
5. Lazzaris
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Anderson Flach
8
ASS
2. Durval
7 ASS
3. Heitor Neto
6 ASS
4. Júlio César
4 ASS
5. Veber
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#2Pitico
-
#11Fabiano
-
#6Diogo Cardozo
-
#8Rogger Wanderley
-
#12Andre Luis
-
#5Felipe Lima
-
#10Diego Marinho
-
#21Victinho
-
#11Jullyano
-
#9Caio
-
#10Anderson Flach
-
#16Júlio César
-
#4Durval
-
#6A. Portilho
-
#7Heitor Neto
-
#14Lazzaris
-
#11Victinho
-
#5Adrian Chiera
-
#31Maxwell
-
#11Veber
-
#7Jerônimo
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 09/10/2011 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Tijuca LDB: |
|---|
| AABJ Joinville: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca