HOJE
LDB
LDB 2011 – Tijuca LDB 58 x 75 Franca Basquete LDB – 08/10/2011
Tijuca LDB
58
58
x
75
SESI Franca
SESI Franca
8 de outubro de 2011
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2011 – Tijuca LDB 58 x 75 Franca Basquete LDB – 08/10/2011
08/10/2011 | 02:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Tijuca LDB
58
58
x
75
SESI Franca
SESI Franca
Estatísticas
BOX SCORE - Tijuca LDB x SESI Franca
Tijuca LDB
58
58
x
75
SESI Franca
SESI Franca
Campeonato: LDB 2011 - Local: - Data/Hora: 08/10/2011 14:00
Tijuca LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Victinho | 1 | 29.8 | 13/35 (37) | 3+1 4 | 2 | 2/7 (29) | 3/5 (60) | 1/4 (25) | 3 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #2 | Pitico | 1 | 24.8 | 13/47 (28) | 1+4 5 | 1 | 0/6 (0) | 5/12 (42) | 3/5 (60) | 3 | 0 | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #12 | Andre Luis | 1 | 28.0 | 10/22 (45) | 8+0 8 | 0 | 0/2 (0) | 2/5 (40) | 6/6 (100) | 2 | 1 | 0.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| #6 | Diogo Cardozo | 1 | 15.6 | 7/16 (44) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 1/2 (50) | 0 | 2 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #11 | Fabiano | 1 | 17.9 | 6/16 (38) | 4+0 4 | 0 | 2/2 (100) | 0/4 (0) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Luis Eduardo | 1 | 23.3 | 5/18 (28) | 2+1 3 | 1 | 0/3 (0) | 0/1 (0) | 5/7 (71) | 1 | 1 | 3.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #10 | Diego Marinho | 1 | 16.6 | 4/10 (40) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #11 | Jullyano | 1 | 5.9 | 0/0 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #8 | Rogger Wanderley | 1 | 10.6 | 0/2 (0) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #9 | Caio | 1 | 1.8 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
SESI Franca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Léo Meindl | 1 | 18.0 | 20/46 (43) | 2+3 5 | 2 | 5/7 (71) | 1/8 (13) | 3/9 (33) | 2 | 2 | 3.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| #9 | Taddei | 1 | 17.2 | 13/31 (42) | 2+1 3 | 1 | 2/7 (29) | 2/3 (67) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #14 | Dudu | 1 | 15.5 | 8/18 (44) | 3+1 4 | 0 | 0/2 (0) | 4/5 (80) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #26 | Radamés | 1 | 15.1 | 7/20 (35) | 2+3 5 | 0 | 0/0 (0) | 2/8 (25) | 3/4 (75) | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| #6 | Fabiano Koiti | 1 | 22.8 | 6/11 (55) | 3+2 5 | 6 | 0/1 (0) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| #28 | Lucas Mariano | 1 | 14.9 | 5/6 (83) | 6+0 6 | 2 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 1/2 (50) | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| #8 | Leonardo | 1 | 12.3 | 4/4 (100) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #44 | Henrique Marinzek | 1 | 9.9 | 4/4 (100) | 2+1 3 | 1 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #8 | Luan | 1 | 9.4 | 4/17 (24) | 3+1 4 | 1 | 1/1 (100) | 0/6 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #11 | Jarvis Silva | 1 | 12.7 | 2/11 (18) | 3+1 4 | 1 | 0/1 (0) | 1/3 (33) | 0/2 (0) | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #10 | Hugo | 1 | 6.0 | 1/9 (11) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| #13 | Diego | 1 | 6.4 | 1/2 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
Tijuca LDB
PONTOS
Victinho
13
PTS
2. Pitico
13 PTS
3. Andre Luis
10 PTS
4. Diogo Cardozo
7 PTS
5. Fabiano
6 PTS
REBOTES
Andre Luis
8
REB
2. Pitico
5 REB
3. Victinho
4 REB
4. Fabiano
4 REB
5. Luis Eduardo
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Victinho
2
ASS
2. Pitico
1 ASS
3. Luis Eduardo
1 ASS
4. Diogo Cardozo
1 ASS
5. Rogger Wanderley
1 ASS
SESI Franca
PONTOS
Léo Meindl
20
PTS
2. Taddei
13 PTS
3. Dudu
8 PTS
4. Radamés
7 PTS
5. Fabiano Koiti
6 PTS
REBOTES
Lucas Mariano
6
REB
2. Fabiano Koiti
5 REB
3. Léo Meindl
5 REB
4. Radamés
5 REB
5. Dudu
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Fabiano Koiti
6
ASS
2. Léo Meindl
2 ASS
3. Lucas Mariano
2 ASS
4. Taddei
1 ASS
5. Jarvis Silva
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#21Victinho
-
#2Pitico
-
#12Andre Luis
-
#6Diogo Cardozo
-
#11Fabiano
-
#9Luis Eduardo
-
#10Diego Marinho
-
#11Jullyano
-
#8Rogger Wanderley
-
#9Caio
-
#23Léo Meindl
-
#9Taddei
-
#14Dudu
-
#26Radamés
-
#6Fabiano Koiti
-
#28Lucas Mariano
-
#8Leonardo
-
#44Henrique Marinzek
-
#8Luan
-
#11Jarvis Silva
-
#10Hugo
-
#13Diego
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 08/10/2011 14:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Tijuca LDB: |
|---|
| SESI Franca: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca