HOJE
LDB
LDB 2011 – UniCEUB/BRB LDB 72 x 37 Unitri / Praia Clube LDB – 29/10/2011
UniCEUB/BRB LDB
72
72
x
37
Praia Clube
Praia Clube
29 de outubro de 2011
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2011 – UniCEUB/BRB LDB 72 x 37 Unitri / Praia Clube LDB – 29/10/2011
29/10/2011 | 04:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
UniCEUB/BRB LDB
72
72
x
37
Praia Clube
Praia Clube
Estatísticas
BOX SCORE - UniCEUB/BRB LDB x Praia Clube
UniCEUB/BRB LDB
72
72
x
37
Praia Clube
Praia Clube
Campeonato: LDB 2011 - Local: - Data/Hora: 29/10/2011 16:00
UniCEUB/BRB LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Ronald | 1 | 33.6 | 19/31 (61) | 10+1 11 | 1 | 0/2 (0) | 7/9 (78) | 5/7 (71) | 0 | 4 | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| #11 | Raphael | 1 | 37.4 | 11/28 (39) | 1+2 3 | 2 | 1/3 (33) | 2/7 (29) | 4/5 (80) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| #1 | Feliciano | 1 | 34.4 | 11/25 (44) | 11+6 17 | 1 | 0/0 (0) | 4/10 (40) | 3/5 (60) | 3 | 2 | 4.00 | 2.00 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| #7 | João Felipe | 1 | 36.0 | 9/19 (47) | 6+3 9 | 2 | 1/3 (33) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 4 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| #5 | Luiz Barros | 1 | 25.6 | 7/16 (44) | 1+3 4 | 3 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #17 | Breno | 1 | 16.8 | 7/23 (30) | 0+0 0 | 1 | 1/5 (20) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Tchielo | 1 | 8.0 | 4/8 (50) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #23 | Luiz | 1 | 1.7 | 2/5 (40) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #21 | João Vitor | 1 | 1.7 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #10 | André | 1 | 2.4 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #19 | Gabriel | 1 | 2.6 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Praia Clube | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Rafa | 1 | 37.6 | 14/23 (61) | 6+2 8 | 0 | 2/3 (67) | 3/6 (50) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 1.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| #10 | Coelho | 1 | 39.0 | 12/41 (29) | 1+1 2 | 3 | 2/5 (40) | 3/13 (23) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| #23 | L. Claudio | 1 | 14.1 | 4/11 (36) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #4 | Finotti | 1 | 14.4 | 2/10 (20) | 0+0 0 | 1 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #11 | Patrick | 1 | 18.3 | 2/10 (20) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/3 (0) | 2/4 (50) | 1 | 2 | 1.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Leandro | 1 | 28.1 | 1/13 (8) | 1+2 3 | 1 | 0/3 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #14 | Dida | 1 | 24.1 | 1/25 (4) | 3+1 4 | 1 | 0/5 (0) | 0/4 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| #31 | Bruno Silva | 1 | 12.7 | 1/16 (6) | 1+0 1 | 0 | 0/4 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #25 | Madruga | 1 | 10.9 | 0/6 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #2 | Eduardo | 1 | 1.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
UniCEUB/BRB LDB
PONTOS
Ronald
19
PTS
2. Raphael
11 PTS
3. Feliciano
11 PTS
4. João Felipe
9 PTS
5. Luiz Barros
7 PTS
REBOTES
Feliciano
17
REB
2. Ronald
11 REB
3. João Felipe
9 REB
4. Luiz Barros
4 REB
5. Raphael
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Luiz Barros
3
ASS
2. Raphael
2 ASS
3. João Felipe
2 ASS
4. Feliciano
1 ASS
5. Ronald
1 ASS
Praia Clube
PONTOS
Rafa
14
PTS
2. Coelho
12 PTS
3. L. Claudio
4 PTS
4. Patrick
2 PTS
5. Finotti
2 PTS
REBOTES
Rafa
8
REB
2. Dida
4 REB
3. Leandro
3 REB
4. Patrick
3 REB
5. Coelho
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Coelho
3
ASS
2. Leandro
1 ASS
3. Dida
1 ASS
4. Finotti
1 ASS
5. Rafa
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 29/10/2011 16:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| UniCEUB/BRB LDB: |
|---|
| Praia Clube: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca