HOJE
LDB
LDB 2011 – Vila Velha LDB 64 x 56 São José LDB – 25/10/2011
IVV/CETAF
64
64
x
56
São José Basketball
São José Basketball
25 de outubro de 2011
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2011 – Vila Velha LDB 64 x 56 São José LDB – 25/10/2011
25/10/2011 | 10:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
IVV/CETAF
64
64
x
56
São José Basketball
São José Basketball
Estatísticas
BOX SCORE - IVV/CETAF x São José Basketball
IVV/CETAF
64
64
x
56
São José Basketball
São José Basketball
Campeonato: LDB 2011 - Local: - Data/Hora: 25/10/2011 10:00
IVV/CETAF | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Renato Junior | 1 | 35.4 | 17/32 (53) | 3+4 7 | 2 | 0/0 (0) | 8/15 (53) | 1/2 (50) | 1 | 2 | 2.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| #15 | Iverson Ribeiro | 1 | 28.6 | 14/31 (45) | 8+5 13 | 3 | 1/3 (33) | 5/9 (56) | 1/4 (25) | 2 | 1 | 4.00 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 19 |
| #32 | Eryck Vital | 1 | 31.5 | 12/16 (75) | 6+2 8 | 2 | 0/0 (0) | 5/7 (71) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| #12 | Galocha | 1 | 39.5 | 9/37 (24) | 5+2 7 | 6 | 1/7 (14) | 3/7 (43) | 0/2 (0) | 4 | 0 | 4.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| #6 | Taets | 1 | 29.8 | 7/34 (21) | 1+1 2 | 2 | 1/8 (13) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #23 | Danilo Faria | 1 | 4.4 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #6 | Arthur Siqueira | 1 | 9.7 | 2/15 (13) | 0+0 0 | 1 | 0/3 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #8 | José Carlos | 1 | 21.1 | 0/10 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | |||||||||||||||||
São José Basketball | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Robinho | 1 | 40.0 | 25/47 (53) | 4+3 7 | 2 | 3/6 (50) | 7/13 (54) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| #13 | João Paulo | 1 | 40.0 | 16/39 (41) | 5+1 6 | 3 | 0/3 (0) | 4/8 (50) | 8/14 (57) | 2 | 2 | 2.00 | 12.00 | 9 | 0 | 0 | 7 |
| #17 | Gedson | 1 | 40.0 | 8/16 (50) | 5+3 8 | 0 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 2/4 (50) | 1 | 4 | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| #10 | Julio Silva | 1 | 30.0 | 3/8 (38) | 2+0 2 | 1 | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 2.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| #34 | Evander | 1 | 18.9 | 2/12 (17) | 1+2 3 | 2 | 0/0 (0) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #7 | Caio Cesar | 1 | 15.5 | 2/8 (25) | 2+2 4 | 1 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #8 | Otavio Gonçalves | 1 | 15.6 | 0/15 (0) | 3+0 3 | 1 | 0/5 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
IVV/CETAF
PONTOS
Renato Junior
17
PTS
2. Iverson Ribeiro
14 PTS
3. Eryck Vital
12 PTS
4. Galocha
9 PTS
5. Taets
7 PTS
REBOTES
Iverson Ribeiro
13
REB
2. Eryck Vital
8 REB
3. Galocha
7 REB
4. Renato Junior
7 REB
5. Taets
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Galocha
6
ASS
2. Iverson Ribeiro
3 ASS
3. Renato Junior
2 ASS
4. Eryck Vital
2 ASS
5. Taets
2 ASS
São José Basketball
PONTOS
Robinho
25
PTS
2. João Paulo
16 PTS
3. Gedson
8 PTS
4. Julio Silva
3 PTS
5. Evander
2 PTS
REBOTES
Gedson
8
REB
2. Robinho
7 REB
3. João Paulo
6 REB
4. Caio Cesar
4 REB
5. Evander
3 REB
ASSISTÊNCIAS
João Paulo
3
ASS
2. Robinho
2 ASS
3. Evander
2 ASS
4. Julio Silva
1 ASS
5. Otavio Gonçalves
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 25/10/2011 10:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| IVV/CETAF: |
|---|
| São José Basketball: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca