HOJE
LDB
LDB 2011 – Vila Velha LDB 83 x 64 Liga Sorocabana LDB – 29/10/2011
IVV/CETAF
83
83
x
64
Liga Sorocabana LDB
Liga Sorocabana LDB
29 de outubro de 2011
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2011 – Vila Velha LDB 83 x 64 Liga Sorocabana LDB – 29/10/2011
29/10/2011 | 02:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
IVV/CETAF
83
83
x
64
Liga Sorocabana LDB
Liga Sorocabana LDB
Estatísticas
BOX SCORE - IVV/CETAF x Liga Sorocabana LDB
IVV/CETAF
83
83
x
64
Liga Sorocabana LDB
Liga Sorocabana LDB
Campeonato: LDB 2011 - Local: - Data/Hora: 29/10/2011 14:00
IVV/CETAF | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Galocha | 1 | 29.5 | 24/53 (45) | 1+7 8 | 4 | 3/8 (38) | 6/12 (50) | 3/5 (60) | 11 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 31 |
| #11 | Renato Junior | 1 | 35.3 | 21/29 (72) | 2+5 7 | 0 | 0/0 (0) | 8/12 (67) | 5/5 (100) | 2 | 1 | 2.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| #15 | Iverson Ribeiro | 1 | 29.9 | 13/49 (27) | 4+9 13 | 1 | 0/4 (0) | 6/17 (35) | 1/3 (33) | 3 | 2 | 3.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| #6 | Taets | 1 | 34.5 | 12/31 (39) | 0+0 0 | 4 | 4/9 (44) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #6 | Arthur Siqueira | 1 | 19.1 | 7/18 (39) | 0+1 1 | 2 | 1/3 (33) | 2/4 (50) | 0/1 (0) | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| #8 | José Carlos | 1 | 18.4 | 3/20 (15) | 2+0 2 | 1 | 0/5 (0) | 1/1 (100) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| #32 | Eryck Vital | 1 | 16.6 | 2/4 (50) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| #19 | Vinicius Oliveira | 1 | 7.7 | 1/6 (17) | 0+3 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #21 | João Pedro | 1 | 6.8 | 0/2 (0) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #10 | Igor Silveira | 1 | 2.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Liga Sorocabana LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Junior | 1 | 35.3 | 20/37 (54) | 5+0 5 | 3 | 3/6 (50) | 2/5 (40) | 7/9 (78) | 4 | 0 | 3.00 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| #6 | Douglas Souza | 1 | 32.7 | 20/29 (69) | 2+4 6 | 2 | 3/5 (60) | 4/5 (80) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| #8 | Julio Cesar | 1 | 23.4 | 8/16 (50) | 4+3 7 | 1 | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 0/0 (0) | 4 | 0 | 2.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| #11 | Douglas Silva | 1 | 27.7 | 6/15 (40) | 3+0 3 | 1 | 0/1 (0) | 2/5 (40) | 2/2 (100) | 0 | 3 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #13 | Murilo Santos | 1 | 14.3 | 4/9 (44) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | -3 |
| #99 | Daniel Alves | 1 | 19.0 | 4/10 (40) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #14 | P. Barbosa | 1 | 22.1 | 2/8 (25) | 2+0 2 | 3 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| #5 | F. Cruz | 1 | 12.3 | 0/0 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #13 | João | 1 | 13.2 | 0/0 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
IVV/CETAF
PONTOS
Galocha
24
PTS
2. Renato Junior
21 PTS
3. Iverson Ribeiro
13 PTS
4. Taets
12 PTS
5. Arthur Siqueira
7 PTS
REBOTES
Iverson Ribeiro
13
REB
2. Galocha
8 REB
3. Renato Junior
7 REB
4. Vinicius Oliveira
3 REB
5. José Carlos
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Taets
4
ASS
2. Galocha
4 ASS
3. Arthur Siqueira
2 ASS
4. Iverson Ribeiro
1 ASS
5. José Carlos
1 ASS
Liga Sorocabana LDB
PONTOS
Junior
20
PTS
2. Douglas Souza
20 PTS
3. Julio Cesar
8 PTS
4. Douglas Silva
6 PTS
5. Daniel Alves
4 PTS
REBOTES
Julio Cesar
7
REB
2. Douglas Souza
6 REB
3. Junior
5 REB
4. Douglas Silva
3 REB
5. F. Cruz
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Junior
3
ASS
2. P. Barbosa
3 ASS
3. Douglas Souza
2 ASS
4. Douglas Silva
1 ASS
5. Julio Cesar
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#12Galocha
-
#11Renato Junior
-
#15Iverson Ribeiro
-
#6Taets
-
#6Arthur Siqueira
-
#8José Carlos
-
#32Eryck Vital
-
#19Vinicius Oliveira
-
#21João Pedro
-
#10Igor Silveira
-
#12Junior
-
#6Douglas Souza
-
#8Julio Cesar
-
#11Douglas Silva
-
#13Murilo Santos
-
#99Daniel Alves
-
#14P. Barbosa
-
#5F. Cruz
-
#13João
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 29/10/2011 14:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| IVV/CETAF: |
|---|
| Liga Sorocabana LDB: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca