HOJE
LDB
LDB 2012 – Ginástico 80 x 87 Liga Sorocabana
Ginástico / Olympico
80
80
x
87
Liga Sorocabana LDB
Liga Sorocabana LDB
28 de dezembro de 2012
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2012 – Ginástico 80 x 87 Liga Sorocabana
28/12/2012 | 06:35
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Ginástico / Olympico
80
80
x
87
Liga Sorocabana LDB
Liga Sorocabana LDB
Estatísticas
BOX SCORE - Ginástico / Olympico x Liga Sorocabana LDB
Ginástico / Olympico
80
80
x
87
Liga Sorocabana LDB
Liga Sorocabana LDB
Campeonato: LDB 2012 - Local: - Data/Hora: 28/12/2012 16:00
Ginástico / Olympico | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Victor | 1 | 28.6 | 19/47 (40) | 2+1 3 | 0 | 3/9 (33) | 4/8 (50) | 2/4 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| #14 | Matheus | 1 | 34.4 | 16/38 (42) | 4+5 9 | 0 | 1/2 (50) | 5/13 (38) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| #16 | Rafa | 1 | 22.0 | 16/26 (62) | 3+2 5 | 0 | 0/1 (0) | 8/10 (80) | 0/3 (0) | 3 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| #11 | Mantovani | 1 | 33.0 | 12/36 (33) | 2+1 3 | 3 | 3/11 (27) | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 7 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| #20 | João Vytor | 1 | 13.1 | 5/11 (45) | 1+0 1 | 1 | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #8 | Bira | 1 | 20.4 | 4/15 (27) | 6+1 7 | 0 | 0/1 (0) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #8 | Ocelli | 1 | 13.4 | 4/7 (57) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #21 | A. Gabriel | 1 | 3.3 | 2/4 (50) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #13 | Lucas Zhouri | 1 | 16.6 | 2/11 (18) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #6 | Thompson | 1 | 2.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Bernardo Moura | 1 | 13.2 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 3 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Liga Sorocabana LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Diego | 1 | 37.4 | 35/55 (64) | 5+0 5 | 7 | 3/6 (50) | 10/14 (71) | 6/9 (67) | 5 | 0 | 2.00 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| #1 | Holloway | 1 | 34.3 | 25/48 (52) | 5+0 5 | 2 | 0/3 (0) | 6/13 (46) | 13/13 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 6.00 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| #13 | Adyb | 1 | 35.3 | 13/26 (50) | 8+2 10 | 0 | 0/0 (0) | 6/10 (60) | 1/6 (17) | 2 | 0 | 3.00 | 3.00 | 5 | 4 | 0 | 18 |
| #20 | Alex Marques | 1 | 29.4 | 5/13 (38) | 2+0 2 | 0 | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 5.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| #14 | P. Barbosa | 1 | 30.4 | 5/7 (71) | 5+0 5 | 2 | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #11 | Vinicius Lima | 1 | 23.6 | 4/12 (33) | 5+3 8 | 0 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #5 | V. Menezes | 1 | 8.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | David | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Danilo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Marcos | 1 | 1.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
Ginástico / Olympico
PONTOS
Victor
19
PTS
2. Matheus
16 PTS
3. Rafa
16 PTS
4. Mantovani
12 PTS
5. João Vytor
5 PTS
REBOTES
Matheus
9
REB
2. Bira
7 REB
3. Rafa
5 REB
4. Mantovani
3 REB
5. Victor
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Mantovani
3
ASS
2. Bernardo Moura
3 ASS
3. João Vytor
1 ASS
4. Matheus
0 ASS
5. Victor
0 ASS
Liga Sorocabana LDB
PONTOS
Diego
35
PTS
2. Holloway
25 PTS
3. Adyb
13 PTS
4. P. Barbosa
5 PTS
5. Alex Marques
5 PTS
REBOTES
Adyb
10
REB
2. Vinicius Lima
8 REB
3. Diego
5 REB
4. Holloway
5 REB
5. P. Barbosa
5 REB
ASSISTÊNCIAS
Diego
7
ASS
2. Holloway
2 ASS
3. P. Barbosa
2 ASS
4. Adyb
0 ASS
5. Alex Marques
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 28/12/2012 16:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Ginástico / Olympico: |
|---|
| Liga Sorocabana LDB: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca