HOJE
LDB
LDB 2012 – Suzano/Campestre 69 x 80 Minas
Suzano LDB
69
69
x
80
Minas
Minas
28 de dezembro de 2012
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2012 – Suzano/Campestre 69 x 80 Minas
28/12/2012 | 10:33
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Suzano LDB
69
69
x
80
Minas
Minas
Estatísticas
BOX SCORE - Suzano LDB x Minas
Suzano LDB
69
69
x
80
Minas
Minas
Campeonato: LDB 2012 - Local: - Data/Hora: 28/12/2012 20:00
Suzano LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Rafa Moreira | 1 | 40.0 | 26/49 (53) | 7+1 8 | 2 | 5/9 (56) | 4/9 (44) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 4.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| #0 | Jefferson | 1 | 40.0 | 13/33 (39) | 3+0 3 | 4 | 2/5 (40) | 2/6 (33) | 3/6 (50) | 4 | 1 | 3.00 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| #14 | Igor Tracci | 1 | 27.6 | 9/21 (43) | 1+1 2 | 1 | 0/1 (0) | 2/6 (33) | 5/6 (83) | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| #5 | Nilson | 1 | 33.4 | 8/8 (100) | 5+1 6 | 0 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 3.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| #7 | João Felipe | 1 | 30.7 | 6/16 (38) | 3+0 3 | 3 | 1/2 (50) | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 3 | 2 | 5.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| #10 | Dedé | 1 | 13.6 | 5/10 (50) | 0+0 0 | 0 | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #6 | D. Nigro | 1 | 9.3 | 2/14 (14) | 1+0 1 | 2 | 0/2 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Quintiliano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | Lucas Miranda | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Léo | 1 | 5.5 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Minas | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Bruno | 1 | 39.9 | 21/43 (49) | 7+2 9 | 0 | 2/5 (40) | 5/10 (50) | 5/8 (63) | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| #10 | Coelho | 1 | 30.3 | 15/35 (43) | 6+3 9 | 1 | 1/3 (33) | 4/11 (36) | 4/4 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| #71 | Demétrio | 1 | 31.9 | 14/40 (35) | 3+2 5 | 3 | 1/7 (14) | 2/4 (50) | 7/11 (64) | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #9 | Fuzaro | 1 | 27.5 | 14/23 (61) | 1+0 1 | 3 | 0/2 (0) | 3/4 (75) | 8/9 (89) | 3 | 0 | 2.00 | 8.00 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| #8 | Tobias | 1 | 26.7 | 8/17 (47) | 4+0 4 | 1 | 0/2 (0) | 3/4 (75) | 2/3 (67) | 2 | 1 | 0.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #32 | Juliatto | 1 | 20.8 | 4/8 (50) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #22 | Tom | 1 | 6.5 | 4/4 (100) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #17 | Nathal | 1 | 3.4 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Gedson | 1 | 1.3 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2 | Wilsinho | 1 | 5.5 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 2 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #28 | Salvador | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 | Moisés | 1 | 6.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
Suzano LDB
PONTOS
Rafa Moreira
26
PTS
2. Jefferson
13 PTS
3. Igor Tracci
9 PTS
4. Nilson
8 PTS
5. João Felipe
6 PTS
REBOTES
Rafa Moreira
8
REB
2. Nilson
6 REB
3. Jefferson
3 REB
4. João Felipe
3 REB
5. Igor Tracci
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Jefferson
4
ASS
2. João Felipe
3 ASS
3. Rafa Moreira
2 ASS
4. D. Nigro
2 ASS
5. Igor Tracci
1 ASS
Minas
PONTOS
Bruno
21
PTS
2. Coelho
15 PTS
3. Demétrio
14 PTS
4. Fuzaro
14 PTS
5. Tobias
8 PTS
REBOTES
Bruno
9
REB
2. Coelho
9 REB
3. Demétrio
5 REB
4. Tom
5 REB
5. Tobias
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Demétrio
3
ASS
2. Fuzaro
3 ASS
3. Wilsinho
2 ASS
4. Coelho
1 ASS
5. Tobias
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 28/12/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Suzano LDB: |
|---|
| Minas: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca