HOJE
Lição de casa
94
Tijuca
No último jogo no Pedrocão na temporada regular, Franca supera o Tijuca, 94 a 82, e garante vaga na fase de playoffs do NBB
Por Liga Nacional de Basquete
94
Tijuca
O Vivo/Franca se garantiu nos playoffs da temporada 2011/2012 do NBB neste sábado, com uma vitória sobre o Tijuca/Rio de Janeiro, 94 a 82. A partida foi a última da equipe do interior paulista em casa na fase de classificação e marcou a quinta vitória consecutiva dos francanos no Ginásio Pedrocão.
O cestinha da partida foi o ala/armador Kevin Sowell, que anotou 25 pontos para o time mandante. Márcio, com 20 pontos, e Drudi, que conseguiu um duplo-duplo (13 pontos e dez rebotes), também se destacaram. Pelo equipe carioca Gegê e Fernando Mineiro foram os principais anotadores, com 14 e 13 pontos respectivamente.
Franca, agora, parte para três partidas longe de casa no encerramento da temporada regular e só volta a jogar em seus domínios nos playoffs. Já os tijucanos, que ainda lutam por uma vaga nos playoffs, tem seus três próximos compromissos do Rio de Janeiro. O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
[galeria id=”25168″]
Embalado pelo bom momento no campeonato nacional e pelas quatro vitórias seguidas no Pedrocão, o torcedor francano queria mais uma vitória para fechar com chave de ouro a temporada da equipe atuando em Franca. Mas do outro lado estava o Tijuca, que briga jogo a jogo por uma vaga nos playoffs.
E com muita coisa em jogo, os tijucanos complicaram a partida para os donos da casa nos três primeiros períodos. Do lado dos donos da casa, a dupla de garrafão, formada por Ivanovis e Drudi, funcionou no primeiro quarto e combinou para 12 dos 20 pontos da equipes nos dez minutos iniciais. Enquanto isso, os cariocas eram comandados pelo armador Gegê – seis pontos e duas assistências – , e terminaram o período muito próximos no placar, com 17 pontos.
Novamente o equilíbrio foi a tônica no segundo quarto, mas dessa vez foi o perímetro francano que comandou as ações. Com Sowell inspirado, os francanos se seguraram a frente até o intervalo, 43 a 40.
O Tijuca chegou a virar o placar no terceiro período, passando a frente quando restavam 5:36 por jogar e o marcador apontava 54 a 52 para os visitantes. Mas Franca conseguiu retomar a dianteira e ir para o período final com pequena vantagem, 64 a 61.
E com uma corrida de 5 a 0 nos primeiros minutos, a equipe comanda por Hélio Rubens abriu oito de diferença e conseguiu a tranquilidade necessária para administrar o restante do relógio e fechar o jogo no Pedrocão.
94
Tijuca
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 17/03/2012 18:00
Sesi Franca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Sowell | 1 | 33.9 | 25/34 (74) | 6+1 7 | 5 | 5/8 (63) | 3/3 (100) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| #15 | Márcio | 1 | 29.1 | 20/27 (74) | 1+1 2 | 4 | 2/4 (50) | 4/4 (100) | 6/7 (86) | 1 | 0 | 3.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| #28 | Ivanovic | 1 | 37.1 | 16/23 (70) | 4+3 7 | 0 | 0/0 (0) | 6/9 (67) | 4/5 (80) | 0 | 5 | 4.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| #13 | Basden | 1 | 27.8 | 14/33 (42) | 5+0 5 | 2 | 2/5 (40) | 1/6 (17) | 6/6 (100) | 2 | 1 | 3.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| #19 | Drudi | 1 | 24.7 | 13/21 (62) | 6+4 10 | 1 | 0/0 (0) | 5/8 (63) | 3/5 (60) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| #10 | Helinho | 1 | 24.3 | 6/23 (26) | 3+0 3 | 5 | 2/7 (29) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #7 | F. Penna | 1 | 15.7 | 0/16 (0) | 1+0 1 | 2 | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 0/4 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #12 | Wanderson | 1 | 4.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 | Lucas Mariano | 1 | 2.9 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #11 | Jarvis Silva | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Atílio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Léo Meindl | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 94/179 (53) | 26+9 35 | 19 | 11/28 (39) | 19/32 (59) | 23/31 (74) | 5 | 6 | 25.00 | 24.00 | 13 | 1 | 0 | 119 | |
Tijuca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | Gegê | 1 | 28.6 | 14/19 (74) | 4+0 4 | 2 | 4/5 (80) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| #8 | Fernando | 1 | 20.9 | 13/20 (65) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 6/8 (75) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #12 | Rodrigo Bahia | 1 | 20.8 | 12/25 (48) | 1+2 3 | 3 | 0/1 (0) | 4/9 (44) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #7 | J. Sobral | 1 | 15.8 | 12/21 (57) | 2+0 2 | 0 | 2/4 (50) | 0/1 (0) | 6/7 (86) | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #5 | André | 1 | 27.3 | 7/15 (47) | 1+0 1 | 5 | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #45 | Coloneze | 1 | 19.2 | 6/16 (38) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 2/7 (29) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #8 | Lima | 1 | 24.2 | 5/15 (33) | 4+0 4 | 1 | 1/1 (100) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #15 | Diego | 1 | 6.0 | 4/4 (100) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #11 | Marcellus | 1 | 17.2 | 4/17 (24) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 0/4 (0) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | Casé | 1 | 13.1 | 3/6 (50) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #9 | Ricardinho | 1 | 6.9 | 2/5 (40) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 82/163 (50) | 20+6 26 | 16 | 8/17 (47) | 17/42 (40) | 24/28 (86) | 9 | 1 | 25.00 | 24.00 | 11 | 0 | 0 | 91 | |
Sesi Franca
Tijuca
X
-
Em quadra
-
#33Sowell
-
#15Márcio
-
#28Ivanovic
-
#13Basden
-
#19Drudi
-
#10Helinho
-
#7F. Penna
-
#12Wanderson
-
#28Lucas Mariano
-
#11Jarvis Silva
-
#12Atílio
-
#23Léo Meindl
-
#19Gegê
-
#8Fernando
-
#12Rodrigo Bahia
-
#7J. Sobral
-
#5André
-
#45Coloneze
-
#8Lima
-
#15Diego
-
#11Marcellus
-
#10Casé
-
#9Ricardinho
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 17/03/2012 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Sesi Franca: |
|---|
| Tijuca: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca