HOJE
Líder absoluto
91
Bauru Basket
Com dois quartos arrasadores, Pinheiros supera Bauru, em casa, e se isola na liderança do NBB, com 19 vitórias em 24 partidas
Por Liga Nacional de Basquete
91
Bauru Basket
O Pinheiros/SKY se isolou na liderança do NBB ao vencer, nesta terça-feira, o Itabom/Bauru, em casa, por 91 a 67. O time da capital de São Paulo possui, agora, 19 vitórias em 24 partidas (79,1% de aproveitamento). O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O ala/pivô Olivinha e o ala/armador Paulinho Boracini foram os cestinhas do Pinheiros no jogo, com 17 pontos cada. Pelo Bauru, o destaque foi o ala Daniel Gaúcho, principal pontuador da partida com 19 pontos.
[galeria id=”25023″]
As duas equipes se destacaram na defesa na primeira etapa de jogo. O Pinheiros, no entanto, teve uma presença mais efetiva liderando os primeiros 10 minutos por 18 a 12. No segundo período, o time da capital paulista continuou pressionando o Bauru e ampliou mais ainda a vantagem no placar. Com bom desempenho do pivô Morro, que anotou 10 pontos vindo do banco de reservas, os mandantes foram para o intervalo vencendo por 45 a 25.
No terceiro quarto, o Pinheiros voltou com a mesma intensidade do início do jogo e não permitiu que o adversário tivesse reação. Explorando bem o jogo interno, a equipe da casa aumentou a vantagem para 29 pontos (68 a 39).
Os bauruenses fizeram um bom último quarto. Liderados pelo ala Daniel Gaúcho, que anotou 16 pontos no período, os visitantes conseguiram se impor ofensivamente. Porém, a desvantagem era muito grande e a reação não foi suficiente para uma virada, principalmente, porque o ala/armador Paulinho Boracini também teve bom desempenho pelo lado do Pinheiros, com 14 pontos.
“Nossa equipe entrou um pouco ansiosa no jogo, assim como o Bauru. Foi a partir do segundo quarto que nos encontramos na partida, e aí abrimos uma boa diferença. O importante foi manter o ritmo tanto no segundo quanto no terceiro, sem deixar o nosso nível de jogo cair”, disse Olivinha.
91
Bauru Basket
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 13/03/2012 20:00
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Olivinha | 1 | 20.3 | 17/25 (68) | 3+2 5 | 3 | 2/3 (67) | 4/6 (67) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| #9 | Paulinho | 1 | 18.4 | 17/17 (100) | 2+1 3 | 2 | 3/3 (100) | 3/3 (100) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| #24 | Shamell | 1 | 25.2 | 13/23 (57) | 2+1 3 | 3 | 1/3 (33) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| #8 | Morro | 1 | 15.1 | 11/15 (73) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 5/9 (56) | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| #12 | Mineiro | 1 | 19.8 | 10/17 (59) | 3+0 3 | 1 | 0/1 (0) | 5/6 (83) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| #21 | B. Fiorotto | 1 | 20.4 | 10/14 (71) | 5+1 6 | 2 | 0/0 (0) | 5/7 (71) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| #33 | Figueroa | 1 | 21.2 | 7/10 (70) | 1+1 2 | 2 | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #11 | Marquinhos | 1 | 22.6 | 4/20 (20) | 3+0 3 | 1 | 0/2 (0) | 2/7 (29) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 20.3 | 2/17 (12) | 3+0 3 | 2 | 0/1 (0) | 1/6 (17) | 0/2 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #5 | Davi | 1 | 7.3 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #25 | Bruno Mortari | 1 | 7.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #1 | PH Macedo | 1 | 1.9 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 91/160 (57) | 25+7 32 | 18 | 7/15 (47) | 29/47 (62) | 12/21 (57) | 8 | 2 | 16.00 | 17.00 | 12 | 3 | 0 | 115 | |
Bauru Basket | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Gaúcho | 1 | 15.2 | 19/29 (66) | 1+2 3 | 0 | 4/5 (80) | 3/6 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| #4 | Larry | 1 | 27.3 | 10/31 (32) | 2+4 6 | 6 | 0/3 (0) | 4/10 (40) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #13 | Andrezão | 1 | 29.2 | 8/23 (35) | 3+4 7 | 0 | 1/3 (33) | 2/6 (33) | 1/2 (50) | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #7 | Lucas | 1 | 15.4 | 7/8 (88) | 1+0 1 | 2 | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #14 | F. Fischer | 1 | 26.9 | 6/33 (18) | 2+1 3 | 1 | 0/6 (0) | 2/6 (33) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | -4 |
| #10 | Mosso | 1 | 12.9 | 5/8 (63) | 3+1 4 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #8 | Thyago Aleo | 1 | 7.3 | 4/9 (44) | 1+1 2 | 0 | 0/1 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #1 | Gui | 1 | 27.2 | 3/14 (21) | 2+0 2 | 0 | 1/4 (25) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #42 | Jeff | 1 | 9.3 | 3/6 (50) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #11 | D. Nunes | 1 | 21.9 | 2/15 (13) | 3+0 3 | 0 | 0/3 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| #21 | Alex Passilongo | 1 | 7.5 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #5 | Pilar | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 67/178 (38) | 21+14 35 | 10 | 8/27 (30) | 16/40 (40) | 11/17 (65) | 3 | 1 | 19.00 | 16.00 | 15 | 0 | 0 | 61 | |
Pinheiros
Bauru Basket
X
-
Em quadra
-
#16Olivinha
-
#9Paulinho
-
#24Shamell
-
#8Morro
-
#12Mineiro
-
#21B. Fiorotto
-
#33Figueroa
-
#11Marquinhos
-
#13Renato Lamas
-
#5Davi
-
#25Bruno Mortari
-
#1PH Macedo
-
#8Gaúcho
-
#4Larry
-
#13Andrezão
-
#7Lucas
-
#14F. Fischer
-
#10Mosso
-
#8Thyago Aleo
-
#1Gui
-
#42Jeff
-
#11D. Nunes
-
#21Alex Passilongo
-
#5Pilar
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 13/03/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Pinheiros: |
|---|
| Bauru Basket: |
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca