HOJE
Liderança escapa
Joinville vence Bauru e tira as chances do rival de alcançar a liderança do NBB. Com o resultado, catarinenses sobem na classificação e assumem o nono lugar
Por Liga Nacional de Basquete
O Cia. Do Terno/Romaço/Joinville superou, nesta quinta-feira, em casa, o Itabom/Bauru, por 79 a 75, e impediu que o rival subisse para a liderança do NBB. Caso vencesse, o time do interior paulista empataria com a mesma campanha do líder Pinheiros/SKY (13 vitórias em 16 jogos). O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
A dupla de norte-americanos do Joinville foi o grande destaque da noite. O ala/pivô Rashad Bishop foi o cestinha do jogo, com 24 pontos, seguido do armador Kojo Mensah, que anotou 18. Pelo Bauru, o também americano Larry Taylor se destacou, anotando 19 pontos.
[galeria id=”22716″]
O Bauru fez uma partida bastante equilibrada com o Joinville desde o início. No primeiro quarto, os donos da casa levaram a melhor vencendo por 21 a 20. Mas os paulistas aprimoraram sua defesa e recuperaram a frente do placar na etapa seguinte, indo para o intervalo na liderança, 41 a 37.
No terceiro quarto, o Joinville conseguiu a virada. Aproveitando os erros nos chutes de fora do Bauru e liderados pelo ala/armador André Goes, os catarinenses foram para o último e decisivo período vencendo por 59 a 56.
Na etapa final, o armador norte-americano Larry Taylor chamou o jogo para Bauru. O jogador, como se diz no basquete, pôs a bola embaixo do braço e comandou a equipe paulista nos momentos de decisão. Porém, os catarinenses estavam confiantes, conseguindo levar a liderança para os minutos finais, momento em que Bishop fez a diferença para a equipe da casa, acertando arremessos decisivos para a vitória.
“Foi uma grande vitória, em casa, que nos coloca entre os primeiros times do NBB e nos deixa mais perto do objetivo que é a classificação para os playoffs”, afirmou Bishop.
O resultado deixou os catarinenses na nona colocação do NBB, com uma campanha de sete vitórias em 17 jogos (35,2% de aproveitamento).
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 02/02/2012 20:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | Bishop | 1 | 32.5 | 24/40 (60) | 5+0 5 | 1 | 1/4 (25) | 9/11 (82) | 3/6 (50) | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 25 |
#66 | Shilton | 1 | 27.3 | 18/20 (90) | 7+1 8 | 1 | 0/0 (0) | 5/6 (83) | 8/8 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 27 |
#40 | André Góes | 1 | 18.9 | 13/20 (65) | 2+0 2 | 2 | 1/2 (50) | 3/5 (60) | 4/4 (100) | 2 | 1 | 2.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
#7 | Kojo | 1 | 34.6 | 10/28 (36) | 0+0 0 | 4 | 1/3 (33) | 3/8 (38) | 1/3 (33) | 4 | 0 | 1.00 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
#15 | Audrei | 1 | 32.8 | 7/17 (41) | 1+0 1 | 2 | 0/2 (0) | 3/5 (60) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#9 | Luiz Felipe | 1 | 26.6 | 5/16 (31) | 1+0 1 | 0 | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#20 | Tiagão | 1 | 11.7 | 2/2 (100) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#31 | Maxwell | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | Durval | 1 | 15.8 | 0/8 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#21 | Gustavo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 | Rafael Lima | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Veber | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 79/151 (52) | 19+1 20 | 11 | 4/17 (24) | 24/38 (63) | 19/24 (79) | 11 | 3 | 17.00 | 21.00 | 10 | 0 | 0 | 89 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Larry | 1 | 33.0 | 19/35 (54) | 3+1 4 | 5 | 2/4 (50) | 6/11 (55) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
#14 | F. Fischer | 1 | 35.7 | 17/37 (46) | 4+2 6 | 0 | 3/7 (43) | 4/8 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 12 |
#24 | D. Nunes | 1 | 35.6 | 15/29 (52) | 5+1 6 | 1 | 1/3 (33) | 5/9 (56) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#5 | Pilar | 1 | 24.3 | 7/10 (70) | 4+0 4 | 1 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
#1 | Gui | 1 | 17.0 | 5/11 (45) | 1+0 1 | 1 | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#42 | Jeff | 1 | 24.4 | 5/14 (36) | 6+2 8 | 0 | 0/0 (0) | 2/6 (33) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 5.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 10 |
#8 | Thyago Aleo | 1 | 7.0 | 3/4 (75) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#8 | Gaúcho | 1 | 9.4 | 2/7 (29) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Andrezão | 1 | 13.7 | 2/6 (33) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#7 | Lucas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 75/153 (49) | 25+7 32 | 8 | 7/18 (39) | 24/45 (53) | 6/9 (67) | 6 | 1 | 22.00 | 16.00 | 14 | 1 | 0 | 80 |
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
02/02/2012 20:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Joinville: |
---|
Bauru Basket: |