HOJE
NBB Caixa
Limeira x Assis – 04/03/2009
Limeira
80
80
x
78
Assis
Assis
80
1ºQ
X
78
4 de março de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Limeira x Assis – 04/03/2009
04/03/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Limeira
80
80
x
78
Assis
Assis
Estatísticas
BOX SCORE - Limeira x Assis
Limeira
80
80
x
78
Assis
Assis
1ºQ
80 X 78
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 04/03/2009 20:00
Limeira | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | Shamell | 1 | 37.6 | 33/47 (70) | 4+0 4 | 9 | 4/7 (57) | 4/6 (67) | 13/14 (93) | 6 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 44 |
| #11 | Teichmann | 1 | 35.6 | 17/30 (57) | 8+0 8 | 0 | 0/1 (0) | 6/9 (67) | 5/9 (56) | 2 | 5 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 33.0 | 11/27 (41) | 5+1 6 | 3 | 1/5 (20) | 3/3 (100) | 2/6 (33) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #26 | Betinho | 1 | 21.1 | 10/17 (59) | 0+1 1 | 2 | 1/1 (100) | 2/5 (40) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| #55 | L. Fernando | 1 | 12.8 | 4/10 (40) | 4+0 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 2/4 (50) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #21 | B. Fiorotto | 1 | 16.3 | 2/12 (17) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| #17 | Edu Mariano | 1 | 19.4 | 2/6 (33) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #8 | Luis Fernando | 1 | 1.5 | 1/2 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Tatu | 1 | 22.7 | 0/8 (0) | 1+0 1 | 2 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| #331 | Caco | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Isaac | 1 | 0.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 80/159 (50) | 25+3 28 | 17 | 6/16 (38) | 17/35 (49) | 28/41 (68) | 9 | 8 | 21.00 | 0.00 | 14 | 3 | 0 | 87 | |
Assis | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Mosso | 1 | 27.0 | 19/28 (68) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 8/12 (67) | 3/4 (75) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| #7 | Ricardo | 1 | 33.2 | 16/29 (55) | 5+1 6 | 5 | 1/4 (25) | 4/5 (80) | 5/7 (71) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| #12 | Rodrigo Bahia | 1 | 33.4 | 14/23 (61) | 7+0 7 | 0 | 2/3 (67) | 4/7 (57) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| #14 | Jorginho | 1 | 32.1 | 10/23 (43) | 2+0 2 | 4 | 1/3 (33) | 0/3 (0) | 7/8 (88) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #14 | Fernando Reis | 1 | 11.3 | 8/10 (80) | 1+0 1 | 1 | 2/2 (100) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #7 | Nilo Jr. | 1 | 18.1 | 6/20 (30) | 5+0 5 | 0 | 1/2 (50) | 0/5 (0) | 3/4 (75) | 0 | 3 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #10 | Alfredo | 1 | 23.5 | 5/18 (28) | 3+0 3 | 1 | 0/3 (0) | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #19 | Danilo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Feliz | 1 | 17.4 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #32 | Darlan | 1 | 0.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 | Henrique | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Perez | 1 | 4.1 | 0/3 (0) | 2+1 3 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 78/156 (50) | 28+3 31 | 12 | 7/18 (39) | 19/39 (49) | 19/24 (79) | 6 | 6 | 28.00 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 80 | |
DESTAQUES DO JOGO
Limeira
PONTOS
Shamell
33
PTS
2. Teichmann
17 PTS
3. Renato Lamas
11 PTS
4. Betinho
10 PTS
5. L. Fernando
4 PTS
REBOTES
Teichmann
8
REB
2. Renato Lamas
6 REB
3. Shamell
4 REB
4. L. Fernando
4 REB
5. Edu Mariano
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Shamell
9
ASS
2. Renato Lamas
3 ASS
3. Tatu
2 ASS
4. Betinho
2 ASS
5. B. Fiorotto
1 ASS
Assis
PONTOS
Mosso
19
PTS
2. Ricardo
16 PTS
3. Rodrigo Bahia
14 PTS
4. Jorginho
10 PTS
5. Fernando Reis
8 PTS
REBOTES
Rodrigo Bahia
7
REB
2. Ricardo
6 REB
3. Nilo Jr.
5 REB
4. Mosso
3 REB
5. Alfredo
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Ricardo
5
ASS
2. Jorginho
4 ASS
3. Alfredo
1 ASS
4. Fernando Reis
1 ASS
5. Perez
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#24Shamell
-
#11Teichmann
-
#13Renato Lamas
-
#26Betinho
-
#55L. Fernando
-
#21B. Fiorotto
-
#17Edu Mariano
-
#8Luis Fernando
-
#5Tatu
-
#331Caco
-
#7Isaac
-
#10Mosso
-
#7Ricardo
-
#12Rodrigo Bahia
-
#14Jorginho
-
#14Fernando Reis
-
#7Nilo Jr.
-
#10Alfredo
-
#19Danilo
-
#4Feliz
-
#32Darlan
-
#92Henrique
-
#10Perez
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 04/03/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Limeira: |
|---|
| Assis: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca