HOJE
NBB Caixa
Limeira x Brasília – 27/02/2009
Limeira
88
88
x
85
Brasília
Brasília
88
1ºQ
X
85
27 de fevereiro de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Limeira x Brasília – 27/02/2009
27/02/2009 | 07:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Limeira
88
88
x
85
Brasília
Brasília
Estatísticas
BOX SCORE - Limeira x Brasília
Limeira
88
88
x
85
Brasília
Brasília
1ºQ
88 X 85
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 27/02/2009 19:00
Limeira | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | Shamell | 1 | 45.0 | 36/53 (68) | 4+1 5 | 3 | 4/7 (57) | 6/9 (67) | 12/14 (86) | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| #5 | Tatu | 1 | 43.4 | 20/51 (39) | 1+1 2 | 3 | 3/10 (30) | 3/8 (38) | 5/5 (100) | 5 | 2 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 37.0 | 9/36 (25) | 3+0 3 | 2 | 1/6 (17) | 3/8 (38) | 0/2 (0) | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| #17 | Edu Mariano | 1 | 28.8 | 9/14 (64) | 7+0 7 | 2 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| #21 | B. Fiorotto | 1 | 29.3 | 7/18 (39) | 6+2 8 | 1 | 0/0 (0) | 2/7 (29) | 3/4 (75) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| #55 | L. Fernando | 1 | 15.7 | 4/14 (29) | 2+3 5 | 0 | 0/0 (0) | 1/5 (20) | 2/4 (50) | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #11 | Teichmann | 1 | 24.3 | 3/20 (15) | 6+2 8 | 0 | 0/4 (0) | 0/2 (0) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #331 | Caco | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Luis Fernando | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Isaac | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Betinho | 1 | 1.6 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 88/206 (43) | 29+9 38 | 11 | 8/27 (30) | 19/45 (42) | 26/35 (74) | 16 | 4 | 20.00 | 0.00 | 14 | 1 | 0 | 89 | |
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Diego | 1 | 38.8 | 19/37 (51) | 2+0 2 | 3 | 2/7 (29) | 5/6 (83) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| #10 | Alex | 1 | 24.9 | 16/32 (50) | 2+0 2 | 0 | 2/6 (33) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| #9 | Valtinho | 1 | 45.0 | 16/37 (43) | 7+0 7 | 8 | 2/5 (40) | 5/10 (50) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| #7 | Estevão | 1 | 35.8 | 12/24 (50) | 9+5 14 | 0 | 0/0 (0) | 6/11 (55) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| #31 | Cipriano | 1 | 35.3 | 9/33 (27) | 11+4 15 | 3 | 0/4 (0) | 3/8 (38) | 3/5 (60) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| #17 | Rossi | 1 | 13.1 | 6/14 (43) | 1+1 2 | 0 | 2/4 (50) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #20 | David | 1 | 16.7 | 4/4 (100) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 2 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #5 | Ratto | 1 | 15.4 | 3/6 (50) | 1+0 1 | 0 | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #4 | Arthur | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 85/187 (45) | 36+11 47 | 14 | 9/28 (32) | 24/43 (56) | 10/17 (59) | 5 | 2 | 29.00 | 0.00 | 22 | 1 | 0 | 86 | |
DESTAQUES DO JOGO
Limeira
PONTOS
Shamell
36
PTS
2. Tatu
20 PTS
3. Renato Lamas
9 PTS
4. Edu Mariano
9 PTS
5. B. Fiorotto
7 PTS
REBOTES
B. Fiorotto
8
REB
2. Teichmann
8 REB
3. Edu Mariano
7 REB
4. Shamell
5 REB
5. L. Fernando
5 REB
ASSISTÊNCIAS
Shamell
3
ASS
2. Tatu
3 ASS
3. Renato Lamas
2 ASS
4. Edu Mariano
2 ASS
5. B. Fiorotto
1 ASS
Brasília
PONTOS
Diego
19
PTS
2. Valtinho
16 PTS
3. Alex
16 PTS
4. Estevão
12 PTS
5. Cipriano
9 PTS
REBOTES
Cipriano
15
REB
2. Estevão
14 REB
3. Valtinho
7 REB
4. David
4 REB
5. Diego
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Valtinho
8
ASS
2. Diego
3 ASS
3. Cipriano
3 ASS
4. Estevão
0 ASS
5. Alex
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 27/02/2009 19:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Limeira: |
|---|
| Brasília: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca