HOJE
NBB Caixa
Limeira x Joinville – 15/05/2009
Limeira
87
87
x
77
Joinville
Joinville
87
1ºQ
X
77
15 de maio de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Limeira x Joinville – 15/05/2009
15/05/2009 | 09:30
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Limeira
87
87
x
77
Joinville
Joinville
Estatísticas
BOX SCORE - Limeira x Joinville
Limeira
87
87
x
77
Joinville
Joinville
1ºQ
87 X 77
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 15/05/2009 21:30
Limeira | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | B. Fiorotto | 1 | 35.4 | 17/25 (68) | 11+3 14 | 4 | 0/0 (0) | 6/10 (60) | 5/5 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 26 |
| #11 | Teichmann | 1 | 30.0 | 16/26 (62) | 2+1 3 | 1 | 2/2 (100) | 3/7 (43) | 4/6 (67) | 3 | 2 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| #26 | Betinho | 1 | 25.0 | 13/21 (62) | 2+0 2 | 1 | 1/2 (50) | 2/3 (67) | 6/9 (67) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #23 | Nezinho | 1 | 24.5 | 12/17 (71) | 0+0 0 | 6 | 1/2 (50) | 4/5 (80) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 32.5 | 10/24 (42) | 3+0 3 | 5 | 2/4 (50) | 1/5 (20) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #5 | Tatu | 1 | 15.5 | 8/17 (47) | 1+0 1 | 0 | 2/5 (40) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #24 | Shamell | 1 | 26.1 | 7/15 (47) | 3+0 3 | 2 | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #17 | Edu Mariano | 1 | 11.0 | 4/7 (57) | 0+1 1 | 0 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #9 | Rafa Moreira | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Luis Fernando | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Isaac | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 | L. Fernando | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 87/152 (57) | 22+5 27 | 19 | 9/19 (47) | 21/36 (58) | 18/23 (78) | 11 | 3 | 22.00 | 0.00 | 16 | 1 | 0 | 101 | |
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | J. Sobral | 1 | 39.3 | 22/48 (46) | 3+1 4 | 2 | 3/7 (43) | 4/10 (40) | 5/7 (71) | 0 | 2 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| #5 | André | 1 | 37.0 | 21/28 (75) | 2+2 4 | 5 | 5/6 (83) | 1/3 (33) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| #40 | André Góes | 1 | 20.6 | 11/22 (50) | 1+1 2 | 1 | 1/2 (50) | 1/4 (25) | 6/8 (75) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #66 | Shilton | 1 | 39.3 | 9/16 (56) | 7+5 12 | 6 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| #20 | Tiagão | 1 | 14.7 | 8/8 (100) | 2+0 2 | 0 | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| #34 | Viegas | 1 | 22.4 | 3/27 (11) | 2+2 4 | 1 | 1/7 (14) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #77 | Fábio Catarina | 1 | 2.7 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #99 | A. Williams | 1 | 23.4 | 0/22 (0) | 2+0 2 | 2 | 0/4 (0) | 0/5 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #16 | Adriano | 1 | 0.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Jimmy | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #43 | Fabiano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 77/174 (44) | 19+11 30 | 17 | 13/29 (45) | 10/31 (32) | 18/25 (72) | 4 | 2 | 23.00 | 0.00 | 16 | 2 | 0 | 70 | |
DESTAQUES DO JOGO
Limeira
PONTOS
B. Fiorotto
17
PTS
2. Teichmann
16 PTS
3. Betinho
13 PTS
4. Nezinho
12 PTS
5. Renato Lamas
10 PTS
REBOTES
B. Fiorotto
14
REB
2. Renato Lamas
3 REB
3. Teichmann
3 REB
4. Shamell
3 REB
5. Betinho
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Nezinho
6
ASS
2. Renato Lamas
5 ASS
3. B. Fiorotto
4 ASS
4. Shamell
2 ASS
5. Teichmann
1 ASS
Joinville
PONTOS
J. Sobral
22
PTS
2. André
21 PTS
3. André Góes
11 PTS
4. Shilton
9 PTS
5. Tiagão
8 PTS
REBOTES
Shilton
12
REB
2. J. Sobral
4 REB
3. André
4 REB
4. Viegas
4 REB
5. A. Williams
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Shilton
6
ASS
2. André
5 ASS
3. J. Sobral
2 ASS
4. A. Williams
2 ASS
5. Viegas
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#21B. Fiorotto
-
#11Teichmann
-
#26Betinho
-
#23Nezinho
-
#13Renato Lamas
-
#5Tatu
-
#24Shamell
-
#17Edu Mariano
-
#9Rafa Moreira
-
#8Luis Fernando
-
#7Isaac
-
#55L. Fernando
-
#7J. Sobral
-
#5André
-
#40André Góes
-
#66Shilton
-
#20Tiagão
-
#34Viegas
-
#77Fábio Catarina
-
#99A. Williams
-
#16Adriano
-
#18Jimmy
-
#43Fabiano
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 15/05/2009 21:30 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Limeira: |
|---|
| Joinville: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca