HOJE
NBB Caixa
Limeira x Pinheiros – 15/02/2011
Limeira
71
71
x
67
Pinheiros
Pinheiros
71
1ºQ
X
67
Notícias
Limeira x Pinheiros – 15/02/2011
15/02/2011 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Limeira
71
71
x
67
Pinheiros
Pinheiros
Estatísticas
BOX SCORE - Limeira x Pinheiros
Limeira
71
71
x
67
Pinheiros
Pinheiros
1ºQ
71 X 67
Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: - Data/Hora: 15/02/2011 20:00
Limeira | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Tatu | 1 | 37.4 | 19/25 (76) | 3+0 3 | 7 | 2/2 (100) | 4/6 (67) | 5/7 (71) | 2 | 0 | 3.00 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| #7 | Jhonatan | 1 | 27.1 | 17/37 (46) | 1+0 1 | 1 | 3/7 (43) | 3/7 (43) | 2/2 (100) | 4 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #2 | Diego | 1 | 29.4 | 11/21 (52) | 5+2 7 | 1 | 0/2 (0) | 5/7 (71) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| #16 | Alemão | 1 | 18.0 | 7/15 (47) | 5+1 6 | 0 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 1/3 (33) | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| #13 | Charles | 1 | 22.0 | 6/16 (38) | 4+1 5 | 2 | 0/2 (0) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #14 | Ramon | 1 | 28.4 | 5/17 (29) | 1+0 1 | 2 | 1/5 (20) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #3 | Biro | 1 | 19.6 | 2/13 (15) | 1+1 2 | 0 | 0/1 (0) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #44 | Durelle Brown | 1 | 7.3 | 2/11 (18) | 0+0 0 | 2 | 0/3 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #41 | Mineiro | 1 | 5.6 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #8 | Luis Fernando | 1 | 1.6 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #6 | Matheus Dalla | 1 | 3.8 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 71/159 (45) | 20+6 26 | 15 | 6/22 (27) | 21/39 (54) | 11/15 (73) | 9 | 1 | 19.00 | 18.00 | 11 | 1 | 0 | 73 | |
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Marquinhos | 1 | 35.9 | 25/39 (64) | 7+1 8 | 1 | 3/6 (50) | 5/7 (71) | 6/7 (86) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| #24 | Shamell | 1 | 35.7 | 12/39 (31) | 1+2 3 | 2 | 2/7 (29) | 2/8 (25) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| #16 | Olivinha | 1 | 36.7 | 11/27 (41) | 8+2 10 | 2 | 0/1 (0) | 2/8 (25) | 7/8 (88) | 1 | 1 | 5.00 | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| #8 | Morro | 1 | 34.0 | 10/15 (67) | 2+1 3 | 2 | 0/0 (0) | 5/7 (71) | 0/1 (0) | 2 | 3 | 3.00 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| #33 | Figueroa | 1 | 33.5 | 6/18 (33) | 6+4 10 | 3 | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| #18 | Thiaguinho | 1 | 8.3 | 3/5 (60) | 0+1 1 | 0 | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #12 | Josuel | 1 | 1.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #14 | Gehrke | 1 | 5.8 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| #40 | André Góes | 1 | 8.4 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 67/148 (45) | 25+11 36 | 12 | 7/20 (35) | 15/34 (44) | 16/20 (80) | 7 | 4 | 18.00 | 20.00 | 21 | 1 | 0 | 69 | |
DESTAQUES DO JOGO
Limeira
PONTOS
Tatu
19
PTS
2. Jhonatan
17 PTS
3. Diego
11 PTS
4. Alemão
7 PTS
5. Charles
6 PTS
REBOTES
Diego
7
REB
2. Alemão
6 REB
3. Charles
5 REB
4. Tatu
3 REB
5. Biro
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Tatu
7
ASS
2. Ramon
2 ASS
3. Charles
2 ASS
4. Durelle Brown
2 ASS
5. Diego
1 ASS
Pinheiros
PONTOS
Marquinhos
25
PTS
2. Shamell
12 PTS
3. Olivinha
11 PTS
4. Morro
10 PTS
5. Figueroa
6 PTS
REBOTES
Olivinha
10
REB
2. Figueroa
10 REB
3. Marquinhos
8 REB
4. Shamell
3 REB
5. Morro
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Figueroa
3
ASS
2. Olivinha
2 ASS
3. Shamell
2 ASS
4. Morro
2 ASS
5. Marquinhos
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 15/02/2011 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2010/2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Limeira: |
|---|
| Pinheiros: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca