HOJE
Mais uma
90
KTO Minas
Tijuca Tênis Clube
Com 30 pontos de Marquinhos, líder Flamengo vence Minas, em casa, soma 19ª vitória e segue com 100% de aproveitamento na competição
Por Liga Nacional de Basquete
90
KTO Minas
O Flamengo segue invicto na atual temporada do NBB. Neste sábado, a equipe carioca chegou à 19ª vitória em 19 jogos disputados na competição nacional, ao vencer o Icatu/Minas, por 90 a 77, em partida realizada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).
Os destaques do líder do campeonato foram o ala Marquinhos, com 30 pontos, o ala/pivô Olivinha, autor de 17 pontos e nove rebotes e o ala/armador Duda, que saiu do banco de reservas para marcar 16 pontos. Pelo lado do time mineiro, que conheceu sua décima derrota no torneio, os cestinhas foram o recém-chegado ala-pivô norte-americano Paul Crosby e seu compatriota Jermaine Beal, ambos com 18 pontos.
[galeria id=”34525″]
Sem se intimidar com a forte presença da torcida rubro-negra nas arquibancadas, o time mineiro iniciou o duelo equilibrando as ações com o líder do NBB. Com um bom jogo coletivo, os visitantes seguraram a pressão inicial dos flameguistas. Enquanto isso, Marquinhos liderou o trabalho ofensivo dos cariocas, com nove pontos. Diante destes fatos, a primeira parcial terminou com o placar em 17 a 14 para os comandados de José Neto.
Logo no início do segundo quarto, o Minas virou o jogo. Com destaque para o bom desempenho de Betinho, que marcou seis pontos logo no início do período, o esquadrão de Belo Horizonte passou à frente (26 a 21). Depois de ficar atrás no placar, os rubro-negros mostraram o porquê de ainda estarem invitos na competição e conseguiram a virada antes mesmo de o intervalo chegar. Sendo assim, os time foram para os vestiários, com os cariocas na frente, por 35 a 29.
Com um bom começo de terceiro quarto do ala Duda, o Flamengo seguiu abrindo vantagem para cima dos adversários. Com um alto aproveitamento ofensivo, a equipe mandante marcou 27 pontos na parcial, contra 20 dos mineiros, e levou o duelo para o período final com uma vantagem de 13 pontos (62 a 49).
Mesmo com a boa diferença a seu favor, o clube da Gávea seguiu com uma de suas principais características no campeonato até então: não relaxar. Com um ritmo forte e sob a tutela do cestinha Marquinhos, a equipe assegurou seu 19º triunfo na temporada com tranquilidade para alegria do ótimo público que compareceu ao Ginásio do Tijuca Tênis Clube.
90
KTO Minas
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Tijuca Tênis Clube - Data/Hora: 02/02/2013 19:30
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Marquinhos | 1 | 29.3 | 30/39 (77) | 1+1 2 | 1 | 4/5 (80) | 6/8 (75) | 6/8 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| #16 | Olivinha | 1 | 26.6 | 17/30 (57) | 6+3 9 | 2 | 1/4 (25) | 5/7 (71) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| #3 | Duda | 1 | 18.9 | 16/27 (59) | 2+1 3 | 0 | 2/5 (40) | 3/4 (75) | 4/4 (100) | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| #7 | Kojo | 1 | 22.6 | 13/22 (59) | 0+3 3 | 2 | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 5/6 (83) | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| #8 | Benite | 1 | 31.6 | 6/25 (24) | 1+0 1 | 2 | 0/5 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #19 | Gegê | 1 | 17.4 | 3/11 (27) | 5+0 5 | 1 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #13 | Caio Torres | 1 | 26.5 | 2/9 (22) | 4+1 5 | 0 | 0/1 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #25 | Zanotti | 1 | 10.3 | 2/7 (29) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #14 | Douglas | 1 | 1.2 | 1/2 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #1 | Feliciano | 1 | 12.3 | 0/2 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 5.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #12 | Diego | 1 | 3.4 | 0/10 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| #24 | Paranhos | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
KTO Minas | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50 | Crosby | 1 | 25.6 | 18/29 (62) | 4+4 8 | 0 | 0/1 (0) | 5/8 (63) | 8/10 (80) | 1 | 0 | 2.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| #6 | Beal | 1 | 37.6 | 18/38 (47) | 2+0 2 | 1 | 1/3 (33) | 6/13 (46) | 3/3 (100) | 3 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #26 | Betinho | 1 | 35.8 | 16/33 (48) | 2+0 2 | 3 | 1/4 (25) | 5/7 (71) | 3/7 (43) | 1 | 0 | 1.00 | 5.00 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| #11 | D. Nunes | 1 | 34.8 | 9/23 (39) | 5+2 7 | 0 | 1/3 (33) | 3/7 (43) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| #10 | Coelho | 1 | 29.5 | 8/15 (53) | 3+0 3 | 1 | 0/1 (0) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #9 | Fuzaro | 1 | 6.5 | 4/4 (100) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #41 | Mineiro | 1 | 12.7 | 3/6 (50) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #22 | Ansaloni | 1 | 2.8 | 1/4 (25) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #4 | Mark Borders | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 12.9 | 0/0 (0) | 4+1 5 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #71 | Demétrio | 1 | 0.6 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 | Bruno | 1 | 1.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Flamengo
KTO Minas
X
-
Em quadra
-
#11Marquinhos
-
#16Olivinha
-
#3Duda
-
#7Kojo
-
#8Benite
-
#19Gegê
-
#13Caio Torres
-
#25Zanotti
-
#14Douglas
-
#1Feliciano
-
#12Diego
-
#24Paranhos
-
#50Crosby
-
#6Beal
-
#26Betinho
-
#11D. Nunes
-
#10Coelho
-
#9Fuzaro
-
#41Mineiro
-
#22Ansaloni
-
#4Mark Borders
-
#13Renato Lamas
-
#71Demétrio
-
#8Bruno
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 02/02/2013 19:30 |
| Local: |
| Tijuca Tênis Clube |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Flamengo: |
|---|
| KTO Minas: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca