HOJE
Memorável
Gin. Panela de Pressão
Após tirar 17 pontos de vantagem, Flamengo leva o jogo para a prorrogação, vence Bauru e termina o ano de 2012 invicto no NBB
Por Liga Nacional de Basquete
O Flamengo encerrou o ano de 2012 completamente invicto no NBB. Numa partida emocionante, definida após duas prorrogações, o time carioca superou, neste sábado, o Pachoalotto/Bauru, fora de casa, por 102 a 97. O rubro-negro manteve os 100% de aproveitamento na competição, com sete vitórias, e também a liderança na tabela de classificação.
O ala Marquinhos foi o cestinha do Flamengo na partida, com 19 pontos, seguido pelo ala/armador Vitor Benite, 18, e o armador Kojo Mensah e o ala Duda, com 16. O principal pontuador na partida, no entanto, foi o armador Larry Taylor, com 21 pontos.
“Foi um jogo espetacular. Bauru teve um aproveitamento incrível no ataque, mas nós conseguimos melhorar defensivamente no último quarto. Esse foi o grande mérito da nossa equipe”, comemorou o técnico do Flamengo, José Neto.
[galeria id=”32531″]
Como todo confronto entre Bauru e Flamengo, a partida começou a todo vapor. O time carioca, liderado pelo armador Kojo Mensah, teve um desempenho melhor nos primeiros minutos e assumiu a liderança. Os visitantes chegaram a abrir cinco pontos na primeira etapa (17 a 12), mas a equipes da casa conseguiu encostar no marcador nos segundos finais (19 a 18).
Na volta para o segundo quarto, o time paulista levantou a torcida no Ginásio Panela de Pressão. Com três bolas consecutivas de 3 pontos do pivô Mosso, o Bauru passou à frente do placar (27 a 23). Os arremessos de fora fizeram toda a diferença para os donos da casa (sete acertos em oito tentativas), que se mantiveram na frente até o final do período (50 a 43).
Com seis pontos seguidos, o Bauru iniciou a terceira etapa abrindo 13 pontos de vantagem (56 a 43). O time da casa parecia ter entrado em quadra numa velocidade acima do adversário, que teve dificuldade para se recuperar no jogo. A diferença chegou a ser de 17 pontos, mas os cariocas conseguiram baixar para 12 (71 a 59).
Sem se precipitar, o Flamengo foi, aos poucos, buscando o marcador. Comandados pelos alas Duda e Marquinhos, o time carioca encostou três pontos (83 a 80), com menos de um minuto para o final da partida. Nesse momento, o jogo ficou extremamente tenso. Após algumas trocas de cestas, Larry Taylor perdeu a posse de bola e no contra-ataque, o ala/armador Vitor Benite empatou o confronto, em 86 a 86, levando o jogo para a prorrogação.
No tempo extra, as equipes trocaram a liderança o tempo inteiro. Faltando menos de um minuto, o jogo estava igual, em 92 a 92. O Flamengo teve uma posse de bola importante, mas o pivô Caio Torres cometeu falta ofensiva em Larry Taylor. No ataque seguinte, com 11 segundos no cronômetro, o Bauru quase saiu vitorioso, mas errou dois arremessos, um com Jeff Agba e outro com Ricardo Fischer, e a partida foi para a segunda prorrogação.
Dessa vez, o Flamengo começou mais ligado no tempo extra. Os cariocas marcaram os dez primeiros pontos da etapa (102 a 92) e abriram uma diferença extremamente difícil de ser tirada. Valorizando a posse de bola, a equipe visitante fez o tempo correr para sair de Bauru com essa vitória importante.
“É um jogo que tínhamos que ganhar, mas não conseguimos. Apesar da derrota, o time está de parabéns, porque jogou bem, abriu 17 pontos de vantagem. Temos que continuar trabalhando forte e recuperar essa vitória”, afirmou Fischer, ala do Bauru, que tem quatro vitórias em oito jogos no NBB (50% de aproveitamento).
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Gin. Panela de Pressão - Data/Hora: 22/12/2012 18:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Larry | 1 | 44.0 | 21/41 (51) | 5+3 8 | 5 | 2/5 (40) | 6/11 (55) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 23 |
#14 | F. Fischer | 1 | 36.6 | 17/35 (49) | 3+0 3 | 3 | 4/9 (44) | 2/3 (67) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
#5 | Fischer | 1 | 33.5 | 15/35 (43) | 2+1 3 | 8 | 1/3 (33) | 5/12 (42) | 2/2 (100) | 4 | 0 | 4.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
#5 | Pilar | 1 | 38.6 | 13/35 (37) | 5+3 8 | 1 | 2/5 (40) | 3/9 (33) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
#10 | Mosso | 1 | 15.7 | 12/18 (67) | 1+0 1 | 0 | 3/4 (75) | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#24 | Coleman | 1 | 24.1 | 11/15 (73) | 5+1 6 | 2 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
#42 | Jeff | 1 | 29.4 | 8/24 (33) | 7+2 9 | 2 | 0/0 (0) | 2/10 (20) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#1 | Gui | 1 | 12.0 | 0/5 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
#13 | Detrick | 1 | 9.9 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#13 | Andrezão | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Lucas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | Sidão | 1 | 6.4 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Equipe |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | Marquinhos | 1 | 44.3 | 22/33 (67) | 8+0 8 | 5 | 1/3 (33) | 5/7 (71) | 9/10 (90) | 1 | 0 | 2.00 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 29 |
#8 | Benite | 1 | 40.5 | 20/34 (59) | 3+0 3 | 2 | 2/4 (50) | 4/8 (50) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
#7 | Kojo | 1 | 30.7 | 19/38 (50) | 2+1 3 | 2 | 1/3 (33) | 3/8 (38) | 10/13 (77) | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
#3 | Duda | 1 | 31.0 | 16/25 (64) | 1+0 1 | 3 | 4/6 (67) | 0/1 (0) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
#16 | Olivinha | 1 | 32.9 | 9/22 (41) | 7+1 8 | 2 | 0/2 (0) | 4/7 (57) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
#19 | Gegê | 1 | 19.3 | 8/16 (50) | 1+0 1 | 1 | 2/4 (50) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 6 |
#13 | Caio Torres | 1 | 29.2 | 6/12 (50) | 8+0 8 | 1 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
#66 | Shilton | 1 | 20.8 | 2/4 (50) | 5+1 6 | 2 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#12 | Diego | 1 | 0.7 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#1 | Feliciano | 1 | 0.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Douglas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe |
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
22/12/2012 18:00 |
Local: |
Gin. Panela de Pressão |
Campeonato: |
NBB 2012/2013 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Bauru Basket: |
---|
Flamengo: |