HOJE
NBB Caixa
Minas x Assis – 20/02/2009
KTO Minas
94
94
x
84
Assis
Assis
94
1ºQ
X
84
20 de fevereiro de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Minas x Assis – 20/02/2009
20/02/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
KTO Minas
94
94
x
84
Assis
Assis
Estatísticas
BOX SCORE - KTO Minas x Assis
KTO Minas
94
94
x
84
Assis
Assis
1ºQ
94 X 84
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 20/02/2009 20:00
KTO Minas | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Shipp | 1 | 28.7 | 21/28 (75) | 3+0 3 | 1 | 0/0 (0) | 6/9 (67) | 9/10 (90) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| #21 | Murilo | 1 | 29.0 | 18/33 (55) | 6+4 10 | 1 | 0/0 (0) | 9/16 (56) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| #10 | Soró | 1 | 19.9 | 16/22 (73) | 0+0 0 | 2 | 2/4 (50) | 5/5 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #6 | Sucatzky | 1 | 25.7 | 9/17 (53) | 3+0 3 | 6 | 0/1 (0) | 3/5 (60) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| #10 | Leandro Silva | 1 | 15.2 | 9/10 (90) | 2+3 5 | 1 | 1/1 (100) | 3/3 (100) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #9 | Luiz Felipe | 1 | 22.2 | 8/12 (67) | 0+0 0 | 3 | 2/2 (100) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #13 | Charles | 1 | 14.7 | 7/20 (35) | 4+2 6 | 0 | 1/4 (25) | 0/1 (0) | 4/6 (67) | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #7 | Ricardo Probst | 1 | 24.3 | 4/10 (40) | 6+3 9 | 2 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #77 | Hubner | 1 | 9.3 | 2/4 (50) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #19 | Neto | 1 | 3.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #23 | Rodrigo Silva | 1 | 4.6 | 0/4 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #16 | Andre | 1 | 3.3 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 94/160 (59) | 24+14 38 | 16 | 6/12 (50) | 29/50 (58) | 18/24 (75) | 7 | 1 | 21.00 | 0.00 | 18 | 3 | 0 | 105 | |
Assis | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Ricardo | 1 | 31.2 | 18/30 (60) | 3+0 3 | 3 | 1/2 (50) | 4/8 (50) | 7/8 (88) | 4 | 0 | 1.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| #10 | Alfredo | 1 | 28.1 | 17/29 (59) | 1+1 2 | 1 | 4/5 (80) | 2/6 (33) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #7 | Nilo Jr. | 1 | 24.6 | 14/27 (52) | 1+2 3 | 0 | 1/4 (25) | 3/5 (60) | 5/5 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #12 | Rodrigo Bahia | 1 | 29.8 | 11/25 (44) | 3+2 5 | 2 | 0/1 (0) | 3/7 (43) | 5/8 (63) | 3 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #14 | Jorginho | 1 | 24.4 | 9/21 (43) | 1+0 1 | 1 | 1/3 (33) | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | Mosso | 1 | 24.9 | 9/17 (53) | 4+1 5 | 0 | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #4 | Feliz | 1 | 15.5 | 4/9 (44) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #14 | Fernando Reis | 1 | 5.1 | 2/7 (29) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Perez | 1 | 12.4 | 0/4 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #32 | Darlan | 1 | 4.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #6 | Flávio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 84/169 (50) | 15+7 22 | 8 | 8/20 (40) | 17/38 (45) | 26/33 (79) | 12 | 1 | 20.00 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 74 | |
DESTAQUES DO JOGO
KTO Minas
PONTOS
Shipp
21
PTS
2. Murilo
18 PTS
3. Soró
16 PTS
4. Sucatzky
9 PTS
5. Leandro Silva
9 PTS
REBOTES
Murilo
10
REB
2. Ricardo Probst
9 REB
3. Charles
6 REB
4. Leandro Silva
5 REB
5. Shipp
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Sucatzky
6
ASS
2. Luiz Felipe
3 ASS
3. Ricardo Probst
2 ASS
4. Soró
2 ASS
5. Murilo
1 ASS
Assis
PONTOS
Ricardo
18
PTS
2. Alfredo
17 PTS
3. Nilo Jr.
14 PTS
4. Rodrigo Bahia
11 PTS
5. Mosso
9 PTS
REBOTES
Rodrigo Bahia
5
REB
2. Mosso
5 REB
3. Ricardo
3 REB
4. Nilo Jr.
3 REB
5. Alfredo
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Ricardo
3
ASS
2. Rodrigo Bahia
2 ASS
3. Alfredo
1 ASS
4. Jorginho
1 ASS
5. Feliz
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#8Shipp
-
#21Murilo
-
#10Soró
-
#6Sucatzky
-
#10Leandro Silva
-
#9Luiz Felipe
-
#13Charles
-
#7Ricardo Probst
-
#77Hubner
-
#19Neto
-
#23Rodrigo Silva
-
#16Andre
-
#7Ricardo
-
#10Alfredo
-
#7Nilo Jr.
-
#12Rodrigo Bahia
-
#14Jorginho
-
#10Mosso
-
#4Feliz
-
#14Fernando Reis
-
#10Perez
-
#32Darlan
-
#6Flávio
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 20/02/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| KTO Minas: |
|---|
| Assis: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca