-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
LDB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Arena VIVO
Por Liga Nacional de Basquete









Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: Arena VIVO - Data/Hora: 21/11/2010 11:00

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | Arnaldinho | 1 | 36.9 | 33/54 (61) | 0+1 1 | 3 | 3/8 (38) | 8/11 (73) | 8/8 (100) | 3 | 0 | 1.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 32 |
#8 | Raulzinho | 1 | 27.4 | 24/31 (77) | 1+1 2 | 2 | 2/3 (67) | 4/6 (67) | 10/10 (100) | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 5 | 1 | 0 | 24 |
#6 | Sucatzky | 1 | 31.7 | 13/16 (81) | 3+0 3 | 8 | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 4 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 24 |
#4 | Cauê Borges | 1 | 21.0 | 9/13 (69) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
#23 | Rodrigo Silva | 1 | 22.0 | 8/11 (73) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
#10 | Leandro Silva | 1 | 37.4 | 8/21 (38) | 6+0 6 | 4 | 2/5 (40) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 11 |
#8 | Bruno | 1 | 7.0 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#21 | Felicio | 1 | 5.9 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
#77 | Hubner | 1 | 10.8 | 0/2 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 95/151 (63) | 14+5 19 | 18 | 10/21 (48) | 22/33 (67) | 21/22 (95) | 13 | 1 | 17.00 | 20.00 | 20 | 2 | 0 | 103 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | Arnaldinho | 1 | 36.9 | 33/54 (61) | 0+1 1 | 3 | 3/8 (38) | 8/11 (73) | 8/8 (100) | 3 | 0 | 1.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 32 |
#8 | Raulzinho | 1 | 27.4 | 24/31 (77) | 1+1 2 | 2 | 2/3 (67) | 4/6 (67) | 10/10 (100) | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 5 | 1 | 0 | 24 |
#6 | Sucatzky | 1 | 31.7 | 13/16 (81) | 3+0 3 | 8 | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 4 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 24 |
#4 | Cauê Borges | 1 | 21.0 | 9/13 (69) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
#23 | Rodrigo Silva | 1 | 22.0 | 8/11 (73) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
#10 | Leandro Silva | 1 | 37.4 | 8/21 (38) | 6+0 6 | 4 | 2/5 (40) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 11 |
#8 | Bruno | 1 | 7.0 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#21 | Felicio | 1 | 5.9 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
#77 | Hubner | 1 | 10.8 | 0/2 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 95/151 (63) | 14+5 19 | 18 | 10/21 (48) | 22/33 (67) | 21/22 (95) | 13 | 1 | 17.00 | 20.00 | 20 | 2 | 0 | 103 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#91 | Owens | 1 | 38.3 | 16/31 (52) | 2+0 2 | 3 | 4/7 (57) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
#13 | Eric | 1 | 16.6 | 16/29 (55) | 1+2 3 | 0 | 2/5 (40) | 2/4 (50) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#15 | Roberto | 1 | 34.4 | 15/31 (48) | 4+5 9 | 1 | 0/0 (0) | 6/14 (43) | 3/3 (100) | 7 | 3 | 3.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 24 |
#23 | Riddick | 1 | 31.9 | 14/22 (64) | 1+2 3 | 1 | 2/4 (50) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
#10 | Dusan | 1 | 34.6 | 11/31 (35) | 2+1 3 | 5 | 2/5 (40) | 2/7 (29) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
#6 | Rafinha | 1 | 21.3 | 5/8 (63) | 1+1 2 | 1 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 5.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 4 |
#11 | Maicon | 1 | 9.1 | 4/6 (67) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/4 (50) | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#21 | Robson | 1 | 7.4 | 3/7 (43) | 0+1 1 | 0 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#22 | Ansaloni | 1 | 6.7 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 86/167 (51) | 14+12 26 | 12 | 10/23 (43) | 20/39 (51) | 16/20 (80) | 13 | 5 | 20.00 | 15.00 | 20 | 0 | 0 | 89 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Eric | 1 | 16.6 | 16/29 (55) | 1+2 3 | 0 | 2/5 (40) | 2/4 (50) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#91 | Owens | 1 | 38.3 | 16/31 (52) | 2+0 2 | 3 | 4/7 (57) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
#15 | Roberto | 1 | 34.4 | 15/31 (48) | 4+5 9 | 1 | 0/0 (0) | 6/14 (43) | 3/3 (100) | 7 | 3 | 3.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 24 |
#23 | Riddick | 1 | 31.9 | 14/22 (64) | 1+2 3 | 1 | 2/4 (50) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
#10 | Dusan | 1 | 34.6 | 11/31 (35) | 2+1 3 | 5 | 2/5 (40) | 2/7 (29) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
#6 | Rafinha | 1 | 21.3 | 5/8 (63) | 1+1 2 | 1 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 5.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 4 |
#11 | Maicon | 1 | 9.1 | 4/6 (67) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/4 (50) | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#21 | Robson | 1 | 7.4 | 3/7 (43) | 0+1 1 | 0 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#22 | Ansaloni | 1 | 6.7 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 86/167 (51) | 14+12 26 | 12 | 10/23 (43) | 20/39 (51) | 16/20 (80) | 13 | 5 | 20.00 | 15.00 | 20 | 0 | 0 | 89 |



















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada
-
Em quadra
-
#11Arnaldinho
-
#8Raulzinho
-
#6Sucatzky
-
#4Cauê Borges
-
#23Rodrigo Silva
-
#10Leandro Silva
-
#8Bruno
-
#21Felicio
-
#77Hubner
-
Em quadra
-
#91Owens
-
#13Eric
-
#15Roberto
-
#23Riddick
-
#10Dusan
-
#6Rafinha
-
#11Maicon
-
#21Robson
-
#22Ansaloni
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
21/11/2010 11:00 |
Local: |
Arena VIVO |
Campeonato: |
NBB 2010/2011 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Minas: |
---|
Espírito Santo: |