HOJE
Moral lá no alto
Brasília vence clássico contra o Flamengo e chega à décima vitória consecutiva no NBB. Nezinho brilha e comanda os candangos com 28 pontos
Por Liga Nacional de Basquete
O Uniceub/BRB/Brasília segue embalado na reta final do NBB. A equipe da capital federal chegou, neste sábado, a décima vitória consecutiva e colou nos lideres do campeonato. E o triunfo deste final de semana foi muito mais do que uma simples vitória. Diante do maior rival, o Flamengo, e de um público de quase 15 mil pessoas no Nilson Nelson, os brasilienses dominaram a partida desde o primeiro quarto e fecharam o jogo em 93 a 74.
Foi a 19ª vitória em 25 partidas do candangos, que estão apenas um triunfo atrás dos líderes Pinheiros/SKY e São José/Unimed/Vinac. Já os cariocas têm uma campanha de 18 vitórias em 25 jogos e ocupam a quarta colocação.
Nezinho foi o principal nome da partida. O armador do Brasília saiu de quadra com 28 pontos e oito assistências. Quem também se destacou no time brasiliense foi Guilherme Giovannoni, com 26 pontos e sete rebotes. No time visitante, David Jackson foi o cestinha, com 21 pontos, seguido de Duda, com 16.
O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
[galeria id=”25452″]
Sem poder contar com seu principal cestinha, o ala Marcelinho, que deve ficar fora por três semanas com uma fratura no terceiro dedo da mão esquerda, o Flamengo encontrou dificuldades para passar pela defesa brasileinse no primeiro quarto. Do outro lado, os candangos contaram com Alírio inspirado nos minutos iniciais para abrir vantagem. Com nove pontos do pivô, os donos da casa venceram a primeira parcial por 25 a 16.
Daí para frente, os candangos não perderam mais o domínio do jogo. De nove pontos, a vantagem saltou para 16 no segundo quarto. O Flamengo ainda esboçou uma reação quando Chris Hayes anotou cinco pontos consecutivos e trouxe a diferença para 11. Mas Nezinho estava inspirado e com a ajuda de Giovannoni elevou novamente a diferença, indo pra ao intervalo vencendo por 46 a 32.
Logo no início do segundo tempo, a vantagem brasiliense chegou a 22 pontos, a maior até então na partida. Sentindo o desfalque de Marcelinho, os rubro-negros não conseguiram mais reagir, apesar das tentativas de Duda e David Jackson. Nezinho e Giovannoni trataram de manter a diferença em uma margem segura até os momentos finais da partida.
“Nossa equipe colocou uma intensidade de jogo muito forte, e é isso que tem nos dado essa boa sequência. Esta foi uma vitória fundamental, que nos dá o terceiro lugar na classificação. Esperamos continuar nessa mesma intensidade que estamos jogando até o final do campeonato”, declarou o ala/pivô Guilherme Giovannoni.
Apenas uma vitória atrás do líder, Brasília ainda pode terminar a fase de classificação em primeiro lugar. Apesar de ter a liderança como um objetivo, o camisa 12 sabe que alcançá-la não será tarefa fácil, já que a equipe não depende apenas de si e precisa de tropeços dos rivais que estão a frente.
“Infelizmente tivemos alguns resultados que nos prejudicaram no começo da temporada, mas queremos buscar a melhor colocação possível”, finalizou Giovannoni.
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 24/03/2012 16:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 | Nezinho | 1 | 39.1 | 28/53 (53) | 5+0 5 | 8 | 3/10 (30) | 6/8 (75) | 7/7 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 30 |
#12 | Giovannoni | 1 | 33.7 | 26/30 (87) | 6+1 7 | 1 | 2/2 (100) | 9/11 (82) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 31 |
#54 | Alírio | 1 | 25.9 | 14/22 (64) | 4+2 6 | 0 | 2/4 (50) | 4/5 (80) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#10 | Alex | 1 | 36.7 | 11/26 (42) | 2+1 3 | 4 | 1/4 (25) | 2/5 (40) | 4/4 (100) | 2 | 2 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
#4 | Arthur | 1 | 20.9 | 7/15 (47) | 0+1 1 | 1 | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#31 | Cipriano | 1 | 16.2 | 4/6 (67) | 2+4 6 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
#17 | Rossi | 1 | 14.2 | 3/6 (50) | 2+0 2 | 0 | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
#1 | Feliciano | 1 | 0.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Bruninho | 1 | 7.0 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Bala | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Ronald | 1 | 3.8 | 0/4 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#55 | Ismar | 1 | 2.2 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 93/165 (56) | 23+10 33 | 14 | 10/26 (38) | 22/34 (65) | 19/19 (100) | 6 | 5 | 22.00 | 17.00 | 11 | 0 | 0 | 113 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#32 | David Jackson | 1 | 34.7 | 21/42 (50) | 2+2 4 | 5 | 1/6 (17) | 7/10 (70) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 23 |
#3 | Duda | 1 | 36.5 | 16/43 (37) | 2+1 3 | 2 | 3/9 (33) | 3/7 (43) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
#13 | Caio Torres | 1 | 25.5 | 11/32 (34) | 3+6 9 | 1 | 0/0 (0) | 4/14 (29) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
#99 | Hayes | 1 | 18.6 | 9/22 (41) | 2+3 5 | 1 | 1/3 (33) | 2/5 (40) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
#15 | Kammerichs | 1 | 23.3 | 7/15 (47) | 3+2 5 | 3 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#9 | Fred | 1 | 18.4 | 5/17 (29) | 1+0 1 | 1 | 1/3 (33) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#5 | Hélio | 1 | 25.1 | 3/20 (15) | 1+3 4 | 1 | 1/6 (17) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | -1 |
#7 | Wagner | 1 | 12.6 | 2/6 (33) | 3+3 6 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#11 | Teichmann | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Guto | 1 | 5.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | Marcelinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#50 | Dos Santos | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 74/197 (38) | 17+20 37 | 14 | 7/27 (26) | 20/49 (41) | 13/18 (72) | 8 | 0 | 19.00 | 19.00 | 11 | 0 | 0 | 75 |
-
Em quadra
-
#23Nezinho
-
#12Giovannoni
-
#54Alírio
-
#10Alex
-
#4Arthur
-
#31Cipriano
-
#17Rossi
-
#1Feliciano
-
#25Bruninho
-
#71Bala
-
#6Ronald
-
#55Ismar
-
#32David Jackson
-
#3Duda
-
#13Caio Torres
-
#99Hayes
-
#15Kammerichs
-
#9Fred
-
#5Hélio
-
#7Wagner
-
#11Teichmann
-
#14Guto
-
#4Marcelinho
-
#50Dos Santos
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
24/03/2012 16:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Brasília: |
---|
Flamengo: |