HOJE
Na batida do MVP
Ginásio Vô Lucato
Com 25 pontos do ala David Jackson, Limeira consegue virada sobre o Palmeiras e alcança a terceira vitória no NBB 7
Por Liga Nacional de Basquete
O Winner/Limeira venceu mais uma partida no NBB. Nesta segunda-feira em partida adiada da segunda rodada, devido à participação dos limeirenses na Liga Sul-Americana 2014, o time comandado pelo técnico Dedé Barbosa superou o Palmeiras, em casa, por 76 a 64, e alcançou seu terceiro triunfo consecutivo na temporada 2014/2015.
O ala David Jackson foi novamente o cestinha da equipe limeirense, com 25 pontos. Quem também teve um ótimo desempenho foi o pivô Guilherme Teichmann, que veio do banco de reservas e contribuiu com 13 pontos, sem errar um arremesso de quadra.
A terceira vitória dos limeirenses em três partidas foi suada e exigiu bastante da equipe da casa. Atrás no placar por quase todo o primeiro tempo, o Limeira conseguiu a virada e contou com a experiência de jogadores como Jackson e Nezinho para sair de quadra com 100% de aproveitamento no NBB.
“Mudamos nossa postura do primeiro para o segundo tempo. Nós agredimos mais. Estávamos jogando em casa e tínhamos que ser mais agressivos. E fizemos isso na metade do terceiro quarto e conseguimos fechar bem a partida”, analisou Dedé Barbosa.
Pelo Palmeiras, os destaques foram o pivô norte-americano Steven Toyloy, com 16 pontos, e o armador argentino Nicolás Gianella, que teve 12.
“Mérito do time de Limeira que no final do jogo acertou arremessos importantes. Nossa equipe está amadurecendo na competição, principalmente, com a chegada do Maxi (Stanic). Estamos crescendo a cada jogo”, comentou o ala do Palmeiras, Diego, autor de 11 pontos na partida.
O Jogo
Embalados pelas duas vitórias no NBB, o Limeira veio com tudo para cima do Palmeiras nos primeiros lances da partida. O ala norte-americano David Jackson foi a grande referência no ataque, com oito pontos no período, e o time mandante liderou o placar por boa parte da etapa inicial. Porém, o ala/armador argentino Nicolás Gianella também começou com a mão quente e liderou a reação palmeirense, que após uma cesta de 3 do ala/pivô Douglas Nunes fechou o primeiro quarto na liderança, por 16 a 12.
A virada deu outra cara ao jogo e o Palmeiras se fortaleceu em quadra, chegando a ficar sete pontos de vantagem no marcador (31 a 24), após uma cesta seguida de falta no pivô norte-americano Steven Toyloy. O ala Diego também entrou bem na partida e foi fundamental para que seu time levasse a vitória parcial para o intervalo, 33 a 29.
Jackson voltou a liderar o ataque de Limeira, mas as ações ofensivas do atual MVP do NBB não eram suficientes para colocar os donos da casa no jogo. Após uma cesta de 3 do ala Diego, o Palmeiras abriu nove pontos de frente (46 a 37), a maior vantagem do jogo.
Após algumas alterações no time, o técnico Dedé Barbosa encaixou uma nova formação com Deryk Ramos e Nezinho em quadra e o time cresceu de produção ainda no terceiro quarto. Com uma bandeja de “reverse” do ala/pivô Guilherme Teichmann, que levantou a torcida da casa, os limeirenses encostaram quatro pontos no placar (44 a 40). Aos poucos, time do interior de SP foi chegando e no final do período, Jackson virou o placar com um arremesso dentro do garrafão, mas em seguida, o ala Fabrício acertou um arremesso no estouro do cronômetro e o alviverde recuperou a frente do jogo (50 a 49).
O Limeira entrou extremamente confiante para o quarto período. Com duas bolas de 3 seguidas do armador Nezinho, os donos da casa assumiram a frente do placar (55 a 54) e mudaram a cara do jogo. Faltando menos de três minutos para o fim, o time da casa conseguiu uma sequência incrível, com uma enterrada de Rafael Mineiro e uma cesta seguida de falta de Jackson. Os dois lances deixaram os mandantes com a liderança por nove pontos (67 a 58).
Os palmeirenses até conseguiram baixar a diferença para cinco pontos nos minutos finais da partida, porém, a experiência da equipe de Limeira foi fundamental para que eles segurassem a liderança no placar.
Campeonato: NBB 2014/2015 - Local: Ginásio Vô Lucato - Data/Hora: 17/11/2014 20:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#32 | David Jackson | 1 | 34.9 | 25/33 (76) | 5+1 6 | 0 | 3/5 (60) | 4/5 (80) | 8/8 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 8.00 | 1 | 0 | 12 | 29 |
#11 | Teichmann | 1 | 13.5 | 13/13 (100) | 4+0 4 | 1 | 0/0 (0) | 5/5 (100) | 3/3 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 0 | 4 | 19 |
#12 | Mineiro | 1 | 22.4 | 9/24 (38) | 2+4 6 | 2 | 0/0 (0) | 4/11 (36) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 8 | 9 |
#99 | Hayes | 1 | 23.4 | 8/20 (40) | 3+2 5 | 2 | 0/2 (0) | 3/5 (60) | 2/4 (50) | 1 | 0 | 5.00 | 3.00 | 2 | 0 | 14 | 8 |
#23 | Nezinho | 1 | 33.7 | 6/20 (30) | 1+0 1 | 6 | 2/6 (33) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 0 | 10 | 9 |
#21 | B. Fiorotto | 1 | 20.1 | 5/10 (50) | 4+0 4 | 1 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | -2 | 6 |
#14 | Ramon | 1 | 16.9 | 5/8 (63) | 0+0 0 | 1 | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | -5 | 2 |
#9 | Deryk | 1 | 27.0 | 5/20 (25) | 2+1 3 | 6 | 1/4 (25) | 0/3 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 17 | 7 |
#16 | Du Sommer | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | Higor | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Matheus Dalla | 1 | 8.0 | 0/3 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
#12 | Matheus P. | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 76/151 (50) | 24+9 33 | 19 | 7/20 (35) | 18/34 (53) | 19/23 (83) | 10 | 0 | 18.00 | 25.00 | 12 | 1 | 0 | 93 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#42 | Toyloy | 1 | 31.7 | 16/27 (59) | 3+3 6 | 0 | 0/1 (0) | 6/9 (67) | 4/6 (67) | 1 | 1 | 2.00 | 6.00 | 2 | 1 | -13 | 16 |
#25 | Gianella | 1 | 22.7 | 12/16 (75) | 3+0 3 | 2 | 1/1 (100) | 3/5 (60) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 6 | 0 | -8 | 10 |
#10 | Fabricio | 1 | 30.3 | 11/35 (31) | 3+1 4 | 4 | 1/7 (14) | 4/7 (57) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 9 |
#2 | Diego | 1 | 19.7 | 11/21 (52) | 3+4 7 | 2 | 1/1 (100) | 4/9 (44) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | -12 | 14 |
#14 | Neto | 1 | 31.7 | 6/19 (32) | 1+1 2 | 0 | 0/3 (0) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | -8 | 2 |
#24 | D. Nunes | 1 | 13.9 | 3/12 (25) | 3+0 3 | 0 | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 2 |
#7 | Jhonatan | 1 | 24.4 | 3/12 (25) | 4+0 4 | 0 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | -7 | 3 |
#22 | Maxi Stanic | 1 | 23.1 | 2/7 (29) | 1+0 1 | 8 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | -14 | 8 |
#5 | Murilo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Marone | 1 | 2.6 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | -1 |
#36 | Douglas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getNumber() on bool in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php:947 Stack trace: #0 /var/www/html/lnb/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/lnb/wp-blog-header.php(19): require_once('...') #2 /var/www/html/lnb/index.php(17): require('...') #3 {main} thrown in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php on line 947 |