HOJE
Na cola do líder
101
Tijuca
Franca supera o Tijuca por 101 a 75, conquista quarta vitória consecutiva e mantém a vice-liderança do NBB
Por Liga Nacional de Basquete
101
Tijuca
Em partida decidida no primeiro quarto, a equipe do Vivo/Franca bateu o Tijuca/Rio de Janeiro com facilidade por 101 a 74. Essa foi a quarta vitória do time do interior paulista, que manteve o segundo lugar no NBB e continua a perseguição ao líder Paulistano.
Os destaques da partida foram o ala Jhonatan, com 17 pontos e 5 assistências, e o pivô Lucas Mariano, com 14 pontos e 10 rebotes, um duplo-duplo para a jovem promessa francana. Pelo lado do Tijuca, os destaques foram César e Roberson, com 15 e 14 pontos, respectivamente.
[galeria id=”31862″]
“Chegamos nessa pontuação alta não por mérito do ataque, mas sim por mérito da defesa, tivemos um grande número de contra-ataques, fazendo assim com que nós tivéssemos uma pontuação alta”, disse o técnico de Franca, Lula Ferreira.
O time da casa começou mal na partida, mas depois deslanchou, abriu boa diferença no marcador que foi aumentando durante o primeiro período. Com uma defesa muito forte, os francanos aproveitaram muito os contra-ataques. Sob comando de Teichmann (oito pontos) e Lucas Mariano (10 pontos), Franca ganhou o primeiro quarto por 29 a 11.
Com boa vantagem no placar, o técnico francano aproveitou para rodar os jogadores do banco, mas quem pensa que o ritmo da equipe diminuiu, se enganou. A boa atuação do jovem ala Léo Meindl, autor de sete pontos, ajudou Franca a vencer o segundo quarto por 26 a 17, aumentando a diferença da partida para 27 pontos (55 a 28).
Na volta dos vestiários, os francanos começaram a se desentender com a arbitragem, deixando a partida tensa, rendendo três faltas técnicas para o time da casa. O Tijuca, que não tem nada a ver com isso, levou a melhor no terceiro quarto por 27 a 15.
O período final também teve polêmica, desta vez foram os cariocas que se revoltaram contra o trio de arbitragem. Franca foi para a etapa final com o propósito de esquecer os juízes, e foi isso que aconteceu. Os donos da casa foram superiores, venceram o último quarto por 31 a 20, fechando a partida em 101 a 75, mantendo a vice-liderança do NBB.
101
Tijuca
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 06/12/2012 20:00
Sesi Franca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Jhonatan | 1 | 27.7 | 17/28 (61) | 2+1 3 | 5 | 3/4 (75) | 0/4 (0) | 8/8 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| #28 | Lucas Mariano | 1 | 18.6 | 14/18 (78) | 8+2 10 | 0 | 0/0 (0) | 7/9 (78) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| #4 | Cauê Borges | 1 | 27.2 | 11/19 (58) | 1+1 2 | 1 | 0/2 (0) | 5/6 (83) | 1/1 (100) | 3 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| #11 | Teichmann | 1 | 24.7 | 10/19 (53) | 3+1 4 | 7 | 0/1 (0) | 5/7 (71) | 0/2 (0) | 2 | 4 | 5.00 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| #33 | Figueroa | 1 | 28.5 | 8/15 (53) | 1+0 1 | 8 | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| #45 | Romário | 1 | 15.4 | 8/12 (67) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| #34 | Kurtz | 1 | 14.3 | 8/12 (67) | 2+2 4 | 1 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 2/4 (50) | 0 | 1 | 2.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| #23 | Léo Meindl | 1 | 6.9 | 7/9 (78) | 0+1 1 | 1 | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #54 | J. Socas | 1 | 21.3 | 7/14 (50) | 0+1 1 | 3 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #7 | Jerônimo | 1 | 7.2 | 7/12 (58) | 2+3 5 | 0 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 1/4 (25) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| #32 | Zanini | 1 | 4.7 | 4/10 (40) | 1+0 1 | 1 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #11 | Antônio | 1 | 3.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Tijuca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | César | 1 | 25.8 | 15/33 (45) | 3+2 5 | 1 | 3/7 (43) | 0/3 (0) | 6/6 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| #24 | Roberson | 1 | 32.0 | 14/29 (48) | 1+0 1 | 1 | 3/7 (43) | 1/2 (50) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #12 | Wanderson | 1 | 20.5 | 11/17 (65) | 4+0 4 | 0 | 1/1 (100) | 3/6 (50) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #9 | Fred | 1 | 29.9 | 10/23 (43) | 1+0 1 | 5 | 1/3 (33) | 2/5 (40) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #12 | Rodrigo Bahia | 1 | 21.2 | 7/15 (47) | 2+4 6 | 0 | 0/1 (0) | 1/3 (33) | 5/6 (83) | 1 | 0 | 5.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #26 | Renan | 1 | 17.6 | 6/10 (60) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #25 | Bruninho | 1 | 10.2 | 6/9 (67) | 0+0 0 | 0 | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| #11 | Arnaldinho | 1 | 17.1 | 6/24 (25) | 0+0 0 | 5 | 2/8 (25) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #11 | Marcellus | 1 | 18.6 | 0/4 (0) | 2+0 2 | 2 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | -1 |
| #2 | Pitico | 1 | 4.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Wesley | 1 | 1.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 | Felippe | 1 | 1.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Sesi Franca
Tijuca
X
-
Em quadra
-
#7Jhonatan
-
#28Lucas Mariano
-
#4Cauê Borges
-
#11Teichmann
-
#33Figueroa
-
#45Romário
-
#34Kurtz
-
#23Léo Meindl
-
#54J. Socas
-
#7Jerônimo
-
#32Zanini
-
#11Antônio
-
#5César
-
#24Roberson
-
#12Wanderson
-
#9Fred
-
#12Rodrigo Bahia
-
#26Renan
-
#25Bruninho
-
#11Arnaldinho
-
#11Marcellus
-
#2Pitico
-
#13Wesley
-
#10Felippe
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 06/12/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Sesi Franca: |
|---|
| Tijuca: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca