HOJE
Na raça
96
Espírito Santo
Franca supera atuação inspirada de dupla de norte-americanos do Vila Velha e chega à nona vitória no NBB
Por Liga Nacional de Basquete
96
Espírito Santo
O Ginásio do Pedrocão foi palco de um grande jogo nesta quinta-feira. Para chegar ao seu nono triunfo na competição nacional, o Vivo/Franca teve que superar uma noite inspirada dos norte-americanos do Vila Velha/Garoto/UVV, Benzor Simmons e James Parker. Em partida válida pela 13ª rodada do campeonato, o time paulista levou a melhor e venceu os capixabas, por 96 a 86.
Diante da dupla estrangeira afiada, os francanos tiveram um bom jogo coletivo para sair vencedor frente a seu torcedor. Prova disso é que quatro atletas da equipe atinigiram dígitos duplos na pontuação, com destaque para o pivô Douglas Kurtz, que anotou 20 pontos. Léo Meindl, com 17 pontos, sendo dez no último quarto e Jhonatan e Cauê Borges, autores de 16 e 15 pontos, respectivamente, completaram a lista de cestinhas da equipe. Do outro lado, os norte-americanos somaram 60,4% dos pontos do capixabas na partida: Simmons marcou 32 pontos e Parker somou outros 20.
[galeria id=”33471″]
Mesmo sem poder contar com seu armador principal, Juan Figueroa, que sofre com dores na panturrilha, a equipe da casa não demorou a abrir boa diferença no placar. Em menos de quatro minutos jogados, os francanos, mostrando muita eficiência nos arremessos, além do costumeiro bom trabalho defensivo, colocaram 18 a 7 de frente.
Nem mesmo uma bola de três pontos seguida de falta, convertida pelo norte-americano Benzor Simmons foi capaz de melhorar a situação dos capixabas. Liderado por boas atuações de Jhonathan e Cauê Borges, que marcaram 11 e sete pontos, respectivamente, na primeira parcial, o time comandado por Lula Ferreira fechou o período com vantagem de 11 pontos, 28 a 17.
Depois de uma boa atuação nos dez primeiros minutos de jogo, o esquadrão paulista não voltou bem para o segundo quarto e o time visitante aproveitou para baixar a desvantagem para 29 a 22, obrigando Lula parar o jogo. Mesmo após o tempo técnico francano, a equipe capixaba seguiu com sua reação.
Com boas jogadas de Simmons, os comandados de Daniel Wattfy chegaram a ficar apenas quatro pontos atrás (34 a 30). Porém, Franca encaixou uma sequência de sete a zero, graças a boas jogadas de Léo Meindl e Ricardo Zanini, e recolocou boa vantagem no placar. Foi então que brilhou a estrela do pivô Douglas Kurtz, que anotou 11 pontos consecutivos, e liderou o bom final de primeiro tempo do time francano. Sendo assim, as equipes foram para os vestiários com o placar em 52 a 39 para os anfitriões.
Assim como no início do segundo período, Vila Velha voltou a reagir no início da terceira parcial. Logo de cara, a equipe do Espírito Santo converteu três bolas de três pontos consecutivas, duas de James Parker e uma de Alexandre Pinheiro, e tratou de equilibrar as ações.
Sempre com boas jogadas da dupla de estrangeiros Parker e Simmons, os capixabas foram diminuindo a vantagem ponto a ponto e com pouco mais de dois minutos restantes no período, o time canela-verde conseguiu assumir o controle do placar (63 a 62). Rapidamente, os francanos retomaram a liderança, mas Parker roubou a cena novamente, converteu duas bolas de três pontos seguidas e deixou sua equipe em vantagem ao término do terceiro quarto: 70 a 67.
Sem deixar o adversário pontuar, os francanos fizeram cinco pontos seguidos e colocaram o placar em 72 a 70 a seu favor. Porém, do outro lado, Simmons tratou de recolocar sua equipe em vantagem e anotou seis pontos consecutivos. Liderado pelo ala Léo Meindl, que marcou nove pontos nos últimos três minutos de jogo, Franca conseguiu se manter à frente nos instantes finais da partida e conseguiu confirmar sua nona vitória em 13 jogos no NBB, para a alegria do público presente no “Pedrocão”.
96
Espírito Santo
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 10/01/2013 20:00
Sesi Franca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | Kurtz | 1 | 21.4 | 20/27 (74) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 6/8 (75) | 8/11 (73) | 0 | 1 | 1.00 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| #23 | Léo Meindl | 1 | 24.0 | 17/33 (52) | 5+0 5 | 3 | 3/6 (50) | 2/5 (40) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| #7 | Jhonatan | 1 | 31.5 | 16/25 (64) | 2+1 3 | 2 | 1/3 (33) | 6/7 (86) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| #4 | Cauê Borges | 1 | 26.0 | 15/25 (60) | 5+1 6 | 2 | 1/3 (33) | 5/6 (83) | 2/4 (50) | 1 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| #32 | Zanini | 1 | 13.5 | 8/8 (100) | 1+0 1 | 5 | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| #28 | Lucas Mariano | 1 | 18.3 | 8/10 (80) | 4+1 5 | 0 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 0 | 2 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #54 | J. Socas | 1 | 32.5 | 7/24 (29) | 4+1 5 | 3 | 0/3 (0) | 2/5 (40) | 3/5 (60) | 1 | 1 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #11 | Teichmann | 1 | 28.2 | 5/15 (33) | 4+1 5 | 3 | 1/1 (100) | 1/5 (20) | 0/2 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #20 | Lucas Marciel | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Antônio | 1 | 3.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Felipe | 1 | 1.5 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Espírito Santo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Simmons | 1 | 36.4 | 32/58 (55) | 2+4 6 | 0 | 2/5 (40) | 6/14 (43) | 14/15 (93) | 7 | 0 | 4.00 | 7.00 | 4 | 2 | 0 | 31 |
| #10 | Jay Parker | 1 | 34.6 | 20/50 (40) | 0+1 1 | 1 | 5/15 (33) | 1/1 (100) | 3/3 (100) | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #14 | Éder Araújo | 1 | 21.2 | 9/14 (64) | 3+2 5 | 0 | 1/2 (50) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #10 | Casé | 1 | 37.3 | 8/26 (31) | 5+1 6 | 2 | 0/4 (0) | 2/5 (40) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| #31 | Daniel Filé | 1 | 21.6 | 8/14 (57) | 4+1 5 | 1 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #4 | Jemmott | 1 | 9.0 | 6/6 (100) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #17 | Xande | 1 | 30.7 | 2/17 (12) | 6+0 6 | 7 | 0/3 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| #14 | Fernando Reis | 1 | 9.3 | 1/14 (7) | 1+0 1 | 2 | 0/2 (0) | 0/3 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #7 | Mateus | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Wellington | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Taets | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Gustavo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Sesi Franca
Espírito Santo
X
-
Em quadra
-
#34Kurtz
-
#23Léo Meindl
-
#7Jhonatan
-
#4Cauê Borges
-
#32Zanini
-
#28Lucas Mariano
-
#54J. Socas
-
#11Teichmann
-
#20Lucas Marciel
-
#11Antônio
-
#11Felipe
-
#1Simmons
-
#10Jay Parker
-
#14Éder Araújo
-
#10Casé
-
#31Daniel Filé
-
#4Jemmott
-
#17Xande
-
#14Fernando Reis
-
#7Mateus
-
#15Wellington
-
#6Taets
-
#5Gustavo
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 10/01/2013 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Sesi Franca: |
|---|
| Espírito Santo: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca