HOJE
NBB Caixa
NBB 11/12 – Araraquara 66 x 105 Brasília
Araraquara
66
66
x
105
Brasília
Brasília
66
1ºQ
X
105
Notícias
NBB 11/12 – Araraquara 66 x 105 Brasília
23/02/2012 | 10:10
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Araraquara
66
66
x
105
Brasília
Brasília
Estatísticas
BOX SCORE - Araraquara x Brasília
Araraquara
66
66
x
105
Brasília
Brasília
1ºQ
66 X 105
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 23/02/2012 20:00
Araraquara | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Deivisson | 1 | 26.2 | 14/20 (70) | 2+2 4 | 1 | 0/0 (0) | 6/8 (75) | 2/4 (50) | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| #7 | Thiaguinho | 1 | 28.4 | 12/19 (63) | 1+1 2 | 1 | 2/3 (67) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| #21 | Luisinho | 1 | 32.2 | 12/32 (38) | 2+0 2 | 1 | 2/6 (33) | 1/5 (20) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| #17 | R. Stabile | 1 | 20.0 | 12/21 (57) | 2+2 4 | 0 | 0/3 (0) | 3/3 (100) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| #31 | Daniel Filé | 1 | 13.2 | 5/13 (38) | 1+1 2 | 0 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #90 | Felipe | 1 | 21.8 | 4/12 (33) | 1+0 1 | 4 | 0/2 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #6 | Chandler | 1 | 3.4 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #17 | Edu Mariano | 1 | 16.0 | 2/7 (29) | 0+0 0 | 2 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #33 | Ricardo | 1 | 19.8 | 2/24 (8) | 0+0 0 | 1 | 0/6 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | -9 |
| #14 | Zezinho | 1 | 9.4 | 0/5 (0) | 2+1 3 | 2 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #9 | Felipe Dias | 1 | 7.7 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | Paulão | 1 | 1.7 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 66/161 (41) | 11+7 18 | 13 | 5/25 (20) | 18/34 (53) | 15/18 (83) | 6 | 1 | 21.00 | 14.00 | 15 | 3 | 0 | 55 | |
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Arthur | 1 | 27.6 | 22/31 (71) | 6+1 7 | 1 | 0/1 (0) | 10/13 (77) | 2/2 (100) | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| #23 | Nezinho | 1 | 30.5 | 21/37 (57) | 1+0 1 | 8 | 5/8 (63) | 2/5 (40) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| #12 | Giovannoni | 1 | 30.0 | 17/19 (89) | 0+3 3 | 3 | 1/1 (100) | 5/6 (83) | 4/4 (100) | 2 | 0 | 0.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| #10 | Alex | 1 | 30.7 | 16/26 (62) | 10+1 11 | 4 | 1/4 (25) | 4/4 (100) | 5/6 (83) | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| #54 | Alírio | 1 | 20.2 | 15/20 (75) | 3+1 4 | 0 | 2/2 (100) | 4/6 (67) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| #6 | Ronald | 1 | 14.6 | 8/12 (67) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| #16 | Tischer | 1 | 16.5 | 4/10 (40) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 1 | 2 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #71 | Bala | 1 | 2.7 | 2/2 (100) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #17 | Rossi | 1 | 9.2 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | Fábio | 1 | 8.5 | 0/5 (0) | 3+0 3 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #55 | Ismar | 1 | 7.6 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #25 | Bruninho | 1 | 3.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 105/168 (63) | 30+8 38 | 20 | 9/19 (47) | 31/45 (69) | 16/21 (76) | 9 | 4 | 17.00 | 20.00 | 17 | 3 | 0 | 138 | |
DESTAQUES DO JOGO
Araraquara
PONTOS
Deivisson
14
PTS
2. Luisinho
12 PTS
3. Thiaguinho
12 PTS
4. R. Stabile
12 PTS
5. Daniel Filé
5 PTS
REBOTES
Deivisson
4
REB
2. R. Stabile
4 REB
3. Zezinho
3 REB
4. Luisinho
2 REB
5. Thiaguinho
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Felipe
4
ASS
2. Edu Mariano
2 ASS
3. Zezinho
2 ASS
4. Luisinho
1 ASS
5. Thiaguinho
1 ASS
Brasília
PONTOS
Arthur
22
PTS
2. Nezinho
21 PTS
3. Giovannoni
17 PTS
4. Alex
16 PTS
5. Alírio
15 PTS
REBOTES
Alex
11
REB
2. Arthur
7 REB
3. Alírio
4 REB
4. Tischer
4 REB
5. Giovannoni
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Nezinho
8
ASS
2. Alex
4 ASS
3. Giovannoni
3 ASS
4. Arthur
1 ASS
5. Rossi
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#15Deivisson
-
#7Thiaguinho
-
#21Luisinho
-
#17R. Stabile
-
#31Daniel Filé
-
#90Felipe
-
#6Chandler
-
#17Edu Mariano
-
#33Ricardo
-
#14Zezinho
-
#9Felipe Dias
-
#33Paulão
-
#4Arthur
-
#23Nezinho
-
#12Giovannoni
-
#10Alex
-
#54Alírio
-
#6Ronald
-
#16Tischer
-
#71Bala
-
#17Rossi
-
#9Fábio
-
#55Ismar
-
#25Bruninho
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 23/02/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Araraquara: |
|---|
| Brasília: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca