HOJE
NBB Caixa
NBB 11/12 – Minas 85 x 82 São José
KTO Minas
85
85
x
80
Mr. Moo São José Basketball
Mr. Moo São José Basketball
85
1ºQ
X
80
Notícias
NBB 11/12 – Minas 85 x 82 São José
28/01/2012 | 12:31
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
KTO Minas
85
85
x
80
Mr. Moo São José Basketball
Mr. Moo São José Basketball
Estatísticas
BOX SCORE - KTO Minas x Mr. Moo São José Basketball
KTO Minas
85
85
x
80
Mr. Moo São José Basketball
Mr. Moo São José Basketball
1ºQ
85 X 80
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 28/01/2012 18:00
KTO Minas | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Chuzito | 1 | 37.6 | 21/38 (55) | 6+1 7 | 8 | 0/2 (0) | 6/10 (60) | 9/12 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| #6 | Felício | 1 | 16.9 | 13/15 (87) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 5/6 (83) | 3/3 (100) | 0 | 1 | 5.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| #4 | Mark Borders | 1 | 36.2 | 12/25 (48) | 2+2 4 | 5 | 1/4 (25) | 4/6 (67) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| #6 | Jordan | 1 | 32.4 | 11/18 (61) | 6+2 8 | 2 | 1/2 (50) | 2/3 (67) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| #23 | Rodrigo Silva | 1 | 16.1 | 10/12 (83) | 1+1 2 | 1 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| #10 | Leandro Silva | 1 | 23.5 | 7/25 (28) | 4+0 4 | 0 | 1/5 (20) | 2/4 (50) | 0/2 (0) | 2 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #77 | Hubner | 1 | 12.3 | 6/12 (50) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #8 | Bruno | 1 | 16.8 | 3/11 (27) | 2+0 2 | 1 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #7 | Otávio | 1 | 8.1 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #41 | Demétrio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Tobias | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | Luciano Starling | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 85/158 (54) | 25+8 33 | 17 | 4/16 (25) | 26/41 (63) | 21/28 (75) | 5 | 2 | 27.00 | 22.00 | 16 | 1 | 0 | 102 | |
Mr. Moo São José Basketball | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Murilo | 1 | 36.6 | 33/58 (57) | 7+8 15 | 1 | 0/1 (0) | 7/17 (41) | 19/21 (90) | 3 | 1 | 4.00 | 11.00 | 5 | 0 | 0 | 39 |
| #4 | Laws | 1 | 35.0 | 12/21 (57) | 1+3 4 | 1 | 0/1 (0) | 2/5 (40) | 8/8 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #6 | Matheus | 1 | 30.8 | 10/25 (40) | 2+0 2 | 0 | 1/3 (33) | 2/6 (33) | 3/4 (75) | 3 | 0 | 4.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| #5 | Fischer | 1 | 20.9 | 8/17 (47) | 1+1 2 | 5 | 0/2 (0) | 2/3 (67) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #10 | Jefferson | 1 | 25.9 | 7/25 (28) | 5+2 7 | 0 | 1/5 (20) | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| #8 | Dedé | 1 | 21.5 | 5/24 (21) | 3+2 5 | 1 | 0/4 (0) | 2/5 (40) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #13 | Calvo | 1 | 22.8 | 5/10 (50) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 2/3 (67) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #18 | Jimmy | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Chico | 1 | 5.1 | 0/9 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| #20 | Paulão | 1 | 1.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 80/189 (42) | 21+16 37 | 8 | 2/20 (10) | 18/43 (42) | 38/43 (88) | 10 | 2 | 23.00 | 24.00 | 14 | 0 | 0 | 83 | |
DESTAQUES DO JOGO
KTO Minas
PONTOS
Chuzito
21
PTS
2. Felício
13 PTS
3. Mark Borders
12 PTS
4. Jordan
11 PTS
5. Rodrigo Silva
10 PTS
REBOTES
Jordan
8
REB
2. Chuzito
7 REB
3. Mark Borders
4 REB
4. Leandro Silva
4 REB
5. Felício
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Chuzito
8
ASS
2. Mark Borders
5 ASS
3. Jordan
2 ASS
4. Bruno
1 ASS
5. Rodrigo Silva
1 ASS
Mr. Moo São José Basketball
PONTOS
Murilo
33
PTS
2. Laws
12 PTS
3. Matheus
10 PTS
4. Fischer
8 PTS
5. Jefferson
7 PTS
REBOTES
Murilo
15
REB
2. Jefferson
7 REB
3. Dedé
5 REB
4. Laws
4 REB
5. Matheus
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Fischer
5
ASS
2. Murilo
1 ASS
3. Laws
1 ASS
4. Dedé
1 ASS
5. Matheus
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 28/01/2012 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| KTO Minas: |
|---|
| Mr. Moo São José Basketball: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca