HOJE
Rubro-negro à vontade!
Gin. Prof. Hugo Ramos
Por Liga Nacional de Basquete
Flamengo faz jogo consistente, vence o Mogi Basquete, se firma no topo na tabela e marca primeira vitória com placar acima dos 100 pontos no NBB CAIXA 2024/25
66
114
Por Liga Nacional de Basquete
Campeonato: NBB 2024/2025 - Local: Gin. Prof. Hugo Ramos - Data/Hora: 19/10/2024 11:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Menca | 1 | 18.9 | 16/24 (67) | 1+2 3 | 0 | 2/4 (50) | 3/4 (75) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | -24 | 15 |
#9 | Léo Bispo | 1 | 25.4 | 14/29 (48) | 4+0 4 | 0 | 4/7 (57) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | -31 | 12 |
#7 | Moreira | 1 | 17.4 | 10/12 (83) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 5/6 (83) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | -23 | 14 |
#2 | Gabriel | 1 | 27.7 | 9/19 (47) | 0+1 1 | 8 | 2/3 (67) | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 5 | 0 | -14 | 8 |
#1 | Gregate | 1 | 20.4 | 5/21 (24) | 0+0 0 | 1 | 1/5 (20) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | -27 | 0 |
#11 | Dudu | 1 | 21.6 | 5/15 (33) | 3+0 3 | 2 | 0/2 (0) | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | -15 | 7 |
#32 | Lessa | 1 | 20.1 | 3/18 (17) | 4+0 4 | 5 | 1/4 (25) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 5 | 0 | -23 | 2 |
#10 | J J | 1 | 14.9 | 2/17 (12) | 0+0 0 | 1 | 0/3 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | -12 | -4 |
#12 | Josuel | 1 | 8.3 | 2/4 (50) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | -18 | 2 |
#30 | A. Bueris | 1 | 3.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -13 | -1 |
#6 | Barry | 1 | 13.6 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | -17 | -2 |
#35 | Luiz Guilherme | 1 | 8.6 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | -23 | 1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 66/161 (41) | 17+7 24 | 18 | 10/28 (36) | 15/35 (43) | 6/7 (86) | 6 | 0 | 21.00 | 9.00 | 19 | 1 | 0 | 56 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | Williams | 1 | 23.3 | 21/26 (81) | 1+0 1 | 2 | 2/3 (67) | 6/7 (86) | 3/3 (100) | 2 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0 | 1 | 46 | 25 |
#1 | Gui | 1 | 21.7 | 18/32 (56) | 2+0 2 | 4 | 4/6 (67) | 1/5 (20) | 4/4 (100) | 4 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 24 | 23 |
#83 | Gallizzi | 1 | 22.1 | 16/17 (94) | 6+3 9 | 2 | 0/0 (0) | 8/8 (100) | 0/1 (0) | 2 | 1 | 0.00 | 3.00 | 2 | 0 | 36 | 27 |
#47 | Alexey | 1 | 25.2 | 16/18 (89) | 2+0 2 | 5 | 2/2 (100) | 2/3 (67) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 0 | 37 | 20 |
#24 | Siewert | 1 | 29.7 | 15/29 (52) | 4+1 5 | 1 | 3/7 (43) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 33 | 16 |
#23 | Kayo | 1 | 20.0 | 12/28 (43) | 7+3 10 | 1 | 0/4 (0) | 3/5 (60) | 6/6 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 1 | 26 | 19 |
#22 | Johnson Sr | 1 | 25.0 | 12/18 (67) | 2+0 2 | 2 | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 28 | 14 |
#7 | Jhonatan | 1 | 6.8 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4 |
#6 | Balbi | 1 | 18.4 | 2/4 (50) | 2+0 2 | 6 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 10 | 8 |
#92 | Gueiros | 1 | 1.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 0 |
#3 | Luan | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 | Honorato | 1 | 6.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 114/174 (66) | 30+7 37 | 25 | 13/26 (50) | 27/37 (73) | 21/22 (95) | 13 | 3 | 9.00 | 21.00 | 10 | 2 | 0 | 158 |
-
Titulares
-
#1Gregate
-
#7Moreira
-
#10J J
-
#11Dudu
-
#32Lessa
Reservas
-
#2Gabriel
-
#4Menca
-
#6Barry
-
#9Léo Bispo
-
#12Josuel
-
#30A. Bueris
-
#35Luiz Guilherme
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
do º Q
-
Titulares
-
#7Jhonatan
-
#22Johnson Sr
-
#23Kayo
-
#24Siewert
-
#47Alexey
Reservas
-
#1Gui
-
#3Luan
-
#6Balbi
-
#8Williams
-
#32Honorato
-
#83Gallizzi
-
#92Gueiros
00:00
66 x 114
Fim de partida.
00:00
66 x 114
Fim do quarto quarto.
00:07
66 x 114
FLA
Assistência do Gueiros
00:07
66 x 114
FLA
É de três! Siewert acerta arremesso de três pontos.
00:17
66 x 111
MOG
Menca acerta arremesso de dois pontos.
00:22
64 x 111
MOG
Léo Bispo recupera a bola.
00:22
64 x 111
FLA
Gueiros perde posse de bola.
00:32
64 x 111
MOG
Assistência do Gabriel
00:32
64 x 111
MOG
É de três! Léo Bispo acerta arremesso de três pontos.
00:39
61 x 111
FLA
Gui acerta arremesso de dois pontos.
00:44
61 x 109
FLA
Gui recupera a bola.
00:44
61 x 109
MOG
Gabriel perde posse de bola.
00:49
61 x 109
MOG
Moreira pega rebote defensivo.
00:52
61 x 109
FLA
Siewert erra tentativa para três pontos.
01:12
61 x 109
FLA
Entra Honorato
01:12
61 x 109
FLA
Sai Kayo
01:12
61 x 109
MOG
Moreira acerta arremesso de dois pontos.
01:12
59 x 109
MOG
Moreira pega rebote ofensivo.
01:15
59 x 109
MOG
Gabriel erra tentativa para dois pontos.
01:18
59 x 109
MOG
Léo Bispo pega rebote defensivo.
01:22
59 x 109
FLA
Gui erra tentativa para três pontos.
01:43
59 x 109
FLA
Entra Gueiros
01:43
59 x 109
FLA
Sai Johnson Sr
01:43
59 x 109
MOG
Assistência do Gabriel
01:43
59 x 109
MOG
Cravada!Moreira acerta enterrada.
01:58
57 x 109
FLA
Balbi acerta arremesso de dois pontos.
02:04
57 x 107
FLA
Kayo pega rebote defensivo.
02:08
57 x 107
MOG
Gabriel erra tentativa para dois pontos.
02:09
57 x 107
MOG
Gabriel pega rebote ofensivo.
02:13
57 x 107
MOG
Gregate erra tentativa para três pontos.
02:35
57 x 107
FLA
Assistência do Balbi
02:35
57 x 107
FLA
É de três! Gui acerta arremesso de três pontos.
02:55
57 x 104
MOG
Menca acerta arremesso de dois pontos.
03:15
55 x 104
FLA
Johnson Sr acerta o lance livre.
03:15
55 x 103
FLA
Johnson Sr acerta o lance livre.
03:15
55 x 102
FLA
Entra Siewert
03:15
55 x 102
FLA
Entra Kayo
03:15
55 x 102
FLA
Sai Gallizzi
03:15
55 x 102
FLA
Sai Williams
03:15
55 x 102
MOG
Entra Léo Bispo
03:15
55 x 102
MOG
Sai Dudu
03:15
55 x 102
FLA
Johnson Sr sofre falta.
03:15
55 x 102
MOG
Moreira comete falta.
03:33
55 x 102
FLA
Gallizzi pega rebote defensivo.
03:35
55 x 102
MOG
Dudu erra tentativa para três pontos.
03:54
55 x 102
MOG
Moreira recupera a bola.