HOJE
VIRADA INCRÍVEL!
Gin. Prof. Hugo Ramos
Por Liga Nacional de Basquete
Ceisc/União Corinthians supera desvantagem de 16 pontos, vence o Mogi fora de casa com arremesso decisivo de Duane Johnson e continua forte na disputa pela Copa Super 8
82
85
Por Liga Nacional de Basquete
Campeonato: NBB 2024/2025 - Local: Gin. Prof. Hugo Ramos - Data/Hora: 27/11/2024 20:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Menca | 1 | 33.8 | 19/39 (49) | 1+0 1 | 5 | 2/4 (50) | 4/11 (36) | 5/5 (100) | 1 | 1 | 1.00 | 3.00 | 6 | 0 | 7 | 12 |
#1 | Gregate | 1 | 32.3 | 18/29 (62) | 3+0 3 | 3 | 1/1 (100) | 5/9 (56) | 5/8 (63) | 3 | 0 | 2.00 | 6.00 | 6 | 1 | -6 | 14 |
#9 | Léo Bispo | 1 | 29.5 | 13/23 (57) | 1+0 1 | 1 | 3/5 (60) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 2 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 14 |
#2 | Gabriel | 1 | 19.7 | 10/19 (53) | 1+0 1 | 3 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 7/8 (88) | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | 3 | 0 | -17 | 7 |
#7 | Moreira | 1 | 20.6 | 9/11 (82) | 11+2 13 | 1 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 3/5 (60) | 0 | 1 | 5.00 | 3.00 | 1 | 0 | 14 | 21 |
#11 | Dudu | 1 | 10.5 | 7/10 (70) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 3/4 (75) | 1 | 2 | 5.00 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 10 |
#10 | J J | 1 | 18.2 | 3/3 (100) | 5+0 5 | 2 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | -23 | 10 |
#32 | Lessa | 1 | 26.9 | 3/13 (23) | 6+0 6 | 2 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 1/3 (33) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 6 |
#12 | Josuel | 1 | 1.4 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 |
#6 | Barry | 1 | 7.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | -1 |
#35 | Luiz Guilherme | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#30 | A. Bueris | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 82/147 (56) | 32+4 36 | 17 | 8/16 (50) | 17/33 (52) | 24/33 (73) | 7 | 6 | 25.00 | 23.00 | 21 | 1 | 0 | 94 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 | Duane Johnson | 1 | 29.6 | 24/43 (56) | 1+7 8 | 5 | 1/3 (33) | 9/15 (60) | 3/4 (75) | 4 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0 | 11 | 32 |
#11 | Veríssimo | 1 | 29.3 | 14/21 (67) | 3+2 5 | 1 | 0/1 (0) | 6/8 (75) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | -3 | 16 |
#50 | Dikembe | 1 | 16.4 | 9/33 (27) | 3+4 7 | 1 | 0/0 (0) | 3/13 (23) | 3/7 (43) | 0 | 1 | 3.00 | 7.00 | 2 | 1 | -14 | 2 |
#35 | Barber | 1 | 17.2 | 9/18 (50) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 10 |
#8 | Jony | 1 | 25.8 | 8/26 (31) | 4+2 6 | 3 | 0/4 (0) | 1/4 (25) | 6/6 (100) | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 14 |
#2 | D. Anjos | 1 | 9.6 | 6/14 (43) | 0+0 0 | 1 | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0 | 18 | 6 |
#1 | Fabrício | 1 | 12.9 | 5/13 (38) | 0+0 0 | 0 | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -6 | 0 |
#9 | Vithinho | 1 | 10.1 | 3/7 (43) | 3+0 3 | 2 | 1/1 (100) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 6 |
#16 | Lanaras | 1 | 15.8 | 3/15 (20) | 2+2 4 | 0 | 0/1 (0) | 1/5 (20) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | 3 | 0 | -1 | -2 |
#3 | Vezaro | 1 | 15.1 | 2/10 (20) | 1+1 2 | 2 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 3 |
#10 | Pedro Nunes | 1 | 18.4 | 2/14 (14) | 0+3 3 | 0 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0/4 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 6 | -2 |
#6 | Thaylor | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 85/214 (40) | 22+25 47 | 15 | 4/20 (20) | 26/61 (43) | 21/32 (66) | 11 | 3 | 25.00 | 25.00 | 10 | 1 | 0 | 89 |
-
Em quadra
-
#4Menca
-
#1Gregate
-
#9Léo Bispo
-
#2Gabriel
-
#7Moreira
-
#11Dudu
-
#10J J
-
#32Lessa
-
#12Josuel
-
#6Barry
-
#35Luiz Guilherme
-
#30A. Bueris
-
#12Duane Johnson
-
#11Veríssimo
-
#50Dikembe
-
#35Barber
-
#8Jony
-
#2D. Anjos
-
#1Fabrício
-
#9Vithinho
-
#16Lanaras
-
#3Vezaro
-
#10Pedro Nunes
-
#6Thaylor
-
Titulares
-
#1Gregate
-
#4Menca
-
#7Moreira
-
#9Léo Bispo
-
#32Lessa
Reservas
-
#2Gabriel
-
#6Barry
-
#10J J
-
#11Dudu
-
#12Josuel
-
#30A. Bueris
-
#35Luiz Guilherme
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- '
do º Q
-
Titulares
-
#3Vezaro
-
#8Jony
-
#10Pedro Nunes
-
#11Veríssimo
-
#50Dikembe
Reservas
-
#1Fabrício
-
#2D. Anjos
-
#6Thaylor
-
#9Vithinho
-
#12Duane Johnson
-
#16Lanaras
-
#35Barber
00:00
82 x 85
Fim de partida.
00:00
82 x 85
Fim do quarto quarto.
00:03
82 x 85
UCO
Duane Johnson recupera a bola.
00:03
82 x 85
MOG
Menca perde posse de bola.
00:05
82 x 85
UCO
Entra D. Anjos
00:05
82 x 85
UCO
Sai Fabrício
00:05
82 x 85
UCO
Vezaro acerta o lance livre.
00:05
82 x 84
UCO
Vezaro acerta o lance livre.
00:05
82 x 83
UCO
Vezaro sofre falta.
00:05
82 x 83
MOG
Gabriel comete falta.
00:07
82 x 83
UCO
Entra Fabrício
00:07
82 x 83
UCO
Sai D. Anjos
00:08
82 x 83
UCO
União Corinthians pega rebote defensivo.
00:08
82 x 83
UCO
Duane Johnson dá um toco.
00:08
82 x 83
MOG
Menca erra tentativa para dois pontos.
00:22
82 x 83
UCO
Duane Johnson acerta arremesso de dois pontos.
00:30
82 x 81
UCO
Vezaro pega rebote ofensivo.
00:34
82 x 81
UCO
Jony erra tentativa para três pontos.
00:46
82 x 81
UCO
Duane Johnson pega rebote defensivo.
00:51
82 x 81
UCO
D. Anjos dá um toco.
00:51
82 x 81
MOG
Menca erra tentativa para dois pontos.
01:03
82 x 81
MOG
Técnico da equipe Mogi pede tempo.
01:03
82 x 81
UCO
Assistência do D. Anjos
01:03
82 x 81
UCO
Duane Johnson acerta arremesso de dois pontos.
01:05
82 x 79
UCO
D. Anjos recupera a bola.
01:05
82 x 79
MOG
Lessa perde posse de bola.
01:11
82 x 79
UCO
Jony acerta o lance livre.
01:11
82 x 78
UCO
Jony acerta o lance livre.
01:11
82 x 77
UCO
Jony acerta o lance livre.
01:11
82 x 76
UCO
Jony sofre falta.
01:11
82 x 76
MOG
J J comete falta.
01:17
82 x 76
MOG
Gregate acerta o lance livre.
01:17
81 x 76
MOG
Gregate erra o lance livre.
01:17
81 x 76
MOG
Gregate sofre falta.
01:17
81 x 76
UCO
Jony comete falta.
01:22
81 x 76
MOG
Técnico da equipe Mogi pede tempo.
01:23
81 x 76
UCO
Assistência do Jony
01:23
81 x 76
UCO
É de três! Duane Johnson acerta arremesso de três pontos.
01:31
81 x 73
UCO
Duane Johnson recupera a bola.
01:31
81 x 73
MOG
Gabriel perde posse de bola.
01:55
81 x 73
UCO
D. Anjos acerta o lance livre.
01:55
81 x 72
UCO
D. Anjos sofre falta.
01:55
81 x 72
MOG
Gregate comete falta.
01:55
81 x 72
UCO
D. Anjos acerta arremesso de dois pontos.
02:08
81 x 70
MOG
Gabriel acerta o lance livre.
02:08
80 x 70
MOG
Gabriel erra o lance livre.
02:08
80 x 70
UCO
Entra Pedro Nunes
02:08