HOJE
O campeão voltou
Nezinho comanda a vitória do Brasília, em casa, diante do Uberlândia. O armador do time da capital federal foi o cestinha com 35 pontos
Por Liga Nacional de Basquete
O Uniceub/BRB/Brasília parece ter recuperado seu jeito de jogar. Nesta quinta-feira, o bicampeão do NBB superou, em casa, o Unitri/Universo, por 94 a 81, e conquistou sua 12ª vitória em 18 jogos (66,6% de aproveitamento). O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O armador Nezinho foi o grande nome do jogo, sendo o cestinha com 35 pontos. Os alas Arthur e Alex também se destacaram, com 19 e 17 pontos, respectivamente. Pelo lado do Uberlândia, a dupla de norte-americanos Robert Day e Robby Collum teve um bom desempenho, somando 45 pontos (23 e 22 respectivamente).
[galeria id=”23479″]
Mesmo sem contar com o armador Valtinho, o Uberlândia começou a partida encarando o Brasília de igual para igual. Seu substituto, o jovem Henrique Coelho atacou bem, mas teve mais dificuldade para segurar o armador adversário, Nezinho, que anotou 9 dos 19 pontos de sua equipe no primeiro quarto (19 a 17).
Na etapa seguinte, Nezinho continuou comandando os brasilienses que assumiram, de vez, a frente do marcador. Se não fosse o norte-americano Robby Collum, autor de 9 pontos pelo time mineiro, os donos da casa poderiam ter conseguido abrir mais vantagem na saída para o intervalo (48 a 40).
O ataque do Brasília manteve um alto desempenho no terceiro quarto, mas a defesa também melhorou nesta etapa. Os atuais campeões do NBB anotaram 28 pontos contra 15 do Uberlândia, ampliando ainda mais a vantagem no placar (76 a 55). Com quase 20 pontos na frente, o Brasília precisou ter tranquilidade no último quarto para fechar o jogo.
“Conseguimos manter o mando de quadra e o bom momento no campeonato, conquistando uma vitória muito boa, contra um rival forte. O time soube impor o seu ritmo em momentos capitais do jogo”, disse o ala do Brasília, Arthur.
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 09/02/2012 20:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 | Nezinho | 1 | 37.8 | 35/69 (51) | 4+1 5 | 5 | 4/10 (40) | 10/17 (59) | 3/5 (60) | 2 | 0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 33 |
#4 | Arthur | 1 | 31.1 | 19/27 (70) | 2+2 4 | 1 | 1/2 (50) | 5/7 (71) | 6/7 (86) | 1 | 0 | 3.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 22 |
#10 | Alex | 1 | 36.5 | 17/43 (40) | 5+2 7 | 1 | 1/5 (20) | 5/11 (45) | 4/6 (67) | 0 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
#12 | Giovannoni | 1 | 34.4 | 14/29 (48) | 6+3 9 | 0 | 2/3 (67) | 4/10 (40) | 0/0 (0) | 4 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
#31 | Cipriano | 1 | 23.6 | 5/12 (42) | 7+7 14 | 2 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
#16 | Tischer | 1 | 17.1 | 4/14 (29) | 3+3 6 | 0 | 0/0 (0) | 2/6 (33) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#25 | Bruninho | 1 | 2.0 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#6 | Ronald | 1 | 3.9 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#54 | Alírio | 1 | 1.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Fábio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#55 | Ismar | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Rossi | 1 | 12.7 | 0/12 (0) | 0+1 1 | 1 | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 94/210 (45) | 27+19 46 | 10 | 8/24 (33) | 28/58 (48) | 14/22 (64) | 9 | 1 | 24.00 | 19.00 | 7 | 0 | 0 | 109 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | Robert Day | 1 | 39.8 | 23/45 (51) | 4+2 6 | 1 | 4/9 (44) | 3/5 (60) | 5/8 (63) | 1 | 0 | 3.00 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 20 |
#14 | Collum | 1 | 40.0 | 22/41 (54) | 6+1 7 | 4 | 6/11 (55) | 0/2 (0) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 24 |
#10 | Soró | 1 | 29.2 | 10/24 (42) | 0+1 1 | 1 | 2/6 (33) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
#13 | Brasília | 1 | 25.5 | 8/21 (38) | 3+3 6 | 0 | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 0/5 (0) | 0 | 3 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
#7 | Estevão | 1 | 19.7 | 6/12 (50) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#21 | Leonardo | 1 | 20.3 | 5/10 (50) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 3/4 (75) | 0 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
#10 | Coelho | 1 | 15.6 | 5/11 (45) | 1+0 1 | 2 | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
#15 | Cipolini | 1 | 9.3 | 2/4 (50) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#11 | Patrick | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Dida | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 81/168 (48) | 23+7 30 | 8 | 13/29 (45) | 14/29 (48) | 14/23 (61) | 5 | 8 | 20.00 | 22.00 | 17 | 0 | 0 | 88 |
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
09/02/2012 20:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Brasília: |
---|
Uberlândia: |