HOJE
O retorno do Franca
Liderando desde o início do jogo, Franca vence o grande clássico contra o Flamengo e continua crescendo no NBB
Por Liga Nacional de Basquete
O Vivo/Franca venceu, nesta quinta-feira, o grande clássico contra o Flamengo, em casa, por 91 a 80. Com o resultado, o time paulista chegou a sua 11ª vitória em 24 partidas (45,8% de aproveitamento), empatando com o Winner/Limeira na nona colocação. O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O pivô do Franca, Vuk Ivanovic, foi o principal nome da partida, com um duplo-duplo de 24 pontos e 10 rebotes. Outro jogador que se destacou na equipe francana foi o ala norte-americano Kevin Sowell, que anotou 18 pontos, mesma pontuação dos destaques do Flamengo, o ala Duda e o pivô Chris Hayes.
[galeria id=”25105″]
Explorando o jogo interno com o sérvio Vuk Ivanovic e Drudi, os francanos tomaram a frente do placar no início do jogo. Os pivôs do Franca anotaram 20 pontos na primeira etapa e foram os grandes responsáveis pelo início arrasador da equipe da casa, 27 a 10.
Defensivamente, os francanos também se impuseram em quadra e não permitiram que o Flamengo se recuperasse rapidamente no jogo. No segundo quarto, após uma sequência de ponte aérea e bola de 3 pontos do ala norte-americano Kevin Sowell, o Franca abriu 20 pontos de vantagem (43 a 23), levantando a torcida no Pedrocão. Porém, a entrada de Duda e Fred, que acertaram quatro arremessos de fora, foi fundamental para que os cariocas se recuperassem antes do intervalo (48 a 39).
Na volta do vestiário, o Flamengo veio com força total. O pivô norte-americano da equipe rubro-negra, Chris Hayes, teve um bom desempenho e os visitantes chegaram a ficar apenas seis pontos atrás (53 a 47). Só que com Ivanovic inspirado e com um bom terceiro quarto do ala Marcio, que anotou 10 pontos no período, os francanos recuperaram a vantagem (72 a 57).
Apesar do resultado, os cariocas não se deram por vencido e buscaram o placar até o final. Com menos de 3 minutos para o fim da partida, o Flamengo perdia por apenas nove pontos (83 a 74). Mas o time de Franca, muito focado no jogo, não permitiu que o adversário conseguisse a virada.
“A gente está a cada dia evoluindo um pouco, mas não podemos ficar satisfeito com essa evolução. Conseguimos três vitórias consecutivas e temos que dar sequência no trabalho visando os playoffs”, afirmou o pivô do Franca, Drudi.
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 15/03/2012 20:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#28 | Ivanovic | 1 | 36.3 | 24/34 (71) | 5+5 10 | 2 | 0/0 (0) | 10/13 (77) | 4/8 (50) | 1 | 5 | 3.00 | 6.00 | 3 | 4 | 0 | 36 |
#33 | Sowell | 1 | 30.6 | 18/38 (47) | 3+3 6 | 3 | 2/6 (33) | 3/7 (43) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 20 |
#15 | Márcio | 1 | 24.8 | 15/30 (50) | 4+1 5 | 3 | 3/4 (75) | 1/7 (14) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
#19 | Drudi | 1 | 20.6 | 10/22 (45) | 5+2 7 | 3 | 0/0 (0) | 5/11 (45) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 13 |
#28 | Lucas Mariano | 1 | 18.9 | 8/14 (57) | 4+4 8 | 1 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
#7 | F. Penna | 1 | 28.5 | 8/23 (35) | 5+0 5 | 5 | 2/5 (40) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#13 | Basden | 1 | 16.8 | 5/16 (31) | 3+0 3 | 4 | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 2 | 3.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 11 |
#10 | Helinho | 1 | 22.7 | 2/13 (15) | 0+0 0 | 4 | 0/3 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#23 | Léo Meindl | 1 | 0.9 | 1/2 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#11 | Jarvis Silva | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Atílio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Wanderson | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 91/192 (47) | 29+15 44 | 25 | 8/22 (36) | 24/51 (47) | 19/24 (79) | 7 | 8 | 19.00 | 17.00 | 8 | 7 | 0 | 127 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#99 | Hayes | 1 | 23.3 | 18/30 (60) | 5+1 6 | 0 | 2/3 (67) | 5/8 (63) | 2/5 (40) | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 20 |
#3 | Duda | 1 | 24.9 | 18/33 (55) | 2+0 2 | 1 | 4/9 (44) | 2/2 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
#4 | Marcelinho | 1 | 32.5 | 11/40 (28) | 5+1 6 | 4 | 1/8 (13) | 3/6 (50) | 2/4 (50) | 2 | 0 | 4.00 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
#15 | Kammerichs | 1 | 27.5 | 9/14 (64) | 8+3 11 | 0 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 19 |
#32 | David Jackson | 1 | 29.0 | 8/30 (27) | 5+0 5 | 2 | 0/6 (0) | 4/6 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#9 | Fred | 1 | 12.8 | 6/9 (67) | 1+0 1 | 1 | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
#7 | Wagner | 1 | 14.4 | 4/6 (67) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#5 | Hélio | 1 | 27.2 | 4/11 (36) | 0+0 0 | 5 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
#13 | Caio Torres | 1 | 8.5 | 2/8 (25) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#14 | Guto | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#50 | Dos Santos | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Teichmann | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 80/181 (44) | 28+5 33 | 13 | 8/29 (28) | 23/39 (59) | 10/16 (63) | 5 | 0 | 19.00 | 17.00 | 10 | 2 | 0 | 87 |
-
Em quadra
-
#28Ivanovic
-
#33Sowell
-
#15Márcio
-
#19Drudi
-
#28Lucas Mariano
-
#7F. Penna
-
#13Basden
-
#10Helinho
-
#23Léo Meindl
-
#11Jarvis Silva
-
#12Atílio
-
#12Wanderson
-
#99Hayes
-
#3Duda
-
#4Marcelinho
-
#15Kammerichs
-
#32David Jackson
-
#9Fred
-
#7Wagner
-
#5Hélio
-
#13Caio Torres
-
#14Guto
-
#50Dos Santos
-
#11Teichmann
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
15/03/2012 20:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Sesi Franca: |
---|
Flamengo: |