HOJE
On fire!
Com segundo tempo inspirado e bola no estouro do cronômetro, Shamell decide vitória do Pinheiros sobre o Flamengo, 91 a 88
Por Liga Nacional de Basquete
Com um arremesso de 3 pontos de Shamell no estouro do cronômetro, o Pinheiros venceu uma partida emocionante contra o Flamengo, neste sábado (28). A bola salvadora do norte-americano colocou o ponto final em um jogo disputado ponto a ponto e com muitas trocas de liderança, em que os paulistas acabaram levando a melhor, 91 a 88.
Herói do jogo, Shamell foi o cestinha da partida, com 29 pontos – 26 no segundo tempo. Também pelo time da casa, Marquinhos contribuiu com 16 pontos e Figueroa com 14. No Flamengo, Marcelinho foi o destaque, com 22 pontos, seguido por Caio Torres e David Jackson, ambos com 17 pontos.
O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
[galeria id=”22336″]
Focando os esforços na defesa para tentar frear a dupla Shamell e Marquinhos, o Flamengo acabou dando espaço para outro jogador brilhar no perímetro da equipe paulista no primeiro tempo. Certeiro da linha de 3 pontos, o argentino Figueroa converteu os quatro arremessos de longa distância que tentou e no intervalo acumulava 12 pontos.
Do outro lado, que se destacava era outro “hermano”. O ala/pivô Kammerichs levou vantagem sobre a marcação de Olivinha e anotou todos os seus 15 pontos no primeiro tempo. No intervalo, o Pinheiros vencia por 48 a 45.
Com as duas equipes se alternando na liderança durante o terceiro quarto, Shamell, que até então havia anotado apenas três pontos em todo o primeiro tempo, começou a brilhar e manteve o Pinheiros no jogo quando o Flamengo passava a frente no marcador.
No último período, Marcelinho também brilhou e por pouco não deu a vitória para o time da casa. O ala roubou a bola de Marquinhos, puxou o contra-ataque e deu a assistência para Caio Torres converter um arremesso da cabeça do garrafão que empatou a partida em 80 a 80. Em seguida, anotou uma cesta de três pontos que colocou o rubro-negro na frente.
Mas o Pinheiros manteve a concentração e na troca de lances livres saiu em vantagem, ficando dois pontos a frente. A 15 segundos do final, Kammerichs arremessou de média distância da zona morta, a bola bateu no aro e David Jackson apareceu para pegar o rebote ofensivo e empatar, 88 a 88.
A estrela de Shamell brilhou mais uma vez na jogada final. No um contra um com Jackson na jogada final, ele saltou da linha dos 3 e arremessou sobre a marcação do rival. Junto com a bola passando por dentro do aro, o cronômetro zerou e fez a festa da torcida pinheirense, que compareceu em bom número no ginásio Henrique Vilaboim.
“No 1º tempo eu estava bem marcado e nosso time tinha opções melhores. No 2º tempo o Flamengo mudou um pouco a marcação, eu tive mais espaço e meus companheiros me procuraram mais”, disse Shamell ao final da partida.
Os paulistas assumiram a liderança do NBB, pois o Unitri/Universo sofreu derrota diante do Winner/Limeira e perdeu o primeiro lugar na tabela de classificação.
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 28/01/2012 14:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 | Shamell | 1 | 33.4 | 29/43 (67) | 3+2 5 | 2 | 1/4 (25) | 10/12 (83) | 6/7 (86) | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 30 |
#11 | Marquinhos | 1 | 33.1 | 16/27 (59) | 1+0 1 | 3 | 2/5 (40) | 3/3 (100) | 4/6 (67) | 3 | 0 | 3.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 15 |
#33 | Figueroa | 1 | 39.1 | 14/17 (82) | 0+1 1 | 4 | 4/5 (80) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
#21 | B. Fiorotto | 1 | 39.2 | 13/26 (50) | 4+2 6 | 1 | 0/0 (0) | 4/10 (40) | 5/6 (83) | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | 14 |
#16 | Olivinha | 1 | 35.2 | 12/29 (41) | 1+4 5 | 3 | 2/4 (50) | 3/8 (38) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
#9 | Paulinho | 1 | 14.8 | 5/5 (100) | 1+0 1 | 2 | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#12 | Mineiro | 1 | 5.1 | 2/7 (29) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#25 | Bruno Mortari | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Lucas Dias | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 | PH Macedo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Morro | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Davi | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 91/154 (59) | 11+9 20 | 15 | 10/20 (50) | 23/37 (62) | 15/20 (75) | 4 | 1 | 17.00 | 17.00 | 13 | 3 | 0 | 96 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Marcelinho | 1 | 37.7 | 22/41 (54) | 2+1 3 | 4 | 4/9 (44) | 3/4 (75) | 4/6 (67) | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 21 |
#13 | Caio Torres | 1 | 23.9 | 17/20 (85) | 1+3 4 | 1 | 0/0 (0) | 8/9 (89) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 20 |
#32 | David Jackson | 1 | 36.7 | 17/36 (47) | 1+2 3 | 5 | 2/5 (40) | 4/9 (44) | 3/3 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
#15 | Kammerichs | 1 | 40.0 | 15/24 (63) | 6+0 6 | 2 | 0/1 (0) | 5/8 (63) | 5/5 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 19 |
#5 | Hélio | 1 | 36.7 | 11/15 (73) | 2+0 2 | 4 | 3/3 (100) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
#50 | Dos Santos | 1 | 7.5 | 4/4 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 6 |
#99 | Hayes | 1 | 4.8 | 2/2 (100) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#9 | Fred | 1 | 3.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Duda | 1 | 3.3 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#7 | Wagner | 1 | 3.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Guto | 1 | 2.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 88/145 (61) | 15+6 21 | 16 | 9/19 (47) | 24/36 (67) | 13/16 (81) | 8 | 0 | 17.00 | 17.00 | 10 | 3 | 0 | 103 |
-
Em quadra
-
#24Shamell
-
#11Marquinhos
-
#33Figueroa
-
#21B. Fiorotto
-
#16Olivinha
-
#9Paulinho
-
#12Mineiro
-
#25Bruno Mortari
-
#9Lucas Dias
-
#1PH Macedo
-
#8Morro
-
#5Davi
-
#4Marcelinho
-
#13Caio Torres
-
#32David Jackson
-
#15Kammerichs
-
#5Hélio
-
#50Dos Santos
-
#99Hayes
-
#9Fred
-
#3Duda
-
#7Wagner
-
#14Guto
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
28/01/2012 14:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Pinheiros: |
---|
Flamengo: |