HOJE
On fire
Poliesportivo H. Villaboim
Sob comando de Joe Smith, Pinheiros bate o Franca, jogando em casa, e fica entre os quatro melhores da competição
Por Liga Nacional de Basquete
Quem foi ao Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP), assistiu a um bombardeio da equipe do Pinheiros/SKY. Foram 15 arremessos de 3 pontos convertidos, essenciais para a boa vitória sobre o Vivo/Franca por 97 a 82. Com o triunfo, a equipe da capital conquistou seu sétimo resultado positivo na temporada, ficando dentro do G4.
Os destaques da partida foram Joe Smith, com 24 pontos e cinco assistências, seguido por Shamell, com 18 pontos e três roubos de bola, e Rafael Mineiro, com 15 pontos e quatro rebotes. Pelo lado do Franca, destaque para Jhonatan e Léo Meindl, ambos com 18 pontos.
Muita movimentação no começo da partida, com alguns erros cometidos, possibilitando muitos contra-ataques. Destaque para a boa atuação de Shamell, que fez nove pontos, e Paulinho, com quatro pontos e quatro assistências. Eles ajudaram o Pinheiros a levar a melhor no primeiro quaro por 22 a 18.
Um fato inusitado no segundo quarto: todos os pontos que o Pinheiros fez foram em bolas de 3 pontos. A equipe da capital acertou nove tiros longos, sendo quatro do norte-americano Joe Smith. O Pinheiros segunda etapa por 27 a 24, indo para os vestiários na frente por 49 a 42.
Na volta dos vestiários, o Pinheiros deslanchou na partida. Com uma boa defesa e um ataque bem padronizado, o time da casa venceu o terceiro quarto por 31 a 11, abrindo 27 pontos de vantagem no marcador (80 a 53).
A equipe francana bem que tentou uma reação, mas já era tarde. Mesmo ganhando o último quarto por 29 a 17, Franca não evitou a boa vitória do Pinheiros por 97 a 82.
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Poliesportivo H. Villaboim - Data/Hora: 07/01/2013 19:15
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | Joe Smith | 1 | 20.7 | 24/35 (69) | 0+1 1 | 5 | 6/9 (67) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 26 |
#24 | Shamell | 1 | 28.2 | 18/27 (67) | 1+0 1 | 2 | 2/3 (67) | 5/7 (71) | 2/4 (50) | 3 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 20 |
#12 | Mineiro | 1 | 35.0 | 15/30 (50) | 3+1 4 | 3 | 2/4 (50) | 3/7 (43) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 17 |
#14 | A. Bambu | 1 | 16.1 | 10/10 (100) | 3+0 3 | 0 | 1/1 (100) | 3/3 (100) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 13 |
#11 | Araujo | 1 | 24.8 | 10/25 (40) | 5+3 8 | 1 | 1/3 (33) | 2/6 (33) | 3/4 (75) | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#15 | Márcio | 1 | 24.9 | 8/21 (38) | 1+2 3 | 5 | 2/3 (67) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#9 | Paulinho | 1 | 21.9 | 6/22 (27) | 3+1 4 | 6 | 0/4 (0) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
#9 | Lucas Dias | 1 | 10.0 | 3/9 (33) | 0+0 0 | 3 | 1/1 (100) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#25 | Bruno Mortari | 1 | 6.8 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#15 | Leandrão | 1 | 1.9 | 1/4 (25) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | F. Penna | 1 | 7.8 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Rava | 1 | 1.9 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Jhonatan | 1 | 38.2 | 18/37 (49) | 3+1 4 | 1 | 2/5 (40) | 1/6 (17) | 10/10 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 12 |
#23 | Léo Meindl | 1 | 22.5 | 18/23 (78) | 5+1 6 | 0 | 3/4 (75) | 3/4 (75) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 22 |
#11 | Antônio | 1 | 10.0 | 11/14 (79) | 0+1 1 | 0 | 1/1 (100) | 3/4 (75) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#34 | Kurtz | 1 | 13.4 | 10/14 (71) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 5/7 (71) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 9 |
#28 | Lucas Mariano | 1 | 14.4 | 9/16 (56) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
#11 | Teichmann | 1 | 28.4 | 6/12 (50) | 7+2 9 | 3 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 0/2 (0) | 0 | 3 | 3.00 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 15 |
#54 | J. Socas | 1 | 30.8 | 5/13 (38) | 5+1 6 | 2 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 | 6 | 1 | 0 | 6 |
#4 | Cauê Borges | 1 | 13.8 | 3/5 (60) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#7 | Jerônimo | 1 | 5.0 | 2/2 (100) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#32 | Zanini | 1 | 5.8 | 0/10 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -4 |
#33 | Figueroa | 1 | 5.9 | 0/5 (0) | 2+0 2 | 1 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Felipe | 1 | 11.8 | 0/6 (0) | 2+0 2 | 2 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Equipe |
-
Em quadra
-
#10Joe Smith
-
#24Shamell
-
#12Mineiro
-
#14A. Bambu
-
#11Araujo
-
#15Márcio
-
#9Paulinho
-
#9Lucas Dias
-
#25Bruno Mortari
-
#15Leandrão
-
#7F. Penna
-
#7Rava
-
#7Jhonatan
-
#23Léo Meindl
-
#11Antônio
-
#34Kurtz
-
#28Lucas Mariano
-
#11Teichmann
-
#54J. Socas
-
#4Cauê Borges
-
#7Jerônimo
-
#32Zanini
-
#33Figueroa
-
#11Felipe
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
07/01/2013 19:15 |
Local: |
Poliesportivo H. Villaboim |
Campeonato: |
NBB 2012/2013 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Pinheiros: |
---|
Sesi Franca: |