HOJE
Os 12 Davids
93
Fac. 2 de Julho (BA) LDB
Ginásio da ASCEB
Jogando com a camisa de David, Brasília estreia na LDB com vitória sobre a Faculdade 2 de Julho, da Bahia
Por Liga Nacional de Basquete
93
Fac. 2 de Julho (BA) LDB
Na camisa de todos os jogadores da equipe do Uniceub/BRB/Brasília estava o nome de David, uma homenagem ao companheiro que morreu em julho. A lembrança e a saudade foram motivação extra para a vitória da equipe brasiliense na estreia da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), nesta quarta-feira, diante da Faculdade 2 de Julho (BA), por 93 a 52.
“A equipe estava bastante apreensiva em estrear na competição. Depois de tudo o que passamos, poder jogar em casa e ainda prestar uma homenagem à família do David foi muito importante para nós”, comentou o técnico do Brasília, Ronaldo Pacheco. “Essa partida, essa vitória nos permite soltar um pouco a ansiedade e já pensarmos nos próximos adversários”, completou.
O ala do Brasília, Isaac, foi o cestinha da partida com 20 pontos. Seu companheiro, o ala/pivô Ronald também se destacou com oito pontos e 10 rebotes. Pelo time baiano, Arthur foi o principal pontuador, com 16 pontos.
A LDB é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com o Ministério do Esporte.
[galeria id=”32762″]
Jogando em casa, o Brasília foi para cima do adversário logo no início da partida. Liderados pelo ala/pivô Ronald e o ala Isaac, membros da equipe principal, o time do DF abriu 24 a 10 no primeiro quarto.
Estreante na competição, a equipe baiana tentava parar o poderio ofensivo dos donos da casa e trabalhava bem a posse de bola no ataque para se recuperar na partida. Porém, a bola não estava caindo e o Brasília aproveitou algumas situações para pontuar nos contra-ataques. O time da casa fechou o período com 22 pontos de frente (44 a 22).
No terceiro quarto, a Faculdade 2 de Julho conseguiu equilibrar as ações sobre o adversário. Ofensivamente, os baianos foram capazes de anotar 22 pontos, mesma quantidade da equipe da casa (66 a 44).
Buscando a reação a todo instante, o time da Bahia continuou incomodando o Brasília, que não deixou cair o ritmo em nenhum momento. Com uma ponte aérea do armador Pantoja para o ala Isaac, os brasilienses abriram a maior vantagem do jogo até então, 29 pontos (80 a 51). A jogada de efeito deu mais moral ao time da casa que ainda ampliou a diferença no final do período.
93
Fac. 2 de Julho (BA) LDB
Campeonato: LDB 2012 - Local: Ginásio da ASCEB - Data/Hora: 26/12/2012 20:00
UniCEUB/BRB LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Isaac | 1 | 29.4 | 20/36 (56) | 3+1 4 | 2 | 1/5 (20) | 8/10 (80) | 1/1 (100) | 5 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| #7 | Tchielo | 1 | 14.5 | 11/30 (37) | 3+3 6 | 0 | 0/1 (0) | 5/12 (42) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #14 | Bebe | 1 | 16.9 | 10/18 (56) | 0+1 1 | 1 | 1/2 (50) | 3/5 (60) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #8 | Lucas | 1 | 15.9 | 10/14 (71) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| #5 | Vitor Pantoja | 1 | 23.6 | 9/22 (41) | 2+0 2 | 2 | 1/3 (33) | 2/5 (40) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #23 | Luiz | 1 | 12.1 | 9/16 (56) | 3+1 4 | 1 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| #6 | Ronald | 1 | 17.6 | 8/16 (50) | 8+2 10 | 0 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 0/2 (0) | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| #10 | André | 1 | 18.5 | 6/14 (43) | 4+2 6 | 1 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #19 | Gabriel | 1 | 14.0 | 6/8 (75) | 2+3 5 | 2 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #5 | Luiz Barros | 1 | 8.5 | 4/9 (44) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #9 | Gabrielzinho | 1 | 10.7 | 0/5 (0) | 2+1 3 | 2 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #11 | Raphael | 1 | 18.5 | 0/10 (0) | 6+1 7 | 5 | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Fac. 2 de Julho (BA) LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Arthur | 1 | 29.1 | 16/30 (53) | 6+1 7 | 3 | 0/0 (0) | 6/12 (50) | 4/6 (67) | 2 | 0 | 2.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| #5 | Icaro | 1 | 19.4 | 6/12 (50) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 2 | 2 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #25 | Matheus | 1 | 19.0 | 6/25 (24) | 2+0 2 | 0 | 0/4 (0) | 3/6 (50) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Caico | 1 | 20.7 | 5/16 (31) | 3+5 8 | 0 | 0/0 (0) | 2/7 (29) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #12 | Ivo | 1 | 23.4 | 5/25 (20) | 3+0 3 | 1 | 1/5 (20) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Ismael | 1 | 31.9 | 5/22 (23) | 2+1 3 | 0 | 1/4 (25) | 0/4 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| #8 | Wasney | 1 | 31.0 | 4/10 (40) | 3+1 4 | 2 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| #22 | Brito | 1 | 16.1 | 4/18 (22) | 4+2 6 | 0 | 0/2 (0) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #23 | Caio | 1 | 5.0 | 1/4 (25) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Marcos | 1 | 4.4 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | |||||||||||||||||
UniCEUB/BRB LDB
Fac. 2 de Julho (BA) LDB
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 26/12/2012 20:00 |
| Local: |
| Ginásio da ASCEB |
| Campeonato: |
| LDB 2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| UniCEUB/BRB LDB: |
|---|
| Fac. 2 de Julho (BA) LDB: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca