HOJE
Para ganhar força
Basquete Cearense cresce de produção no último período e supera o atual vice-campeão do NBB, o São José
Por Liga Nacional de Basquete
O SKY/Basquete Cearense conquistou uma vitória importante nesta quinta-feira, diante do atual vice-campeão do NBB, o São José/Unimed, por 73 a 63. Essa foi a nona vitória do time do Nordeste em 15 partidas disputadas (60% de aproveitamento).
O ala/pivô Felipe Ribeiro foi o grande nome da partida ao anotar um duplo-duplo de 22 pontos e 18 rebotes. O ala/armador André Goes também teve destaque pelo time cearense, com 15 pontos. Pelo São José, o armador Fúlvio teve bom desempenho, com dois dígitos em dois fundamentos, 16 pontos e 10 assistências.
[galeria id=”34155″]
Com o apoio da torcida cearense, que mais uma vez lotou o Ginásio da Unifor, o time da casa começou melhor no primeiro quarto. O ala/pivô Felipe Ribeiro já teve um início inspirado, quando anotou 11 pontos e liderou seu time a abrir 22 a 11 no placar.
O São José reagiu na etapa seguinte, com destaque para o ala espanhol Alvaro Calvo, que marcou nove pontos no período. O time paulista encostou no placar (33 a 26).
A pegada joseense continuou no terceiro período. Fúlvio e companhia apertaram a defesa e aumentaram a produção no ataque para deixar a vantagem do adversário em apenas um ponto (47 a 46).
Mesmo com a reação dos paulistas, o Basquete Cearense manteve a tranquilidade e contou com a experiência de seus atletas e o apoio da torcida para não só segurar o resultado como também abrir mais 10 pontos de vantagem nos últimos minutos da partida.
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 24/01/2013 21:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | Felipe | 1 | 33.2 | 22/43 (51) | 11+7 18 | 2 | 0/4 (0) | 6/10 (60) | 10/11 (91) | 2 | 0 | 3.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 36 |
#40 | André Góes | 1 | 34.0 | 15/32 (47) | 3+0 3 | 6 | 4/6 (67) | 1/6 (17) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
#19 | Drudi | 1 | 22.8 | 9/16 (56) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#6 | Matheus | 1 | 30.5 | 8/24 (33) | 2+0 2 | 0 | 2/6 (33) | 1/2 (50) | 0/2 (0) | 1 | 1 | 4.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 3 |
#18 | Schneider | 1 | 23.3 | 7/22 (32) | 2+2 4 | 1 | 0/4 (0) | 3/3 (100) | 1/4 (25) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 6 |
#22 | Dragovic | 1 | 9.9 | 5/12 (42) | 1+2 3 | 0 | 1/2 (50) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#14 | Rogério | 1 | 32.6 | 5/17 (29) | 3+2 5 | 1 | 0/2 (0) | 2/5 (40) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#16 | Adriano | 1 | 3.8 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#5 | Davi | 1 | 6.5 | 0/6 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
#20 | Rômulo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Edu Mariano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Jimmy | 1 | 3.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Calvo | 1 | 38.3 | 17/32 (53) | 7+1 8 | 0 | 5/8 (63) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 19 |
#2 | Fúlvio | 1 | 35.2 | 16/31 (52) | 3+0 3 | 10 | 2/7 (29) | 3/3 (100) | 4/4 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 21 |
#7 | Chico | 1 | 31.6 | 14/35 (40) | 6+0 6 | 0 | 4/9 (44) | 1/2 (50) | 0/4 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#15 | Deivisson | 1 | 17.2 | 4/7 (57) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/1 (0) | 1 | 1 | 5.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 8 |
#4 | Laws | 1 | 36.4 | 4/13 (31) | 1+0 1 | 1 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
#9 | Luiz Felipe | 1 | 15.2 | 4/11 (36) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#7 | Parisotto | 1 | 7.8 | 2/10 (20) | 1+1 2 | 1 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#10 | Erick | 1 | 18.4 | 2/12 (17) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
#9 | Gabriel | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Chandler | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe |
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
24/01/2013 21:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2012/2013 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Fortaleza B. C. / CFO: |
---|
Coop/São José Basketball: |