HOJE
NBB Caixa
Paulistano x Assis – 01/04/2009
Paulistano/CORPe
87
87
x
83
Assis
Assis
87
1ºQ
X
83
1 de abril de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Paulistano x Assis – 01/04/2009
01/04/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Paulistano/CORPe
87
87
x
83
Assis
Assis
Estatísticas
BOX SCORE - Paulistano/CORPe x Assis
Paulistano/CORPe
87
87
x
83
Assis
Assis
1ºQ
87 X 83
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 01/04/2009 20:00
Paulistano/CORPe | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Dedé | 1 | 29.8 | 21/41 (51) | 0+0 0 | 1 | 2/5 (40) | 4/7 (57) | 7/12 (58) | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #14 | Gehrke | 1 | 28.0 | 19/23 (83) | 2+2 4 | 1 | 0/0 (0) | 8/10 (80) | 3/3 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| #12 | Atílio | 1 | 23.1 | 17/26 (65) | 1+1 2 | 2 | 0/0 (0) | 6/10 (60) | 5/6 (83) | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| #10 | Rodrigo | 1 | 24.2 | 11/17 (65) | 5+2 7 | 4 | 1/3 (33) | 4/4 (100) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| #1005 | T. Veiga | 1 | 15.0 | 9/13 (69) | 2+1 3 | 2 | 1/1 (100) | 2/3 (67) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| #12 | Mineiro | 1 | 23.0 | 5/7 (71) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 3/3 (100) | 1 | 2 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| #7 | Vinícius | 1 | 13.8 | 3/5 (60) | 0+0 0 | 2 | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #0 | Jefferson | 1 | 16.4 | 2/9 (22) | 1+0 1 | 5 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #19 | Maia | 1 | 3.9 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #20 | Fransérgio | 1 | 22.8 | 0/7 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| #12 | Mathias | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | T. Melazzo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 87/151 (58) | 14+6 20 | 19 | 5/13 (38) | 25/41 (61) | 22/30 (73) | 10 | 4 | 27.00 | 0.00 | 10 | 2 | 0 | 98 | |
Assis | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Ricardo | 1 | 37.5 | 20/39 (51) | 2+2 4 | 5 | 3/5 (60) | 4/10 (40) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| #10 | Alfredo | 1 | 31.5 | 19/31 (61) | 0+1 1 | 2 | 3/6 (50) | 2/3 (67) | 6/7 (86) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| #14 | Jorginho | 1 | 30.1 | 13/30 (43) | 1+2 3 | 5 | 1/2 (50) | 1/7 (14) | 8/10 (80) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #7 | Nilo Jr. | 1 | 20.7 | 12/17 (71) | 3+1 4 | 2 | 2/3 (67) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| #10 | Mosso | 1 | 22.2 | 11/13 (85) | 2+0 2 | 0 | 3/3 (100) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| #10 | Perez | 1 | 17.0 | 5/17 (29) | 1+1 2 | 0 | 1/5 (20) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #32 | Darlan | 1 | 14.6 | 3/7 (43) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #19 | Danilo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Feliz | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Rodrigo Bahia | 1 | 21.7 | 0/0 (0) | 4+1 5 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 5.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| #14 | Fernando Reis | 1 | 4.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| #92 | Henrique | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 83/154 (54) | 14+8 22 | 15 | 13/24 (54) | 12/29 (41) | 20/24 (83) | 4 | 3 | 24.00 | 0.00 | 18 | 1 | 0 | 77 | |
DESTAQUES DO JOGO
Paulistano/CORPe
PONTOS
Dedé
21
PTS
2. Gehrke
19 PTS
3. Atílio
17 PTS
4. Rodrigo
11 PTS
5. T. Veiga
9 PTS
REBOTES
Rodrigo
7
REB
2. Gehrke
4 REB
3. T. Veiga
3 REB
4. Atílio
2 REB
5. Mineiro
1 REB
ASSISTÊNCIAS
Jefferson
5
ASS
2. Rodrigo
4 ASS
3. Atílio
2 ASS
4. T. Veiga
2 ASS
5. Vinícius
2 ASS
Assis
PONTOS
Ricardo
20
PTS
2. Alfredo
19 PTS
3. Jorginho
13 PTS
4. Nilo Jr.
12 PTS
5. Mosso
11 PTS
REBOTES
Rodrigo Bahia
5
REB
2. Ricardo
4 REB
3. Nilo Jr.
4 REB
4. Jorginho
3 REB
5. Mosso
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Ricardo
5
ASS
2. Jorginho
5 ASS
3. Alfredo
2 ASS
4. Nilo Jr.
2 ASS
5. Rodrigo Bahia
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#8Dedé
-
#14Gehrke
-
#12Atílio
-
#10Rodrigo
-
#1005T. Veiga
-
#12Mineiro
-
#7Vinícius
-
#0Jefferson
-
#19Maia
-
#20Fransérgio
-
#12Mathias
-
#8T. Melazzo
-
#7Ricardo
-
#10Alfredo
-
#14Jorginho
-
#7Nilo Jr.
-
#10Mosso
-
#10Perez
-
#32Darlan
-
#19Danilo
-
#4Feliz
-
#12Rodrigo Bahia
-
#14Fernando Reis
-
#92Henrique
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 01/04/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Paulistano/CORPe: |
|---|
| Assis: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca