HOJE
NBB Caixa
Paulistano x Brasília – 17/12/2011
Paulistano
120
120
x
93
Brasília
Brasília
120
1ºQ
X
93
Notícias
Paulistano x Brasília – 17/12/2011
17/12/2011 | 06:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Paulistano
120
120
x
93
Brasília
Brasília
Estatísticas
BOX SCORE - Paulistano x Brasília
Paulistano
120
120
x
93
Brasília
Brasília
1ºQ
120 X 93
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 17/12/2011 18:00
Paulistano | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Araujo | 1 | 28.5 | 40/57 (70) | 4+3 7 | 0 | 3/4 (75) | 10/16 (63) | 11/13 (85) | 1 | 0 | 4.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| #33 | Felipe | 1 | 23.1 | 21/27 (78) | 1+0 1 | 1 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 16/16 (100) | 3 | 0 | 4.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| #26 | Betinho | 1 | 26.9 | 19/41 (46) | 4+1 5 | 6 | 1/6 (17) | 3/6 (50) | 10/11 (91) | 2 | 0 | 2.00 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| #33 | Eddy | 1 | 25.3 | 14/20 (70) | 1+1 2 | 1 | 4/6 (67) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| #12 | Pedro | 1 | 20.4 | 9/17 (53) | 1+0 1 | 0 | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #34 | Arthur | 1 | 12.8 | 7/11 (64) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #55 | Elinho | 1 | 30.6 | 6/19 (32) | 2+0 2 | 7 | 0/3 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #23 | Addai | 1 | 13.6 | 4/12 (33) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/3 (0) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #10 | Erick | 1 | 12.8 | 0/7 (0) | 2+2 4 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2 | Thiaguinho | 1 | 3.7 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #16 | Adriano | 1 | 2.4 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 120/211 (57) | 17+9 26 | 15 | 10/24 (42) | 22/44 (50) | 46/51 (90) | 8 | 0 | 34.00 | 32.00 | 8 | 0 | 0 | 120 | |
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Alex | 1 | 32.2 | 28/37 (76) | 3+2 5 | 1 | 2/3 (67) | 7/10 (70) | 8/8 (100) | 1 | 1 | 5.00 | 7.00 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| #12 | Giovannoni | 1 | 18.1 | 17/29 (59) | 0+1 1 | 1 | 1/2 (50) | 5/8 (63) | 4/7 (57) | 1 | 0 | 4.00 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #23 | Nezinho | 1 | 34.0 | 16/32 (50) | 4+0 4 | 4 | 2/5 (40) | 1/4 (25) | 8/9 (89) | 1 | 0 | 5.00 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| #16 | Tischer | 1 | 19.5 | 11/17 (65) | 6+3 9 | 0 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 5/9 (56) | 0 | 0 | 4.00 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| #4 | Arthur | 1 | 30.1 | 7/19 (37) | 2+5 7 | 5 | 0/1 (0) | 2/6 (33) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #17 | Rossi | 1 | 20.6 | 6/18 (33) | 2+0 2 | 0 | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #6 | Ronald | 1 | 9.0 | 4/8 (50) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #31 | Cipriano | 1 | 14.1 | 2/2 (100) | 2+0 2 | 2 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #54 | Alírio | 1 | 13.3 | 2/12 (17) | 2+1 3 | 0 | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Bruninho | 1 | 9.2 | 0/5 (0) | 3+0 3 | 0 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 93/179 (52) | 25+13 38 | 13 | 7/20 (35) | 21/40 (53) | 30/39 (77) | 3 | 3 | 36.00 | 33.00 | 15 | 3 | 0 | 94 | |
DESTAQUES DO JOGO
Paulistano
PONTOS
Araujo
40
PTS
2. Felipe
21 PTS
3. Betinho
19 PTS
4. Eddy
14 PTS
5. Pedro
9 PTS
REBOTES
Araujo
7
REB
2. Betinho
5 REB
3. Erick
4 REB
4. Elinho
2 REB
5. Eddy
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Elinho
7
ASS
2. Betinho
6 ASS
3. Eddy
1 ASS
4. Felipe
1 ASS
5. Araujo
0 ASS
Brasília
PONTOS
Alex
28
PTS
2. Giovannoni
17 PTS
3. Nezinho
16 PTS
4. Tischer
11 PTS
5. Arthur
7 PTS
REBOTES
Tischer
9
REB
2. Arthur
7 REB
3. Alex
5 REB
4. Nezinho
4 REB
5. Alírio
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Arthur
5
ASS
2. Nezinho
4 ASS
3. Cipriano
2 ASS
4. Alex
1 ASS
5. Giovannoni
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 17/12/2011 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Paulistano: |
|---|
| Brasília: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca