-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
LDB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Por Liga Nacional de Basquete










Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 28/11/2011 20:00

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#26 | Betinho | 1 | 24.8 | 19/36 (53) | 3+1 4 | 4 | 0/2 (0) | 6/10 (60) | 7/10 (70) | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
#12 | Pedro | 1 | 19.3 | 12/20 (60) | 2+0 2 | 2 | 3/4 (75) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#55 | Elinho | 1 | 20.8 | 10/23 (43) | 2+1 3 | 1 | 0/3 (0) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#29 | Eddy | 1 | 18.7 | 7/10 (70) | 1+2 3 | 2 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
#23 | Addai | 1 | 19.1 | 6/14 (43) | 2+0 2 | 6 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
#15 | Renato | 1 | 18.2 | 6/10 (60) | 3+2 5 | 1 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
#34 | Arthur | 1 | 18.0 | 6/8 (75) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#2 | Thiaguinho | 1 | 4.9 | 5/5 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#10 | Erick | 1 | 17.1 | 5/12 (42) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#33 | Felipe | 1 | 27.9 | 4/16 (25) | 5+1 6 | 1 | 0/2 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 3 | 1 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#16 | Adriano | 1 | 11.2 | 2/4 (50) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Equipe | 1 | 0.0 | 82/158 (52) | 24+8 32 | 17 | 3/14 (21) | 26/45 (58) | 21/26 (81) | 8 | 4 | 21.00 | 23.00 | 8 | 0 | 0 | 100 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#26 | Betinho | 1 | 24.8 | 19/36 (53) | 3+1 4 | 4 | 0/2 (0) | 6/10 (60) | 7/10 (70) | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
#12 | Pedro | 1 | 19.3 | 12/20 (60) | 2+0 2 | 2 | 3/4 (75) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#55 | Elinho | 1 | 20.8 | 10/23 (43) | 2+1 3 | 1 | 0/3 (0) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#29 | Eddy | 1 | 18.7 | 7/10 (70) | 1+2 3 | 2 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
#23 | Addai | 1 | 19.1 | 6/14 (43) | 2+0 2 | 6 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
#15 | Renato | 1 | 18.2 | 6/10 (60) | 3+2 5 | 1 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
#34 | Arthur | 1 | 18.0 | 6/8 (75) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#10 | Erick | 1 | 17.1 | 5/12 (42) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#2 | Thiaguinho | 1 | 4.9 | 5/5 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#33 | Felipe | 1 | 27.9 | 4/16 (25) | 5+1 6 | 1 | 0/2 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 3 | 1 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#16 | Adriano | 1 | 11.2 | 2/4 (50) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Equipe | 1 | 0.0 | 82/158 (52) | 24+8 32 | 17 | 3/14 (21) | 26/45 (58) | 21/26 (81) | 8 | 4 | 21.00 | 23.00 | 8 | 0 | 0 | 100 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#19 | Drudi | 1 | 28.5 | 16/30 (53) | 8+3 11 | 1 | 0/0 (0) | 6/13 (46) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 20 |
#15 | Márcio | 1 | 37.2 | 16/34 (47) | 3+2 5 | 1 | 3/4 (75) | 3/10 (30) | 1/2 (50) | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
#12 | Wanderson | 1 | 18.2 | 13/22 (59) | 3+0 3 | 0 | 2/3 (67) | 3/6 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#7 | Ricardo Probst | 1 | 17.3 | 9/20 (45) | 1+2 3 | 0 | 0/1 (0) | 3/7 (43) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 7 |
#23 | Léo Meindl | 1 | 33.5 | 7/17 (41) | 0+1 1 | 5 | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 5 |
#10 | Helinho | 1 | 31.3 | 7/15 (47) | 0+0 0 | 6 | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
#66 | Babby | 1 | 26.0 | 3/14 (21) | 5+0 5 | 5 | 0/1 (0) | 1/5 (20) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
#11 | Jarvis Silva | 1 | 1.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
#9 | Taddei | 1 | 6.5 | 0/0 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 71/152 (47) | 21+9 30 | 18 | 7/15 (47) | 19/46 (41) | 12/15 (80) | 4 | 1 | 24.00 | 21.00 | 15 | 1 | 0 | 71 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#19 | Drudi | 1 | 28.5 | 16/30 (53) | 8+3 11 | 1 | 0/0 (0) | 6/13 (46) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 20 |
#15 | Márcio | 1 | 37.2 | 16/34 (47) | 3+2 5 | 1 | 3/4 (75) | 3/10 (30) | 1/2 (50) | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
#12 | Wanderson | 1 | 18.2 | 13/22 (59) | 3+0 3 | 0 | 2/3 (67) | 3/6 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#7 | Ricardo Probst | 1 | 17.3 | 9/20 (45) | 1+2 3 | 0 | 0/1 (0) | 3/7 (43) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 7 |
#23 | Léo Meindl | 1 | 33.5 | 7/17 (41) | 0+1 1 | 5 | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 5 |
#10 | Helinho | 1 | 31.3 | 7/15 (47) | 0+0 0 | 6 | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
#66 | Babby | 1 | 26.0 | 3/14 (21) | 5+0 5 | 5 | 0/1 (0) | 1/5 (20) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
#11 | Jarvis Silva | 1 | 1.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
#9 | Taddei | 1 | 6.5 | 0/0 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 71/152 (47) | 21+9 30 | 18 | 7/15 (47) | 19/46 (41) | 12/15 (80) | 4 | 1 | 24.00 | 21.00 | 15 | 1 | 0 | 71 |





















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada
-
Em quadra
-
#26Betinho
-
#12Pedro
-
#55Elinho
-
#29Eddy
-
#23Addai
-
#15Renato
-
#34Arthur
-
#2Thiaguinho
-
#10Erick
-
#33Felipe
-
#16Adriano
-
Em quadra
-
#19Drudi
-
#15Márcio
-
#12Wanderson
-
#7Ricardo Probst
-
#23Léo Meindl
-
#10Helinho
-
#66Babby
-
#11Jarvis Silva
-
#9Taddei
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
28/11/2011 20:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Paulistano: |
---|
Sesi Franca: |