HOJE
NBB Caixa
Paulistano x Lajeado – 11/04/2009
Paulistano/CORPe
66
66
x
61
Lajeado
Lajeado
66
1ºQ
X
61
11 de abril de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Paulistano x Lajeado – 11/04/2009
11/04/2009 | 11:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Paulistano/CORPe
66
66
x
61
Lajeado
Lajeado
Estatísticas
BOX SCORE - Paulistano/CORPe x Lajeado
Paulistano/CORPe
66
66
x
61
Lajeado
Lajeado
1ºQ
66 X 61
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 11/04/2009 11:00
Paulistano/CORPe | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Mineiro | 1 | 32.1 | 15/30 (50) | 9+6 15 | 1 | 0/0 (0) | 6/12 (50) | 3/6 (50) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| #14 | Gehrke | 1 | 23.7 | 12/22 (55) | 3+0 3 | 2 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 5/8 (63) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #20 | Fransérgio | 1 | 23.9 | 12/17 (71) | 1+1 2 | 0 | 2/3 (67) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #8 | Dedé | 1 | 29.9 | 9/39 (23) | 4+1 5 | 0 | 0/7 (0) | 2/6 (33) | 5/6 (83) | 4 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #10 | Rodrigo | 1 | 27.8 | 8/25 (32) | 4+0 4 | 0 | 1/6 (17) | 1/2 (50) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #12 | Atílio | 1 | 12.1 | 5/5 (100) | 1+1 2 | 1 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #1005 | T. Veiga | 1 | 20.4 | 3/17 (18) | 3+0 3 | 1 | 1/3 (33) | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Vinícius | 1 | 19.5 | 2/8 (25) | 2+0 2 | 4 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #12 | Mathias | 1 | 0.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | T. Melazzo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 | Jefferson | 1 | 8.7 | 0/9 (0) | 0+1 1 | 1 | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #19 | Maia | 1 | 1.7 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 66/172 (38) | 28+10 38 | 10 | 5/24 (21) | 17/38 (45) | 17/24 (71) | 7 | 4 | 25.00 | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 68 | |
Lajeado | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Audrei | 1 | 33.6 | 24/38 (63) | 4+1 5 | 1 | 1/1 (100) | 4/10 (40) | 13/15 (87) | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| #5 | Thulius | 1 | 27.5 | 12/16 (75) | 4+1 5 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 8/8 (100) | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| #13 | Buboltz | 1 | 33.4 | 10/32 (31) | 4+2 6 | 0 | 0/4 (0) | 4/9 (44) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| #6 | Raul | 1 | 12.5 | 6/9 (67) | 0+0 0 | 1 | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #41 | Ildes | 1 | 12.5 | 4/6 (67) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #25 | Bruninho | 1 | 30.0 | 3/16 (19) | 7+0 7 | 3 | 1/4 (25) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #4 | Diguinho | 1 | 10.0 | 2/10 (20) | 1+1 2 | 0 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #33 | Cristiano | 1 | 23.6 | 0/19 (0) | 4+2 6 | 2 | 0/3 (0) | 0/5 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| #1003 | Marcio | 1 | 10.3 | 0/4 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Parisotto | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Sabbag | 1 | 6.6 | 0/2 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 61/152 (40) | 28+8 36 | 7 | 3/15 (20) | 14/39 (36) | 24/29 (83) | 7 | 2 | 22.00 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 54 | |
DESTAQUES DO JOGO
Paulistano/CORPe
PONTOS
Mineiro
15
PTS
2. Fransérgio
12 PTS
3. Gehrke
12 PTS
4. Dedé
9 PTS
5. Rodrigo
8 PTS
REBOTES
Mineiro
15
REB
2. Dedé
5 REB
3. Rodrigo
4 REB
4. Gehrke
3 REB
5. T. Veiga
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Vinícius
4
ASS
2. Gehrke
2 ASS
3. Mineiro
1 ASS
4. T. Veiga
1 ASS
5. Atílio
1 ASS
Lajeado
PONTOS
Audrei
24
PTS
2. Thulius
12 PTS
3. Buboltz
10 PTS
4. Raul
6 PTS
5. Ildes
4 PTS
REBOTES
Bruninho
7
REB
2. Buboltz
6 REB
3. Cristiano
6 REB
4. Audrei
5 REB
5. Thulius
5 REB
ASSISTÊNCIAS
Bruninho
3
ASS
2. Cristiano
2 ASS
3. Audrei
1 ASS
4. Raul
1 ASS
5. Buboltz
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#12Mineiro
-
#14Gehrke
-
#20Fransérgio
-
#8Dedé
-
#10Rodrigo
-
#12Atílio
-
#1005T. Veiga
-
#7Vinícius
-
#12Mathias
-
#8T. Melazzo
-
#0Jefferson
-
#19Maia
-
#15Audrei
-
#5Thulius
-
#13Buboltz
-
#6Raul
-
#41Ildes
-
#25Bruninho
-
#4Diguinho
-
#33Cristiano
-
#1003Marcio
-
#7Parisotto
-
#16Sabbag
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 11/04/2009 11:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Paulistano/CORPe: |
|---|
| Lajeado: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca