HOJE
NBB Caixa
Paulistano x Vila Velha – 26/02/2010
Paulistano/CORPe
87
87
x
78
Espírito Santo
Espírito Santo
87
1ºQ
X
78
26 de fevereiro de 2010
DOCUMENTOS:
Notícias
Paulistano x Vila Velha – 26/02/2010
26/02/2010 | 07:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Paulistano/CORPe
87
87
x
78
Espírito Santo
Espírito Santo
Estatísticas
BOX SCORE - Paulistano/CORPe x Espírito Santo
Paulistano/CORPe
87
87
x
78
Espírito Santo
Espírito Santo
1ºQ
87 X 78
Campeonato: NBB 2009/2010 - Local: - Data/Hora: 26/02/2010 15:00
Paulistano/CORPe | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Paulinho | 1 | 36.0 | 25/44 (57) | 1+1 2 | 3 | 7/10 (70) | 2/7 (29) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| #26 | Betinho | 1 | 35.4 | 20/43 (47) | 6+0 6 | 4 | 3/7 (43) | 1/6 (17) | 9/10 (90) | 2 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| #33 | Felipe | 1 | 37.5 | 18/31 (58) | 7+5 12 | 1 | 3/6 (50) | 3/5 (60) | 3/3 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| #7 | F. Penna | 1 | 26.3 | 10/17 (59) | 1+2 3 | 6 | 0/1 (0) | 5/7 (71) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| #19 | Maia | 1 | 17.7 | 6/12 (50) | 3+1 4 | 0 | 0/1 (0) | 3/4 (75) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #14 | A. Bambu | 1 | 24.8 | 6/17 (35) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 0/3 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #7 | Vinícius | 1 | 21.0 | 2/10 (20) | 0+0 0 | 1 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 87/174 (50) | 19+9 28 | 15 | 13/27 (48) | 17/37 (46) | 14/19 (74) | 5 | 1 | 19.00 | 14.00 | 12 | 1 | 0 | 85 | |
Espírito Santo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | McNeil | 1 | 32.9 | 18/34 (53) | 2+6 8 | 0 | 1/3 (33) | 6/11 (55) | 3/3 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| #456 | Stevens | 1 | 26.7 | 18/40 (45) | 7+1 8 | 1 | 0/6 (0) | 7/9 (78) | 4/4 (100) | 3 | 0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| #22 | Ansaloni | 1 | 26.2 | 15/20 (75) | 5+1 6 | 1 | 0/0 (0) | 5/7 (71) | 5/6 (83) | 0 | 1 | 4.00 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| #11 | Bruno | 1 | 28.8 | 11/27 (41) | 4+1 5 | 0 | 1/5 (20) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| #13 | Eric | 1 | 19.7 | 7/10 (70) | 2+0 2 | 1 | 1/1 (100) | 2/3 (67) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #2 | Cicero | 1 | 16.0 | 4/13 (31) | 2+0 2 | 1 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 2/5 (40) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #17 | Xande | 1 | 25.9 | 3/9 (33) | 2+0 2 | 6 | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #6 | Raul | 1 | 22.4 | 2/7 (29) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #5 | Johnnie | 1 | 1.4 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 78/160 (49) | 26+9 35 | 12 | 4/21 (19) | 25/38 (66) | 16/21 (76) | 7 | 1 | 14.00 | 18.00 | 10 | 3 | 0 | 88 | |
DESTAQUES DO JOGO
Paulistano/CORPe
PONTOS
Paulinho
25
PTS
2. Betinho
20 PTS
3. Felipe
18 PTS
4. F. Penna
10 PTS
5. A. Bambu
6 PTS
REBOTES
Felipe
12
REB
2. Betinho
6 REB
3. Maia
4 REB
4. F. Penna
3 REB
5. Paulinho
2 REB
ASSISTÊNCIAS
F. Penna
6
ASS
2. Betinho
4 ASS
3. Paulinho
3 ASS
4. Felipe
1 ASS
5. Vinícius
1 ASS
Espírito Santo
PONTOS
McNeil
18
PTS
2. Stevens
18 PTS
3. Ansaloni
15 PTS
4. Bruno
11 PTS
5. Eric
7 PTS
REBOTES
McNeil
8
REB
2. Stevens
8 REB
3. Ansaloni
6 REB
4. Bruno
5 REB
5. Xande
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Xande
6
ASS
2. Raul
2 ASS
3. Stevens
1 ASS
4. Ansaloni
1 ASS
5. Eric
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 26/02/2010 15:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2009/2010 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Paulistano/CORPe: |
|---|
| Espírito Santo: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca